Raporty finansowe
| Wskaźnik | Wykres | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 20 515 | 27 856 | 46 945 | 78 074 | 116 856 | 141 520 | 174 951 | 193 467 | |
| Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | 4 294 | 5 445 | 16 655 | 21 423 | 26 146 | 31 487 | 40 838 | 45 485 | |
| Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 3 804 | 4 988 | 15 678 | 31 034 | 23 858 | 30 692 | 42 191 | 44 352 | |
| Zysk (strata) netto (tys. zł)* | 2 992 | 3 917 | 12 492 | 25 148 | 18 477 | 26 063 | 33 860 | 35 409 | |
| EBITDA (tys. zł) | 6 448 | 7 988 | 19 833 | 25 657 | 34 277 | 42 951 | 54 001 | 62 067 | |
| Aktywa (tys. zł) | 27 989 | 30 092 | 43 095 | 81 495 | 111 814 | 120 863 | 146 684 | 154 000 | |
| Kapitał własny (tys. zł)* | 15 984 | 16 112 | 24 126 | 36 681 | 38 461 | 56 467 | 75 326 | 84 139 | |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 28 515 000 | 28 515 000 | 28 515 000 | 28 515 000 | 28 515 000 | 28 515 000 | 28 134 560 | 28 134 560 | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 0,56 | 0,57 | 0,85 | 1,29 | 1,35 | 1,98 | 2,68 | 2,99 | |
| Zysk na akcję (zł) | 0,10 | 0,14 | 0,44 | 0,88 | 0,65 | 0,91 | 1,20 | 1,26 |
* przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej