DywidendyTIM SA (TIM)
| Za rok | Kwota dywidendy(w zł na akcję) | Stopa dywidendy* | Data WZA | Wartość dywidendy(tys. zł) | % zysku** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1,35 | 2,74% | 2003-06-27 | 29 969 | 29,33% |
| 2021 | 2,40 | 7,67% | 2022-06-28 | 53 278 | 58,04% |
| 2020 | 2,20 | 7,00% | 2021-06-15 | 48 838 | 131,52% |
| 2019 | 0,80 | 7,17% | 2020-06-29 | 5 550 | 28,37% |
| 2018 | 1,00 | 11,85% | 2019-05-15 | 1 110 | 7,35% |
| 2012 | 0,12 | 2,02% | 2013-04-16 | 2 664 | 166,70% |
| 2011 | 0,60 | 7,30% | 2012-04-15 | 13 074 | 95,31% |
| 2010 | 0,55 | 4,10% | 2011-04-12 | 11 984 | 118,20% |
| 2009 | 0,15 | 1,15% | 2010-04-14 | 3 465 | 36,31% |
| 2005 | 0,12 | 0,89% | 2006-05-22 | 2 446 | 16,07% |
* stopa dywidendy liczona na podstawie kursu zamknięcia z dnia uchwalenia na walnym zgromadzeniu** skonsolidowanego lub, jeśli nie występuje, jednostkowego