DywidendyUltimate Games SA (ULG)
| Za rok | Kwota dywidendy(w zł na akcję) | Stopa dywidendy* | Data WZA | Wartość dywidendy(tys. zł) | % zysku** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,50 | 4,57% | 2025-06-27 | 2 615 | 94,75% |
| 2023 | 0,50 | 4,39% | 2024-06-11 | 2 615 | -71,57% |
| 2022 | 0,50 | 3,91% | 2023-06-13 | 2 615 | -32,91% |
| 2021 | 1,50 | 7,08% | 2022-06-03 | 7 845 | 122,87% |
| 2020 | 2,00 | 6,25% | 2021-05-31 | 10 460 | 32,01% |
| 2019 | 0,40 | 1,15% | 2020-05-27 | 2 092 | 49,32% |
| 2018 | 0,35 | 1,76% | 2019-06-24 | 1 830 | 91,11% |
* stopa dywidendy liczona na podstawie kursu zamknięcia z dnia uchwalenia na walnym zgromadzeniu** skonsolidowanego lub, jeśli nie występuje, jednostkowego