DywidendyUnibep SA (UNI)
| Za rok | Kwota dywidendy(w zł na akcję) | Stopa dywidendy* | Data WZA | Wartość dywidendy(tys. zł) | % zysku** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,20 | 1,87% | 2025-06-18 | 6 564 | 22,51% |
| 2022 | 0,22 | 2,07% | 2023-06-21 | 7 078 | 95,08% |
| 2021 | 0,50 | 6,17% | 2022-06-21 | 16 085 | 48,42% |
| 2020 | 0,30 | 2,31% | 2021-06-17 | 9 471 | 25,44% |
| 2019 | 0,22 | 2,48% | 2020-06-15 | 6 946 | 23,68% |
| 2018 | 0,22 | 3,34% | 2019-06-12 | 7 716 | 29,39% |
| 2017 | 0,20 | 3,45% | 2018-06-13 | 6 814 | 25,63% |
| 2016 | 0,20 | 1,42% | 2017-06-13 | 6 814 | 21,35% |
| 2015 | 0,17 | 1,54% | 2016-05-18 | 5 962 | 25,30% |
| 2014 | 0,15 | 1,48% | 2015-04-17 | 5 261 | 26,58% |
| 2013 | 0,12 | 1,49% | 2014-04-14 | 4 130 | 30,28% |
| 2012 | 0,12 | 2,09% | 2013-04-16 | 4 083 | 24,33% |
| 2011 | 0,12 | 2,07% | 2012-04-01 | 4 071 | 19,28% |
| 2010 | 0,12 | 1,63% | 2011-04-09 | 4 071 | 17,93% |
| 2009 | 0,10 | 1,25% | 2010-04-18 | 3 393 | 19,06% |
| 2008 | 0,10 | 2,04% | 2009-05-26 | 3 393 | 12,00% |
* stopa dywidendy liczona na podstawie kursu zamknięcia z dnia uchwalenia na walnym zgromadzeniu** skonsolidowanego lub, jeśli nie występuje, jednostkowego