Tabela notowań funduszy
| Nazwa | Kurs | Waluta | 1D | 7D | 1M | 6M | 1R | 5L | Data | Ranking36M Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a ‑ niską efektywność zarządzania | MójPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 238,33 | PLN | +0,89% | +0,41% | +7,73% | +48,47% | +59,01% | +98,05% | 2026-01-02 | - | |
| Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 143,96 | PLN | +0,24% | +0,44% | +1,41% | +4,77% | +10,70% | +32,87% | 2026-01-02 | - | |
| Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 155,88 | PLN | +0,44% | +0,75% | +2,16% | +6,19% | +13,46% | +42,81% | 2026-01-02 | - | |
| Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 176,57 | PLN | +0,77% | +1,24% | +3,37% | +8,02% | +18,20% | +60,71% | 2026-01-02 | - | |
| Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 183,60 | PLN | +1,03% | +1,62% | +4,44% | +9,82% | +22,65% | +66,59% | 2026-01-02 | - | |
| Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 186,92 | PLN | +1,07% | +1,66% | +4,62% | +9,96% | +22,72% | +71,08% | 2026-01-02 | - | |
| Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 191,87 | PLN | +1,37% | +2,07% | +5,87% | +11,94% | +26,25% | +75,59% | 2026-01-02 | - | |
| Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 190,15 | PLN | +1,35% | +2,04% | +5,80% | +11,83% | +26,06% | +73,88% | 2026-01-02 | - | |
| Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 186,74 | PLN | +1,32% | +1,99% | +5,83% | +11,76% | +25,86% | +73,15% | 2026-01-02 | - | |
| Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 172,40 | PLN | +1,27% | +1,90% | +5,62% | +11,19% | +25,16% | 0,00% | 2026-01-02 | - | |
| BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) | 13,57 | PLN | +0,22% | +0,44% | +1,34% | +4,71% | +10,33% | +28,75% | 2026-01-02 | - | |
| BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) | 15,06 | PLN | +0,47% | +0,74% | +2,10% | +5,83% | +14,26% | +41,67% | 2026-01-02 | - | |
| BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) | 16,70 | PLN | +0,72% | +1,15% | +3,09% | +7,40% | +18,61% | +56,95% | 2026-01-02 | - | |
| BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) | 17,36 | PLN | +0,93% | +1,40% | +3,77% | +8,70% | +22,77% | +62,55% | 2026-01-02 | - | |
| BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) | 18,51 | PLN | +1,04% | +1,54% | +4,05% | +8,95% | +23,48% | +71,87% | 2026-01-02 | - | |
| BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) | 18,99 | PLN | +1,12% | +1,71% | +4,51% | +9,90% | +26,43% | +76,65% | 2026-01-02 | - | |
| BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) | 18,99 | PLN | +1,12% | +1,71% | +4,51% | +9,90% | +26,60% | +76,82% | 2026-01-02 | - | |
| BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) | 18,45 | PLN | +1,10% | +1,71% | +4,41% | +9,95% | +26,98% | +76,22% | 2026-01-02 | - | |
| BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO) | 17,76 | PLN | +1,08% | +1,60% | +4,41% | +9,77% | +27,13% | 0,00% | 2026-01-02 | - | |
| Eques Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW seria A Eques Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW seria A | 9 600,66 | PLN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,76% | +3,65% | +11,55% | 2025-12-30 | - | |
| Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) | 64,69 | PLN | 0,00% | +0,11% | +0,51% | +4,31% | +11,88% | +25,34% | 2025-12-31 | - | |
| Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) | 71,04 | PLN | 0,00% | +0,17% | +0,84% | +5,12% | +13,19% | +32,76% | 2025-12-31 | - | |
| Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) | 81,49 | PLN | 0,00% | +0,41% | +2,05% | +8,64% | +23,51% | +49,55% | 2025-12-31 | - | |
| Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) | 88,71 | PLN | 0,00% | +0,42% | +2,28% | +11,44% | +30,25% | +63,37% | 2025-12-31 | - | |
| Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) | 86,13 | PLN | 0,00% | +0,44% | +2,55% | +11,64% | +30,78% | +56,29% | 2025-12-31 | - | |
| Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) | 89,40 | PLN | 0,00% | +0,45% | +2,64% | +13,28% | +36,43% | +63,14% | 2025-12-31 | - | |
| Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) | 89,88 | PLN | 0,00% | +0,42% | +2,54% | +13,99% | +36,74% | +66,78% | 2025-12-31 | - | |
| Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) | 96,02 | PLN | 0,00% | +0,48% | +2,61% | +13,90% | +38,22% | +64,50% | 2025-12-31 | - | |
| Esaliens 2065 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2065 (Esaliens PPK SFIO) | 91,60 | PLN | 0,00% | +0,48% | +2,97% | +12,32% | +36,37% | 0,00% | 2025-12-31 | - | |
| Generali Horyzont 2025 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2025 (Generali Horyzont SFIO) | 141,88 | PLN | +0,26% | +0,47% | +1,42% | +5,03% | +11,42% | +28,85% | 2026-01-02 | - | |
| Generali Horyzont 2030 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2030 (Generali Horyzont SFIO) | 150,62 | PLN | +0,49% | +0,80% | +2,34% | +6,65% | +15,04% | +40,24% | 2026-01-02 | - | |
| Generali Horyzont 2035 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2035 (Generali Horyzont SFIO) | 166,69 | PLN | +0,76% | +1,20% | +3,46% | +8,49% | +20,14% | +50,96% | 2026-01-02 | - | |
| Generali Horyzont 2040 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2040 (Generali Horyzont SFIO) | 179,89 | PLN | +0,99% | +1,52% | +4,41% | +9,99% | +24,10% | +62,33% | 2026-01-02 | - | |
| Generali Horyzont 2045 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2045 (Generali Horyzont SFIO) | 198,19 | PLN | +1,05% | +1,60% | +4,64% | +10,47% | +25,57% | +72,25% | 2026-01-02 | - | |
| Generali Horyzont 2050 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2050 (Generali Horyzont SFIO) | 201,26 | PLN | +1,16% | +1,78% | +5,20% | +11,48% | +28,18% | +75,79% | 2026-01-02 | - | |
| Generali Horyzont 2055 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2055 (Generali Horyzont SFIO) | 193,43 | PLN | +1,16% | +1,78% | +5,19% | +11,48% | +27,99% | +75,53% | 2026-01-02 | - | |
| Generali Horyzont 2060 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2060 (Generali Horyzont SFIO) | 216,53 | PLN | +1,16% | +1,77% | +5,17% | +11,35% | +27,95% | +74,56% | 2026-01-02 | - | |
| Generali Horyzont 2065 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2065 (Generali Horyzont SFIO) | 186,48 | PLN | +1,12% | +1,71% | +5,15% | +11,70% | +28,55% | 0,00% | 2026-01-02 | - | |
| Generali Surowców (Generali Fundusze FIO) Generali Surowców (Generali Fundusze FIO) | 61,46 | PLN | -1,87% | -0,60% | +0,59% | +8,68% | +12,01% | 0,00% | 2026-01-02 | - | |
| Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | 259,99 | PLN | -1,48% | -3,15% | +2,39% | +27,94% | +52,94% | +91,65% | 2026-01-02 | - | |
| Goldman Sachs Emerytura 2025 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2025 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 14,32 | PLN | +0,28% | +0,49% | +1,42% | +4,91% | +12,05% | +32,23% | 2026-01-02 | - | |
| Goldman Sachs Emerytura 2030 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2030 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 15,63 | PLN | +0,51% | +0,77% | +2,16% | +5,89% | +15,61% | +45,80% | 2026-01-02 | - | |
| Goldman Sachs Emerytura 2035 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2035 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 17,22 | PLN | +0,76% | +1,23% | +3,24% | +7,42% | +20,67% | +59,89% | 2026-01-02 | - | |
| Goldman Sachs Emerytura 2040 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2040 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 18,54 | PLN | +1,04% | +1,59% | +4,22% | +8,61% | +24,10% | +70,09% | 2026-01-02 | - | |
| Goldman Sachs Emerytura 2045 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2045 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 19,15 | PLN | +1,06% | +1,65% | +4,36% | +8,81% | +25,74% | +77,64% | 2026-01-02 | - | |
| Goldman Sachs Emerytura 2050 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2050 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 19,69 | PLN | +1,18% | +1,86% | +4,85% | +9,39% | +27,77% | +83,85% | 2026-01-02 | - | |
| Goldman Sachs Emerytura 2055 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2055 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 19,82 | PLN | +1,23% | +1,90% | +4,92% | +9,56% | +27,95% | +83,69% | 2026-01-02 | - | |
| Goldman Sachs Emerytura 2060 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2060 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 20,77 | PLN | +1,17% | +1,81% | +4,85% | +9,49% | +27,58% | +81,87% | 2026-01-02 | - | |
| Goldman Sachs Emerytura 2065 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2065 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 16,92 | PLN | +1,20% | +1,81% | +4,83% | +9,09% | +26,74% | 0,00% | 2026-01-02 | - | |
| Goldman Sachs Indeks Surowców (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Indeks Surowców (Goldman Sachs SFIO) | 251,73 | PLN | -1,96% | -1,10% | +0,41% | +6,98% | +15,50% | 0,00% | 2026-01-02 | - | |
| inPZU Akcje Rynku Surowców O (inPZU FIO) inPZU Akcje Rynku Surowców O (inPZU FIO) | 150,05 | PLN | +0,89% | +1,22% | +5,04% | +17,14% | +28,53% | 0,00% | 2026-01-02 | - | |
| inPZU Złoto O (inPZU FIO) inPZU Złoto O (inPZU FIO) | 146,77 | PLN | -0,91% | -3,26% | +3,28% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2026-01-02 | - | |
| Investor Gold FIZ Investor Gold FIZ | 3 317,05 | PLN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +27,63% | +54,52% | +91,14% | 2025-12-30 | ||
| Investor Gold (Investor SFIO) Investor Gold (Investor SFIO) | 364,50 | PLN | -1,25% | -3,26% | +3,07% | +28,40% | +59,93% | +101,69% | 2026-01-02 | - | |
| Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) | 136,32 | PLN | 0,00% | +0,23% | +1,06% | +4,89% | +10,61% | +26,33% | 2025-12-31 | - | |
| Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) | 149,96 | PLN | 0,00% | +0,31% | +1,42% | +5,88% | +15,18% | +40,04% | 2025-12-31 | - | |
| Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) | 169,10 | PLN | 0,00% | +0,39% | +2,11% | +7,34% | +20,62% | +56,85% | 2025-12-31 | - | |
| Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) | 178,46 | PLN | 0,00% | +0,47% | +2,71% | +8,70% | +25,54% | +67,29% | 2025-12-31 | - | |
| Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) | 185,71 | PLN | 0,00% | +0,48% | +2,77% | +8,91% | +26,63% | +72,91% | 2025-12-31 | - | |
| Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) | 191,54 | PLN | 0,00% | +0,52% | +3,19% | +9,77% | +29,55% | +78,29% | 2025-12-31 | - | |
| Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) | 190,68 | PLN | 0,00% | +0,55% | +3,33% | +10,05% | +29,96% | +78,12% | 2025-12-31 | - | |
| Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) | 193,35 | PLN | 0,00% | +0,54% | +3,43% | +10,09% | +29,71% | +76,09% | 2025-12-31 | - | |
| Investor PPK 2065 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2065 (Investor PPK SFIO) | 162,97 | PLN | 0,00% | +0,54% | +3,43% | +9,79% | +29,29% | 0,00% | 2025-12-31 | - | |
| Investor Surowcowy (Investor SFIO) Investor Surowcowy (Investor SFIO) | 93,33 | PLN | -1,80% | -0,70% | -0,19% | +6,35% | +10,29% | 0,00% | 2026-01-02 | - | |
| Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO) Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO) | 330,30 | PLN | -1,25% | -3,51% | +2,85% | +44,31% | +82,85% | 0,00% | 2026-01-02 | - | |
| Lumen Profit 30 NFIZW Lumen Profit 30 NFIZW | 1,90 | PLN | +1,06% | +1,06% | +1,06% | +0,53% | +6,74% | +6,15% | 2025-12-31 | - | |
| Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) | 140,28 | PLN | +0,26% | +0,45% | +1,26% | +4,63% | +10,81% | +29,73% | 2026-01-02 | - | |
| Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) | 156,35 | PLN | +0,48% | +0,75% | +2,04% | +5,89% | +14,65% | +43,20% | 2026-01-02 | - | |
| Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) | 173,60 | PLN | +0,80% | +1,18% | +3,13% | +7,63% | +19,76% | +56,91% | 2026-01-02 | - | |
| Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) | 179,84 | PLN | +1,03% | +1,50% | +3,94% | +8,95% | +23,97% | +61,95% | 2026-01-02 | - | |
| Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) | 186,40 | PLN | +1,11% | +1,60% | +4,21% | +9,36% | +25,41% | +67,26% | 2026-01-02 | - | |
| Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) | 190,03 | PLN | +1,26% | +1,81% | +4,73% | +10,14% | +27,89% | +70,29% | 2026-01-02 | - | |
| Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) | 187,54 | PLN | +1,26% | +1,80% | +4,71% | +10,12% | +27,74% | +69,43% | 2026-01-02 | - | |
| Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) | 186,27 | PLN | +1,25% | +1,78% | +4,66% | +9,90% | +27,11% | +69,17% | 2026-01-02 | - | |
| Millennium Emerytura 2065 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2065 (Millennium PPK SFIO) | 146,54 | PLN | +1,26% | +1,81% | +4,57% | +10,04% | +27,27% | 0,00% | 2026-01-02 | - | |
| Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) | 13,51 | PLN | 0,00% | +0,07% | +0,67% | +3,21% | +6,21% | +30,53% | 2026-01-02 | - | |
| Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) | 14,99 | PLN | +0,20% | +0,47% | +1,42% | +4,97% | +11,78% | +35,41% | 2026-01-02 | - | |
| Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) | 16,79 | PLN | +0,54% | +0,90% | +2,50% | +6,74% | +17,09% | +49,24% | 2026-01-02 | - | |
| Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) | 18,76 | PLN | +0,86% | +1,41% | +3,70% | +8,25% | +22,21% | +66,16% | 2026-01-02 | - | |
| Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) | 20,08 | PLN | +1,01% | +1,67% | +4,47% | +9,73% | +25,42% | +76,61% | 2026-01-02 | - | |
| Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) | 21,63 | PLN | +1,12% | +1,84% | +5,00% | +10,64% | +28,37% | +88,74% | 2026-01-02 | - | |
| Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) | 21,73 | PLN | +1,21% | +1,97% | +5,38% | +11,04% | +29,96% | +92,13% | 2026-01-02 | - | |
| Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) | 21,81 | PLN | +1,21% | +1,92% | +5,31% | +10,94% | +29,82% | +92,33% | 2026-01-02 | - | |
| Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) | 21,25 | PLN | +1,09% | +1,77% | +5,04% | +10,56% | +29,26% | +92,31% | 2026-01-02 | - | |
| Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO) | 17,69 | PLN | +1,09% | +1,78% | +5,11% | +10,70% | +29,12% | 0,00% | 2026-01-02 | - | |
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 8,59 | PLN | -1,15% | -0,69% | +0,35% | +7,91% | +14,08% | +58,78% | 2026-01-02 | - | |
| PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) | 145,76 | PLN | +0,29% | +0,48% | +1,49% | +4,96% | +11,29% | +33,02% | 2026-01-02 | - | |
| PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) | 166,99 | PLN | +0,57% | +0,86% | +2,57% | +6,72% | +15,57% | +47,14% | 2026-01-02 | - | |
| PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) | 188,65 | PLN | +0,91% | +1,33% | +3,99% | +9,08% | +21,74% | +63,31% | 2026-01-02 | - | |
| PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) | 206,27 | PLN | +1,15% | +1,68% | +4,97% | +10,58% | +25,79% | +74,26% | 2026-01-02 | - | |
| PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) | 216,06 | PLN | +1,25% | +1,81% | +5,38% | +11,29% | +27,42% | +81,09% | 2026-01-02 | - | |
| PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) | 219,96 | PLN | +1,35% | +1,94% | +5,78% | +11,86% | +29,18% | +84,38% | 2026-01-02 | - | |
| PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) | 222,33 | PLN | +1,39% | +2,00% | +5,94% | +12,02% | +29,54% | +86,74% | 2026-01-02 | - | |
| PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) | 225,38 | PLN | +1,38% | +1,99% | +5,95% | +12,19% | +29,72% | +92,01% | 2026-01-02 | - | |
| PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO) | 161,82 | PLN | +1,39% | +2,00% | +5,99% | +11,95% | +30,30% | 0,00% | 2026-01-02 | - | |
| PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) | 13,49 | PLN | +0,15% | +0,30% | +1,05% | +4,49% | +11,21% | +28,60% | 2026-01-02 | - | |
| PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) | 14,93 | PLN | +0,34% | +0,54% | +1,70% | +5,59% | +14,41% | +41,65% | 2026-01-02 | - | |
| PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) | 16,67 | PLN | +0,48% | +0,85% | +2,58% | +7,20% | +19,16% | +58,16% | 2026-01-02 | - | |
| PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) | 17,38 | PLN | +0,75% | +1,16% | +3,58% | +8,90% | +24,05% | +64,58% | 2026-01-02 | - | |
| PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) | 18,50 | PLN | +0,76% | +1,20% | +3,58% | +8,89% | +24,16% | +75,02% | 2026-01-02 | - | |
| PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) | 19,18 | PLN | +1,00% | +1,48% | +4,41% | +10,42% | +28,47% | +81,11% | 2026-01-02 | - | |
| PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) | 18,94 | PLN | +0,96% | +1,45% | +4,41% | +10,37% | +28,32% | +80,38% | 2026-01-02 | - | |
| PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) | 18,87 | PLN | +0,96% | +1,45% | +4,37% | +10,35% | +28,28% | +79,71% | 2026-01-02 | - | |
| PKO Emerytura 2065 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2065 (PKO Emerytura SFIO) | 15,77 | PLN | +0,90% | +1,35% | +4,30% | +10,13% | +27,90% | 0,00% | 2026-01-02 | - | |
| PKO Surowców Globalny (PKO Parasolowy FIO) PKO Surowców Globalny (PKO Parasolowy FIO) | 271,06 | PLN | +0,86% | +1,04% | +4,61% | +14,33% | +24,82% | +49,36% | 2026-01-02 | - | |
| PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) | 71,61 | PLN | +0,29% | +0,48% | +1,37% | +4,82% | +11,13% | +24,89% | 2026-01-02 | - | |
| PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) | 81,12 | PLN | +0,56% | +0,82% | +2,24% | +6,21% | +14,90% | +36,87% | 2026-01-02 | - | |
| PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) | 93,48 | PLN | +0,90% | +1,27% | +3,50% | +7,55% | +18,80% | +51,63% | 2026-01-02 | - | |
| PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) | 96,73 | PLN | +1,14% | +1,61% | +4,48% | +8,87% | +22,01% | +56,77% | 2026-01-02 | - | |
| PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) | 107,86 | PLN | +1,21% | +1,72% | +4,68% | +9,18% | +23,51% | +67,41% | 2026-01-02 | - | |
| PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) | 108,59 | PLN | +1,36% | +1,91% | +5,28% | +9,74% | +25,26% | +69,22% | 2026-01-02 | - | |
| PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) | 107,69 | PLN | +1,35% | +1,90% | +5,25% | +9,74% | +25,05% | +69,22% | 2026-01-02 | - | |
| PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) | 103,25 | PLN | +1,35% | +1,89% | +5,27% | +9,68% | +25,14% | +67,42% | 2026-01-02 | - | |
| PPK inPZU 2065 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2065 (PPK inPZU SFIO) | 79,78 | PLN | +1,31% | +1,81% | +5,26% | +9,12% | +24,40% | 0,00% | 2026-01-02 | - | |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 141,77 | PLN | 0,00% | -2,60% | +3,10% | +30,93% | +61,63% | +112,96% | 2025-12-31 | - | |
| QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) | 269,53 | PLN | 0,00% | +9,06% | +35,38% | +110,77% | +150,19% | +169,53% | 2025-12-31 | - | |
| Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO) Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO) | 1 336,92 | PLN | +0,32% | +0,54% | +1,54% | +4,95% | +11,19% | +22,88% | 2026-01-02 | - | |
| Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) | 1 602,19 | PLN | +0,61% | +0,96% | +2,63% | +7,07% | +16,79% | +44,45% | 2026-01-02 | - | |
