Notowania walut

Kursy walut Forex

Kupno (bid) Sprzedaż (ask)
Para Kurs Zmiana Kurs Zmiana Czas
EUR/PLN 4,3175 0,00 4,3209 0,00 2023-11-29 06:52:00
USD/PLN 3,9199 -0,01 3,9314 -0,01 2023-11-29 06:55:00
CHF/PLN 4,4757 0,00 4,4816 0,01 2023-11-29 06:53:00
GBP/PLN 4,9877 0,00 4,9947 -0,03 2023-11-29 06:52:00
EUR/USD 1,0998 -0,04 1,1002 -0,04 2023-11-29 06:53:00
EUR/CHF 0,9644 0,00 0,9646 0,00 2023-11-29 06:55:00
EUR/JPY 161,8887 0,08 161,8890 0,08 2023-11-29 06:55:58
USD/CHF 0,8767 0,02 0,8771 0,05 2023-11-29 06:52:00

Średnie kursy walut NBP

Kraj Waluta Symbol Kurs średni Zmiana proc.
Australia dolar australijski 1 AUD 2,6297 0,24%
Brazylia real brazylijski 1 BRL 0,8117 0,09%
Bułgaria lew bułgarski 1 BGN 2,2262 0,00%
Chiny juan chiński 1 CNY 0,5557 -0,02%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1790 0,17%
Dania korona duńska 1 DKK 0,5840 0,00%
EUGiW euro Strefa Euro 1 EUR 4,3542 0,00%
Filipiny peso filipińskie 1 PHP 0,0718 0,14%
Hongkong dolar hongkoński 1 HKD 0,5098 -0,12%
Indonezja rupia indonezyjska 10000 IDR 2,5753 0,34%
Islandia korona islandzka 100 ISK 2,8932 0,00%
Japonia jen japoński 100 JPY 2,6760 0,45%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,9259 0,43%
Korea Południowa won południowokoreański 100 KRW 0,3069 0,62%
Malezja ringgit malezyjski 1 MYR 0,8509 0,15%
Meksyk peso meksykańskie 1 MXN 0,2316 -0,43%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,3727 0,30%
Nowa Zelandia dolar nowozelandzki 1 NZD 2,4219 0,19%
RPA rand południowoafrykański 1 ZAR 0,2122 0,00%
Rumunia lej rumuński 1 RON 0,8756 -0,06%
SDR 1 XDR 5,3026 -0,17%
Singapur dolar singapurski 1 SGD 2,9755 0,11%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 4,5175 0,12%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,3813 -0,21%
Tajlandia baht tajlandzki 1 THB 0,1138 0,44%
Turcja lira turecka 1 TRY 0,1374 -0,15%
USA dolar amerykański 1 USD 3,9750 -0,05%
Ukraina hrywna ukraińska 1 UAH 0,1093 -0,27%
W. Brytania funt brytyjski 1 GBP 5,0198 0,11%
Węgry forint węgierski 100 HUF 1,1456 -0,03%

Porównywarka kantorów internetowych

za