mWIG40 - tabela notowań
| Nazwa | Kurs (zł) | Zmiana (%) | Zmiana (zł) | Wolumen (szt.) | Obrót (zł) | Czas | MójPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11BIT | 176,5000 | -1,94% | -3,5000 | 15 330 | 2 718 979 | 2025-10-29 17:00 | |
| ABPL | 97,7000 | +1,03% | 1,0000 | 2 060 | 201 278 | 2025-10-29 16:48 | |
| AMREST | 15,0400 | -1,96% | -0,3000 | 84 833 | 1 282 369 | 2025-10-29 17:00 | |
| ASBIS | 29,9000 | +2,33% | 0,6800 | 353 903 | 10 613 450 | 2025-10-29 17:02 | |
| ASSECOPOL | 231,0000 | -0,17% | -0,4000 | 56 186 | 12 952 063 | 2025-10-29 17:00 | |
| ASSECOSEE | 67,0000 | +0,75% | 0,5000 | 3 132 | 209 908 | 2025-10-29 17:03 | |
| AUTOPARTN | 18,1600 | +2,02% | 0,3600 | 305 823 | 5 533 715 | 2025-10-29 17:00 | |
| BENEFIT | 3 180,0000 | +0,16% | 5,0000 | 1 827 | 5 788 220 | 2025-10-29 17:01 | |
| BNPPPL | 111,5000 | +0,91% | 1,0000 | 2 770 | 304 834 | 2025-10-29 17:00 | |
| CYBERFLKS | 191,8000 | -0,10% | -0,2000 | 11 682 | 2 217 437 | 2025-10-29 17:00 | |
| CYFRPLSAT | 13,7150 | +0,11% | 0,0150 | 383 168 | 5 242 887 | 2025-10-29 17:01 | |
| DEVELIA | 8,4000 | +1,45% | 0,1200 | 52 175 | 436 624 | 2025-10-29 17:00 | |
| DIAG | 187,5000 | +1,16% | 2,1500 | 148 099 | 27 697 462 | 2025-10-29 17:00 | |
| DOMDEV | 248,0000 | +1,85% | 4,5000 | 2 870 | 704 787 | 2025-10-29 17:00 | |
| ENEA | 21,3600 | +0,66% | 0,1400 | 220 941 | 4 702 799 | 2025-10-29 17:00 | |
| EUROCASH | 8,0700 | -0,25% | -0,0200 | 120 520 | 968 397 | 2025-10-29 17:00 | |
| GPW | 59,7000 | +0,76% | 0,4500 | 31 937 | 1 907 178 | 2025-10-29 17:00 | |
| GRUPAAZOTY | 19,0000 | 0,00% | 0,0000 | 431 820 | 8 207 296 | 2025-10-29 17:00 | |
| GRUPRACUJ | 58,0000 | -1,36% | -0,8000 | 50 403 | 2 925 165 | 2025-10-29 17:00 | |
| HANDLOWY | 106,0000 | +0,38% | 0,4000 | 18 077 | 1 905 551 | 2025-10-29 17:00 | |
| HUUUGE | 23,7000 | -1,66% | -0,4000 | 12 594 | 301 313 | 2025-10-29 17:00 | |
| INGBSK | 322,0000 | 0,00% | 0,0000 | 5 409 | 1 735 928 | 2025-10-29 17:00 | |
| INTERCARS | 559,0000 | +1,64% | 9,0000 | 7 871 | 4 336 120 | 2025-10-29 17:00 | |
| JSW | 25,5000 | -0,78% | -0,2000 | 322 814 | 8 351 573 | 2025-10-29 17:00 | |
| LUBAWA | 9,9500 | +1,32% | 0,1300 | 358 467 | 3 552 112 | 2025-10-29 17:04 | |
| MILLENNIUM | 16,0700 | -1,35% | -0,2200 | 1 492 273 | 23 911 904 | 2025-10-29 17:00 | |
| MIRBUD | 13,7100 | -0,94% | -0,1300 | 67 326 | 921 474 | 2025-10-29 17:00 | |
| MOBRUK | 294,0000 | +0,68% | 2,0000 | 3 020 | 882 823 | 2025-10-29 17:00 | |
| NEUCA | 734,0000 | -1,21% | -9,0000 | 638 | 470 469 | 2025-10-29 17:00 | |
| NEWAG | 89,9000 | +1,24% | 1,1000 | 5 472 | 486 917 | 2025-10-29 17:00 | |
| PEP | 59,4000 | +0,34% | 0,2000 | 862 | 50 736 | 2025-10-29 16:49 | |
| RAINBOW | 122,0000 | -0,41% | -0,5000 | 30 460 | 3 714 116 | 2025-10-29 17:00 | |
| SYNEKTIK | 264,4000 | +0,30% | 0,8000 | 22 398 | 5 906 627 | 2025-10-29 17:00 | |
| TAURONPE | 10,2100 | -2,81% | -0,2950 | 2 300 619 | 23 640 089 | 2025-10-29 17:01 | |
| TEXT | 49,1800 | -1,44% | -0,7200 | 54 255 | 2 679 187 | 2025-10-29 17:00 | |
| TSGAMES | 90,8000 | -0,33% | -0,3000 | 12 702 | 1 144 944 | 2025-10-29 17:00 | |
| VERCOM | 124,0000 | +0,32% | 0,4000 | 2 621 | 324 115 | 2025-10-29 17:00 | |
| VOXEL | 156,0000 | -0,26% | -0,4000 | 1 963 | 306 144 | 2025-10-29 17:00 | |
| WIRTUALNA | 57,2000 | -2,05% | -1,2000 | 32 601 | 1 867 999 | 2025-10-29 17:00 | |
| XTB | 65,6000 | -4,21% | -2,8800 | 3 236 099 | 210 891 380 | 2025-10-29 17:01 |
Najnowsze wiadomości
Więcej wiadomości
Czasy malowania komina na zielono definitywnie dobiegają końca2025-07-28 09:01
Akcje Meta tanieją pomimo lepszych od oczekiwań kwartalnych wyników2025-10-29 22:08
Wyniki Microsoftu lepsze od oczekiwań, ale akcje tanieją2025-10-29 22:04
Alphabet po raz pierwszy przekroczył 100 mld USD kwartalnych przychodów2025-10-29 22:03
Naftoport z Grupy PERN zwiększy zdolności przeładunkowe ropy naftowej2025-10-29 22:00
Kolejny rekord Nasdaq Composite pomimo "jastrzębiego" Powella2025-10-29 21:54