WIG20 - tabela notowań
Nazwa | Kurs (zł) | Zmiana (%) | Zmiana (zł) | Wolumen (szt.) | Obrót (zł) | Czas | MójPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIOR | 103,6000 | +0,39% | 0,4000 | 252 497 | 25 875 309 | 2025-10-14 17:00 | |
ALLEGRO | 33,6500 | +0,39% | 0,1300 | 2 853 269 | 96 069 104 | 2025-10-14 17:03 | |
BUDIMEX | 529,4000 | +1,93% | 10,0000 | 45 682 | 23 854 730 | 2025-10-14 17:00 | |
CCC | 157,3000 | -1,99% | -3,2000 | 258 341 | 40 680 596 | 2025-10-14 17:04 | |
CDPROJEKT | 248,8000 | -2,43% | -6,2000 | 345 262 | 85 995 838 | 2025-10-14 17:01 | |
DINOPL | 43,6700 | -1,36% | -0,6000 | 1 357 991 | 59 322 844 | 2025-10-14 17:03 | |
KETY | 892,0000 | +0,22% | 2,0000 | 28 124 | 24 973 302 | 2025-10-14 17:01 | |
KGHM | 186,2500 | -3,12% | -6,0000 | 1 721 701 | 320 377 124 | 2025-10-14 17:02 | |
KRUK | 441,1000 | +0,87% | 3,8000 | 23 849 | 10 374 220 | 2025-10-14 17:00 | |
LPP | 16 700,0000 | -3,05% | -525,0000 | 3 944 | 66 045 465 | 2025-10-14 17:04 | |
MBANK | 916,4000 | -0,93% | -8,6000 | 18 326 | 16 640 820 | 2025-10-14 17:00 | |
ORANGEPL | 8,6740 | -0,28% | -0,0240 | 1 100 472 | 9 463 843 | 2025-10-14 17:02 | |
PEKAO | 183,5000 | -0,68% | -1,2500 | 609 553 | 111 443 800 | 2025-10-14 17:00 | |
PEPCO | 26,0000 | -1,52% | -0,4000 | 490 299 | 12 770 848 | 2025-10-14 17:00 | |
PGE | 10,0850 | -5,53% | -0,5900 | 3 740 815 | 37 996 981 | 2025-10-14 17:03 | |
PKNORLEN | 87,1300 | -1,69% | -1,5000 | 1 776 149 | 153 674 633 | 2025-10-14 17:03 | |
PKOBP | 73,8200 | -0,83% | -0,6200 | 1 984 855 | 146 497 592 | 2025-10-14 17:00 | |
PZU | 55,6400 | +0,61% | 0,3400 | 1 690 173 | 93 704 476 | 2025-10-14 17:04 | |
SANPL | 482,0000 | +0,08% | 0,4000 | 66 933 | 31 947 701 | 2025-10-14 17:00 | |
ZABKA | 21,4900 | -0,65% | -0,1400 | 1 068 940 | 22 987 202 | 2025-10-14 17:01 |
Najnowsze wiadomości
Więcej wiadomości- Czasy malowania komina na zielono definitywnie dobiegają końca2025-07-28 09:01
- Strategia firm w nowym paradygmacie odporności2025-10-15 08:07
- DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji Eurotelu do 45,9 zł2025-10-15 07:47
- BM mBanku radzi "kupuj" akcje społki Neuca2025-10-15 07:45
- To warto wiedzieć przed sesją na GPW 15 X 20252025-10-15 07:40
- Orlen złożył niewiążącą ofertę zakupu wszystkich akcji Grupy Azoty Polyolefins2025-10-15 07:10