4,8850 zł
-1,31%
-0,0650 zł
Informacje o spółce - DEVELIA
Podstawowe informacje
Opis działalności spółki
Spółka holdingowa kontrolującą grupę firm, działających w sektorze nieruchomości mieszkaniowych (głównie o podwyższonym standardzie) oraz komercyjnych (biurowych, handlowych i usługowych). Realizuje projekty w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie. Katowicach, Gdańsku i Łodzi.
Dane teleadresowe
Ulica: | ul. Powstańców Śląskich 2-4 |
Kod: | 53-333 |
Miejscowość: | Wrocław |
Kraj: | Polska |
Telefon: | +48 71 7988010 |
Fax: | +48 71 7500496 |
Internet: | www.develia.pl |
Email: | [email protected] |
Informacje podstawowe
Nazwa spółki: | Develia SA |
Prezes: | Oślizło Andrzej |
Sektor: | sprzedaż nieruchomości |
EKD: | działalność holdingów finansowych |
Liczba akcji: | 447 558 311 |
Zatrudnienie: |
|
Audytor: | Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k. |
NIP: | 8992562750 |
KRS: | 0000253077 |
EKD: | 6420Z |
Ticker GPW: | DVL |
ISIN: | PLLCCRP00017 |
Akcjonariat
Kapitał akcyjny
Kapitalizacja: | 2 186 322 349,235 | Liczba dużych akcjonariuszy: | 5 |
Liczba akcji: | 447 558 311 | Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 318 666 807 |
Liczba głosów na WZA: | 447 558 311 | Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 71,18% |
Kapitał akcyjny: | 447 558 311,00 | Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 318 666 807 |
Cena nominalna akcji: | 1,00 | Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 71,18% |
Rozwodniona liczba akcji: | - | Free float: | 28,82% |
Znaczący akcjonariusze
Nazwa | Uwagi | Liczba akcji | Liczba głosów | Data zmiany | Udziały w innych spółkach |
---|---|---|---|---|---|
PZU OFE Złota Jesień | portfel, ZWZ | 85 289 660 (19,05%) | 85 289 660 (19,05%) | 2022-05-17 | SPN, WLC_1, IPE, MSP, NWG, KGN, ZEP, APR, RMK, MSW, MBR, KTY, ENE, MNC, AGO, MIL, GTC, OBL, SNK, DCR, ABE, OTM, KRU, MCR, PCE, VRG, ACG, PRM, MDG, |
NN OFE | portfel, ZWZ | 83 470 921 (18,65%) | 83 470 921 (18,65%) | 2020-08-31 | NFT, CDC, BTM, QMK, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, LBT, MGT, 08N, TAR, ZMT, ZEP, ATT, ECH, ART, CMR, AGO, PWX, FTE, DCR, MBR, KTY, ATG, CAV, MNC, IZB, GEA, ALR, OPL, MIL, APR, TPE, SKA, CAR, NWG, PEO, VRG, PBX, PKP, PKO, CPR, TXT, SNK, MPH, FRO, BFT, MON, ABE, TIM, SPL, RVU, BBD, LTX, KRU, TRN, 11B, AMC, RBW, CCC, BDX, TOR, ACP, MCR, ERB, MLS, PKN, SLV, DAT, ACG, 1AT, MOC, OND, HUG, PCF, SWG, CMP, RWL, CTX, QRS, PEP, LEN, |
Allianz Polska OFE | 81 588 202 (18,22%) | 81 588 202 (18,22%) | 2023-05-12 | QMK, OTS, CBF, VOX, ABE, GTC, AMC, ENE, FTE, MLG, ELT, IZS, ECH, KTY, PKP, NWG, EUR, PTG, TXT, BFT, ABS, ACP, KRU, FRO, RMK, WWL, BDX, TAR, SNK, SEL, RVU, MIL, PHN, AMB, KGH, UNI, OPL, ALR, GEA, PEO, CCC, DOM, NVA, SKA, KGN, ING, SON, VRC, ASE, PKO, DCR, ZEP, MCR, ERB, APT, CAR, ARH, WPL, PEP, CRI, | |
Generali PTE SA | portfel | 45 927 819 (10,26%) | 45 927 819 (10,26%) | 2023-02-01 | WWL, NVA, ZUE, MLG, MNC, ABS, BFT, PKP, CMR, NWG, KRU, KTY, CAR, EUR, ALR, CLN, OTS, SNK, WXF, OND, SWG, CMP, |
PKO BP Bankowy OFE | 22 390 205 (5,00%) | 22 390 205 (5,00%) | 2021-11-22 | LBT, NVA, SEK, TSG, ZUE, QMK, UNI, ATD, ODL, DCR, LEN, FRO, ABE, OTM, ERB, SWG, RWL, |
Emisje
Opis | Data WZA | Emisja | Cena nominalna | Cena emisyjna | Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) | Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
realizacja oferty menedżerskiej seria I | 1 000 000 |
1,00 | 447 558 311 447 558 311,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2008-04-11 2008-03-05 |
||
seria A - akcje założycielskie | 2006-03-03 | 500 000 500 000,00 |
1,00 | 1,00 | 500 000 500 000,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2007-06-06 2006-03-15 2007-06-29 |
seria B - LC Corp BV, Leszek Czarnecki aport: 100% akcji Arkady Wrocławskie SA | 2006-06-29 | 113 700 000 121 659 000,00 |
1,00 | 1,07 | 114 200 000 114 200 000,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2007-06-06 2006-09-01 2007-06-29 |
seria C - LC Corp BV aport: 100% udziałów Wrocław Nieruchomości sp. z o.o. | 2006-06-29 | 1 452 546 1 452 546,00 |
1,00 | 1,00 | 115 652 546 115 652 546,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2007-06-06 2006-09-01 2007-06-29 |
seria D - LC Corp BV aport: 100% udziałów Warszawa Nieruchomości sp. z o.o. | 2006-06-29 | 1 472 018 1 472 018,00 |
1,00 | 1,00 | 117 124 564 117 124 564,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2007-06-06 2006-09-01 2007-06-29 |
seria E - LC Corp BV | 2006-09-08 | 32 000 000 32 000 000,00 |
1,00 | 1,00 | 149 124 564 149 124 564,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2007-06-06 2006-10-12 2007-06-29 |
seria F - LC Corp BV | 2006-12-22 | 102 000 000 102 000 000,00 |
1,00 | 1,00 | 251 124 564 251 124 564,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2007-06-06 2007-01-04 2007-06-29 |
seria G - LC Corp BV | 2007-02-06 | 80 000 000 80 000 000,00 |
1,00 | 1,00 | 331 124 564 331 124 564,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2007-06-06 2007-03-13 2007-06-29 |
seria J - subskrypcja publiczna | 2007-03-15 | 57 000 000 370 500 000,00 |
1,00 | 6,50 | 446 558 311 446 558 311,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2007-06-06 2007-07-20 2007-08-03 |
seria I - oferta menedżerska | 2007-03-23 | 3 000 000 |
1,00 | KDPW: KRS: GPW: |
|||
seria H - LC Corp BV | 2007-04-16 | 58 433 747 58 433 747,00 |
1,00 | 1,00 | 389 558 311 389 558 311,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2007-06-06 2007-05-11 2007-06-29 |
połączenie z LC Corp Invest sp. z o.o. bez podwyższania kapitału | 2011-11-03 | KDPW: KRS: GPW: |
2011-11-17 |
||||
zmiana firmy z LC Corp SA na Develia SA | 2019-06-13 | KDPW: KRS: GPW: |
2019-09-02 |
||||
połączenie z LC Corp Invest XXI sp. z o.o. i LC Corp Invest XXIV sp. z o.o. bez podwyższania kapitału | 2020-08-31 | KDPW: KRS: GPW: |
|||||
seria K - oferta menedżerska | 2021-06-30 | 22 377 912 |
1,00 | KDPW: KRS: GPW: |
Operacje na akcjach
Data operacji | Rodzaj operacji | Komentarz |
---|---|---|
2023-10-13 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,16 zł |
2023-07-21 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,24 zł |
2023-07-14 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,24 zł |
2023-07-14 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,16 zł |
2022-05-31 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,45 zł |
2022-05-24 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,45 zł |
2021-07-13 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,17 zł |
2021-07-06 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,17 zł |
2020-10-02 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,10 zł |
2020-09-18 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,10 zł |
2019-08-30 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,27 zł |
2019-08-19 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,27 zł |
2018-07-31 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,24 zł |
2018-07-23 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,24 zł |
2017-08-08 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,07 zł |
2017-07-25 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,07 zł |
2016-05-20 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,18 zł |
2016-05-06 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,18 zł |
Zatrudnienie i władze spółki
Skład zarządu spółki
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|
Oślizło Andrzej | Prezes Zarządu | 2020-12-04 | - |
Ruszczak Paweł | Wiceprezes Zarządu | 2021-02-18 | - |
Poławski Mariusz | Wiceprezes Zarządu | 2021-01-25 | - |
Skład rady nadzorczej spółki
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych |
---|---|---|---|
Osowski Jacek | Przewodniczący RN | 2020-10-20 | FERRO - Przewodniczący RN TARCZYNS - Członek RN SELVITA - Członek RN |
Kaczmarek Piotr | Członek RN | 2018-10-15 | KETY - Wiceprzewodniczący RN VRG - Członek RN FERRO - Członek RN SNIEZKA - Członek RN |
Pietryszyn Robert | Członek RN | 2020-08-31 | - |
Pinior Piotr | Członek RN | 2020-08-31 | - |
Borowiec Piotr | Członek RN | 2021-06-30 | - |
Hulbój Michał | Członek RN | 2022-05-17 | ORZELBIA - Członek RN EMC - Członek RN AC - Członek RN ONDE - Członek RN |
Gorczyca Filip | Członek RN | 2022-07-01 | MMAKERS - Przewodniczący RN CCC - Członek RN FERRO - Członek RN ARTIFEX - Członek RN |