DywidendyMakarony Polskie SA (MAK)
| Za rok | Kwota dywidendy(w zł na akcję) | Stopa dywidendy* | Data WZA | Wartość dywidendy(tys. zł) | % zysku** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,75 | 3,95% | 2025-06-26 | 8 280 | 24,59% |
| 2023 | 0,75 | 3,66% | 2024-06-24 | 8 280 | 25,17% |
| 2022 | 0,60 | 5,41% | 2023-06-27 | 6 625 | 27,09% |
| 2021 | 0,30 | 4,01% | 2022-06-30 | 3 312 | 51,83% |
| 2020 | 0,30 | 4,14% | 2021-07-07 | 2 775 | 36,86% |
| 2019 | 0,25 | 3,79% | 2020-09-24 | 2 313 | 60,81% |
| 2018 | 0,25 | 4,39% | 2019-06-18 | 2 313 | 39,67% |
| 2017 | 0,25 | 5,25% | 2018-06-28 | 2 313 | 41,92% |
| 2016 | 0,25 | 4,10% | 2017-06-29 | 2 313 | 45,41% |
| 2015 | 0,35 | 5,38% | 2016-06-28 | 3 238 | 65,88% |
| 2014 | 0,17 | 2,58% | 2015-04-18 | 1 573 | 37,96% |
* stopa dywidendy liczona na podstawie kursu zamknięcia z dnia uchwalenia na walnym zgromadzeniu** skonsolidowanego lub, jeśli nie występuje, jednostkowego