PKO Obligacji Samorządowych (Parasolowy FIO)
PCS86 |
|
---|---|
Wartość jednostki: | 106,49 zł |
Aktywa: | b.d. |
Max 1R: | 106,49 zł |
Min 1R: | 101,04 zł |
Ranking funduszy 12M: | b.d. |
Ranking funduszy 36M: | b.d. |
Zasięg geograficzny: | |
Typ: | papierów dłużnych |
Rodzaj: | papierów dłużnych polskich pozostałe |
Towarzystwo: | PKO TFI |
Stopa zwrotu
Okres | Wycena | Zmiana | Średnia z fundusze papierów dłużnych polskich pozostałe |
---|---|---|---|
1D | 106,45 | 0,04% | 0,03% |
7D | 106,37 | 0,11% | 0,09% |
1M | 105,89 | 0,57% | 0,03% |
3M | 104,34 | 2,06% | 1,21% |
6M | 102,94 | 3,45% | 1,65% |
1R | 101,04 | 5,39% | 3,18% |
3L | - | - | -14,14% |
YTD | 105,83 | 0,71% | -0,20% |
Najlepsze fundusze papierów dłużnych polskich pozostałe
Fundusz | Wycena | Stopa zwrotu 12M |
---|---|---|
Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 109,67 zł | 6,90% |
PKO Obligacji Samorządowych II A1 (Parasolowy FIO) | 101,58 zł | 5,76% |
PKO Obligacji Samorządowych II A2 (Parasolowy FIO) | 101,40 zł | 5,61% |
PKO Obligacji Samorządowych II (Parasolowy FIO) | 101,40 zł | 5,61% |
PKO Obligacji Samorządowych II A3 (Parasolowy FIO) | 101,40 zł | 5,61% |
Zarządzający
Zarządzający funduszem | Arkadiusz Bebel Jacek Lichocki Krzysztof Madej Lech Mularzuk Michał Rabiega Artur Ratyński Jarosław Stefanoff Robert Wasiak Marcin Zięba |
WIADOMOŚCI
- Rockbridge Lokata Plus dystansuje rywali
- Największy na świecie fundusz emerytalny traci najdłużej od dwóch dekad
- Doradcy już modyfikują portfele funduszy
- Transakcyjna gorączka mimo niepewności
- PFR zainwestował w zielone fundusze
- Jarosław Augustyniak kończy sądowe wyjaśnienia
- Norweski megafundusz stracił najwięcej od 14 lat
- Skończyło się rozpieszczanie start-upów
- GPW zmieni opisy indeksu WIG20lev
- Salv policzy się z finansowymi oszustami