inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO)
PZU49A |
|
---|---|
Wartość jednostki: | 101,36 zł |
Aktywa: | b.d. |
Max 1R: | 108,43 zł |
Min 1R: | 95,46 zł |
Ranking funduszy 12M: | b.d. |
Ranking funduszy 36M: | b.d. |
Zasięg geograficzny: | |
Typ: | papierów dłużnych |
Rodzaj: | papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
Towarzystwo: | TFI PZU |
Stopa zwrotu
Okres | Wycena | Zmiana | Średnia z fundusze papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
---|---|---|---|
1D | 100,45 | 0,91% | 0,50% |
7D | 100,27 | 1,09% | 0,64% |
1M | 98,15 | 3,27% | 3,19% |
3M | 96,92 | 4,58% | 6,44% |
6M | 102,87 | -1,47% | 2,07% |
1R | 108,21 | -6,33% | -3,71% |
3L | - | - | -4,01% |
YTD | 98,15 | 3,53% | 3,02% |
Najlepsze fundusze papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Fundusz | Wycena | Stopa zwrotu 12M |
---|---|---|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 105,34 zł | 5,33% |
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond A (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 104,85 zł | 4,79% |
Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO) | 117,93 zł | 1,94% |
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 115,98 zł | 1,02% |
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 114,19 zł | -0,75% |
Zarządzający
Zarządzający funduszem | Michał Goss Łukasz Jakubowski Dariusz Kuśmider Tomasz Matras Przemysław Sepielak Justyna Trojan |
WIADOMOŚCI
- Największy na świecie fundusz emerytalny traci najdłużej od dwóch dekad
- Doradcy już modyfikują portfele funduszy
- Transakcyjna gorączka mimo niepewności
- PFR zainwestował w zielone fundusze
- Jarosław Augustyniak kończy sądowe wyjaśnienia
- Norweski megafundusz stracił najwięcej od 14 lat
- Skończyło się rozpieszczanie start-upów
- GPW zmieni opisy indeksu WIG20lev
- Salv policzy się z finansowymi oszustami
- IT i logistyka kuszą inwestorów