| Spółka | Kurs dzisiaj (zmiana) | Roczne maksimum |
|---|---|---|
| ARTIFEX | 21,95 zł+0,46% | 21,95 zł |
| ASBIS | 54,35 zł+3,82% | 54,35 zł |
| BOWIM | 6,40 zł+7,38% | 6,40 zł |
| CIGAMES | 3,42 zł+5,72% | 3,42 zł |
| DEVELIA | 10,20 zł+4,29% | 10,20 zł |
| DIGITANET | 196,20 zł+2,19% | 196,20 zł |
| EUROHOLD | 3,92 zł+3,16% | 3,92 zł |
| IMPERIO | 1,86 zł+16,25% | 1,86 zł |
| INGBSK | 460,60 zł+0,30% | 460,60 zł |
| LPP | 23 760,00 zł+0,08% | 23 760,00 zł |
| Spółka | Kurs dzisiaj (zmiana) | Roczne minimum |
|---|---|---|
| BIGCHEESE | 5,57 zł-1,24% | 5,57 zł |
| DRAGOENT | 18,45 zł-1,07% | 18,45 zł |
| IDMSA | 0,46 zł0,00% | 0,46 zł |
| LIBET | 1,18 zł-2,08% | 1,18 zł |
| PLAZACNTR | 1,58 zł-9,08% | 1,58 zł |
| REINO | 0,68 zł0,00% | 0,68 zł |
| SKYLINE | 1,25 zł-6,72% | 1,25 zł |
| NOVAVISGR | 0,87 zł-2,46% | 0,87 zł |
| CFI | 0,14 zł-8,72% | 0,13 zł |
| ASMGROUP | 0,25 zł-0,40% | 0,25 zł |
| Spółka | Kurs dzisiaj (zmiana) | Roczne maksimum |
|---|---|---|
| BKDGAMES | 3,80 zł+63,79% | 3,80 zł |
| DIVOLIO | 3,28 zł+11,56% | 3,28 zł |
| KOMBINAT | 1,98 zł+31,13% | 1,98 zł |
| PARTNER | 0,38 zł+10,98% | 0,38 zł |
| VIDIS | 5,50 zł0,00% | 5,50 zł |
| APIS | 0,02 zł-2,56% | 0,02 zł |
| AKCEPTFIN | 0,37 zł0,00% | 0,38 zł |
| LETUS | 1,29 zł0,00% | 1,30 zł |
| 1SOLUTION | 0,09 zł-0,21% | 0,11 zł |
| CTEGROUP | 0,03 zł0,00% | 0,05 zł |
| Spółka | Kurs dzisiaj (zmiana) | Roczne minimum |
|---|---|---|
| APS | 6,75 zł0,00% | 6,75 zł |
| AQUAPOZ | 5,80 zł-3,33% | 5,80 zł |
| BTCSTUDIO | 0,15 zł-19,58% | 0,15 zł |
| CARBONSTU | 2,48 zł0,00% | 2,48 zł |
| CARLSON | 2,30 zł0,00% | 2,30 zł |
| CHERRY | 0,49 zł-23,12% | 0,49 zł |
| FROZENWAY | 36,80 zł0,00% | 36,80 zł |
| GAMEHUNT | 5,00 zł-1,96% | 5,00 zł |
| INFRA | 1,70 zł-3,95% | 1,70 zł |
| JUJUBEE | 0,59 zł-4,80% | 0,59 zł |




