| Spółka | Kurs dzisiaj (zmiana) | Roczne maksimum |
|---|---|---|
| ARCHICOM | 55,40 zł+1,09% | 55,40 zł |
| ATMGRUPA | 4,21 zł+0,48% | 4,21 zł |
| EUROHOLD | 3,94 zł+0,51% | 3,94 zł |
| KRKA | 1 082,00 zł+2,27% | 1 082,00 zł |
| OPTEAM | 9,30 zł+16,25% | 9,30 zł |
| REX-PDA | 13,60 zł+1,64% | 13,60 zł |
| TERMOREX | 0,70 zł0,00% | 0,72 zł |
| KCI | 0,94 zł0,00% | 0,97 zł |
| DEVELIA | 10,64 zł-0,37% | 10,68 zł |
| STALPROFI | 9,40 zł-0,42% | 9,44 zł |
| Spółka | Kurs dzisiaj (zmiana) | Roczne minimum |
|---|---|---|
| ASMGROUP | 0,23 zł0,00% | 0,23 zł |
| ASSECOSEE | 58,80 zł-2,65% | 58,80 zł |
| ATLANTIS | 1,42 zł0,00% | 1,42 zł |
| CELTIC | 1,60 zł-4,48% | 1,60 zł |
| FORTE | 19,85 zł-0,75% | 19,85 zł |
| IMS | 1,99 zł-0,70% | 1,99 zł |
| INTERBUD | 1,78 zł-8,48% | 1,78 zł |
| NANOGROUP | 2,43 zł-1,82% | 2,43 zł |
| PCCEXOL | 1,98 zł-1,00% | 1,98 zł |
| PEKABEX | 8,89 zł0,00% | 8,89 zł |
| Spółka | Kurs dzisiaj (zmiana) | Roczne maksimum |
|---|---|---|
| 7FIT | 17,80 zł+2,89% | 17,80 zł |
| PROMISE | 10,00 zł+5,26% | 10,00 zł |
| VIDIS | 5,50 zł0,00% | 5,50 zł |
| SOFTBLUE | 0,31 zł-0,64% | 0,31 zł |
| TECNTICA | 0,63 zł+5,02% | 0,64 zł |
| ZORTRAX | 0,06 zł0,00% | 0,08 zł |
| 1SOLUTION | 0,09 zł+0,44% | 0,11 zł |
| ENERGY | 0,25 zł-1,58% | 0,27 zł |
| PRESENT24 | 0,12 zł0,00% | 0,14 zł |
| SOLARINOV | 0,05 zł+8,33% | 0,09 zł |
| Spółka | Kurs dzisiaj (zmiana) | Roczne minimum |
|---|---|---|
| BIOMASS | 0,12 zł-2,47% | 0,12 zł |
| BLACKROSE | 0,36 zł-10,84% | 0,36 zł |
| EKIPA | 1,14 zł0,00% | 1,14 zł |
| EMPLOCITY | 0,42 zł-3,70% | 0,42 zł |
| EUVIC | 19,30 zł-1,03% | 19,30 zł |
| GAMEHUNT | 4,80 zł-2,04% | 4,80 zł |
| IMMGAMES | 0,75 zł-3,86% | 0,75 zł |
| MMCPL | 7,80 zł-0,64% | 7,80 zł |
| STARWARD | 7,70 zł-3,75% | 7,70 zł |
| SZAR | 0,05 zł-6,96% | 0,05 zł |




