| Spółka | Kurs dzisiaj (zmiana) | Roczne maksimum |
|---|---|---|
| CORMAY | 0,79 zł+54,90% | 0,79 zł |
| EDINVEST | 9,00 zł+4,65% | 9,00 zł |
| ENAP | 3,48 zł+2,35% | 3,48 zł |
| PKNORLEN | 130,50 zł+1,24% | 130,50 zł |
| TRANSPOL | 10,00 zł+12,36% | 10,00 zł |
| WASKO | 7,34 zł+14,69% | 7,34 zł |
| TERMOREX | 0,71 zł+1,43% | 0,72 zł |
| VIRTUS | 2,75 zł-1,08% | 2,78 zł |
| CFI | 0,14 zł-4,76% | 0,18 zł |
| SATIS | 0,31 zł0,00% | 0,37 zł |
| Spółka | Kurs dzisiaj (zmiana) | Roczne minimum |
|---|---|---|
| AMICA | 53,50 zł-2,01% | 53,50 zł |
| AMREST | 11,54 zł-1,37% | 11,54 zł |
| ANSWEAR | 20,60 zł-1,44% | 20,60 zł |
| EUCO | 0,57 zł-16,81% | 0,57 zł |
| GAMFACTOR | 5,66 zł-4,71% | 5,66 zł |
| GRUPRACUJ | 38,80 zł-0,51% | 38,80 zł |
| GTC | 2,60 zł0,00% | 2,60 zł |
| LENTEX | 6,38 zł-0,31% | 6,38 zł |
| MCR | 14,80 zł0,00% | 14,80 zł |
| MIRBUD | 11,52 zł-3,52% | 11,52 zł |
| Spółka | Kurs dzisiaj (zmiana) | Roczne maksimum |
|---|---|---|
| AKCEPTFIN | 0,33 zł+0,61% | 0,33 zł |
| CSTORE | 3,82 zł+0,79% | 3,82 zł |
| MEDTECH | 1,62 zł+52,11% | 1,62 zł |
| SEVENET | 12,00 zł+1,27% | 12,00 zł |
| TREX | 2,38 zł+0,85% | 2,38 zł |
| FOOTHILLS | 0,72 zł0,00% | 0,73 zł |
| GRUPAHRC | 1,08 zł0,00% | 1,09 zł |
| SOFTBLUE | 0,26 zł-0,76% | 0,28 zł |
| ZORTRAX | 0,06 zł-9,71% | 0,08 zł |
| 1SOLUTION | 0,09 zł-4,23% | 0,11 zł |
| Spółka | Kurs dzisiaj (zmiana) | Roczne minimum |
|---|---|---|
| 7LEVELS | 5,90 zł0,00% | 5,90 zł |
| BIOGENED | 19,00 zł-0,52% | 19,00 zł |
| CARBONSTU | 2,96 zł-0,67% | 2,96 zł |
| CENTURION | 0,18 zł-20,00% | 0,18 zł |
| CHERRY | 3,05 zł-1,61% | 3,05 zł |
| HILANDER | 1,85 zł-2,63% | 1,85 zł |
| LGTRADE | 2,50 zł-2,34% | 2,50 zł |
| MARKA | 0,20 zł0,00% | 0,20 zł |
| PLATIGE | 6,40 zł-4,48% | 6,40 zł |
| SWMANSION | 30,60 zł-2,55% | 30,60 zł |




