sWIG80 - tabela notowań
Nazwa | Kurs (zł) | Zmiana (%) | Zmiana (zł) | Wolumen (szt.) | Obrót (zł) | Czas | MójPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAUTOGAZ | 26,1000 | +0,38% | 0,1000 | 177 | 4 653 | 2025-09-17 14:40 | |
AGORA | 8,5200 | +0,95% | 0,0800 | 13 118 | 110 724 | 2025-09-17 17:00 | |
AILLERON | 17,9200 | -1,54% | -0,2800 | 6 736 | 121 765 | 2025-09-17 17:00 | |
AMBRA | 18,9800 | -1,66% | -0,3200 | 34 833 | 663 993 | 2025-09-17 17:00 | |
AMICA | 53,8000 | -0,37% | -0,2000 | 2 212 | 119 115 | 2025-09-17 16:37 | |
APATOR | 24,4000 | 0,00% | 0,0000 | 19 943 | 484 189 | 2025-09-17 17:00 | |
ARCHICOM | 45,3000 | +0,22% | 0,1000 | 461 | 21 234 | 2025-09-17 17:00 | |
ARCTIC | 8,7200 | -0,68% | -0,0600 | 35 455 | 308 439 | 2025-09-17 17:01 | |
ASSECOBS | 85,2000 | 0,00% | 0,0000 | 7 609 | 641 604 | 2025-09-17 17:00 | |
ASTARTA | 42,5000 | -3,41% | -1,5000 | 49 915 | 2 204 306 | 2025-09-17 17:00 | |
ATAL | 58,2000 | 0,00% | 0,0000 | 1 904 | 111 075 | 2025-09-17 17:02 | |
BIOCELTIX | 96,5000 | -1,93% | -1,9000 | 11 012 | 1 053 736 | 2025-09-17 17:00 | |
BIOTON | 4,4900 | +2,51% | 0,1100 | 91 071 | 407 237 | 2025-09-17 17:00 | |
BLOOBER | 24,4000 | -1,61% | -0,4000 | 6 794 | 166 204 | 2025-09-17 17:01 | |
BOGDANKA | 22,9500 | +0,22% | 0,0500 | 16 051 | 370 993 | 2025-09-17 17:00 | |
BORYSZEW | 5,7600 | 0,00% | 0,0000 | 80 043 | 454 630 | 2025-09-17 17:00 | |
BOS | 11,3000 | -1,57% | -0,1800 | 32 792 | 364 717 | 2025-09-17 17:00 | |
BUMECH | 33,0500 | +4,09% | 1,3000 | 391 024 | 12 945 954 | 2025-09-17 17:02 | |
CAPTORTX | 35,5000 | -3,27% | -1,2000 | 11 821 | 418 050 | 2025-09-17 16:38 | |
CIGAMES | 2,9650 | -3,42% | -0,1050 | 606 422 | 1 798 571 | 2025-09-17 17:02 | |
COGNOR | 6,7550 | -1,39% | -0,0950 | 13 667 | 92 672 | 2025-09-17 17:00 | |
COLUMBUS | 6,1500 | +4,95% | 0,2900 | 524 484 | 3 392 057 | 2025-09-17 17:00 | |
COMP | 289,0000 | -3,02% | -9,0000 | 1 086 | 315 376 | 2025-09-17 17:00 | |
CREEPYJAR | 453,0000 | +0,22% | 1,0000 | 482 | 216 934 | 2025-09-17 17:00 | |
CREOTECH | 328,0000 | -0,61% | -2,0000 | 4 963 | 1 633 757 | 2025-09-17 17:00 | |
DATAWALK | 100,0000 | -4,76% | -5,0000 | 12 551 | 1 261 356 | 2025-09-17 17:00 | |
DECORA | 73,0000 | -0,27% | -0,2000 | 1 170 | 84 781 | 2025-09-17 17:01 | |
DIAG | 213,3000 | +2,45% | 5,1000 | 32 336 | 6 853 154 | 2025-09-17 17:00 | |
ECHO | 5,5400 | +0,73% | 0,0400 | 103 627 | 570 137 | 2025-09-17 17:00 | |
ELEKTROTI | 48,2000 | -2,92% | -1,4500 | 24 104 | 1 165 275 | 2025-09-17 17:03 | |
ENTER | 54,8000 | -1,08% | -0,6000 | 2 555 | 141 124 | 2025-09-17 17:00 | |
ERBUD | 32,3500 | -1,07% | -0,3500 | 3 497 | 112 200 | 2025-09-17 17:00 | |
FERRO | 33,0000 | -2,65% | -0,9000 | 26 569 | 881 894 | 2025-09-17 17:00 | |
FORTE | 27,9000 | -2,45% | -0,7000 | 2 020 | 56 542 | 2025-09-17 15:13 | |
GREENX | 1,7900 | -0,33% | -0,0060 | 200 369 | 359 283 | 2025-09-17 17:00 | |
GRENEVIA | 3,2950 | -3,09% | -0,1050 | 178 912 | 593 301 | 2025-09-17 17:01 | |
KOGENERA | 57,4000 | +0,70% | 0,4000 | 1 061 | 60 893 | 2025-09-17 17:00 | |
MABION | 9,1400 | +0,99% | 0,0900 | 29 354 | 265 423 | 2025-09-17 17:00 | |
MCI | 30,5000 | +1,67% | 0,5000 | 8 913 | 270 170 | 2025-09-17 17:00 | |
MEDICALG | 38,9000 | +1,04% | 0,4000 | 56 858 | 2 204 435 | 2025-09-17 17:01 | |
MENNICA | 31,3000 | -0,95% | -0,3000 | 516 | 16 236 | 2025-09-17 15:59 | |
MERCATOR | 43,3000 | -0,46% | -0,2000 | 5 256 | 227 234 | 2025-09-17 17:00 | |
MERCOR | 25,3000 | 0,00% | 0,0000 | 195 | 4 921 | 2025-09-17 14:19 | |
MLPGROUP | 77,4000 | +1,04% | 0,8000 | 53 708 | 4 177 299 | 2025-09-17 17:00 | |
MLSYSTEM | 17,5800 | +25,57% | 3,5800 | 216 037 | 3 626 662 | 2025-09-17 17:04 | |
MOLECURE | 7,3800 | -0,94% | -0,0700 | 16 175 | 121 023 | 2025-09-17 17:00 | |
MOSTALZAB | 6,2400 | 0,00% | 0,0000 | 21 223 | 132 552 | 2025-09-17 17:00 | |
MURAPOL | 37,0000 | -1,86% | -0,7000 | 37 675 | 1 396 911 | 2025-09-17 17:00 | |
ONDE | 9,2400 | +0,87% | 0,0800 | 12 307 | 113 499 | 2025-09-17 16:37 | |
OPONEO.PL | 86,4000 | -1,82% | -1,6000 | 7 317 | 635 953 | 2025-09-17 17:04 | |
PCCROKITA | 69,4000 | +0,73% | 0,5000 | 899 | 61 969 | 2025-09-17 16:45 | |
PEKABEX | 16,4000 | 0,00% | 0,0000 | 1 657 | 27 123 | 2025-09-17 17:00 | |
PLAYWAY | 278,5000 | -1,24% | -3,5000 | 1 084 | 304 691 | 2025-09-17 16:49 | |
POLIMEXMS | 6,8400 | +1,63% | 0,1100 | 5 802 026 | 41 138 094 | 2025-09-17 17:04 | |
QUERCUS | 11,2000 | -3,45% | -0,4000 | 158 418 | 1 825 808 | 2025-09-17 17:00 | |
RANKPROGR | 4,2750 | +0,12% | 0,0050 | 918 | 3 947 | 2025-09-17 15:02 | |
RYVU | 27,4000 | 0,00% | 0,0000 | 14 153 | 389 337 | 2025-09-17 17:00 | |
SANOK | 22,5000 | -1,75% | -0,4000 | 4 656 | 103 682 | 2025-09-17 15:39 | |
SCPFL | 165,0000 | -1,79% | -3,0000 | 1 925 | 313 846 | 2025-09-17 17:00 | |
SELENAFM | 37,7000 | -0,79% | -0,3000 | 1 324 | 50 363 | 2025-09-17 15:06 | |
SELVITA | 32,9000 | -2,08% | -0,7000 | 14 746 | 486 011 | 2025-09-17 17:00 | |
SHOPER | 50,4000 | -1,18% | -0,6000 | 5 318 | 266 367 | 2025-09-17 17:00 | |
SNIEZKA | 81,2000 | +2,27% | 1,8000 | 131 | 10 571 | 2025-09-17 16:48 | |
SNTVERSE | 4,3850 | -1,24% | -0,0550 | 207 661 | 910 449 | 2025-09-17 17:00 | |
STALEXP | 2,8650 | -0,87% | -0,0250 | 164 111 | 470 371 | 2025-09-17 17:00 | |
STALPROD | 237,0000 | -0,84% | -2,0000 | 527 | 123 678 | 2025-09-17 17:00 | |
SYGNITY | 108,5000 | -0,46% | -0,5000 | 1 954 | 211 025 | 2025-09-17 17:00 | |
TARCZYNSKI | 128,0000 | +1,99% | 2,5000 | 66 | 8 403 | 2025-09-17 15:37 | |
TORPOL | 47,9000 | +0,42% | 0,2000 | 20 318 | 974 585 | 2025-09-17 17:02 | |
TOYA | 9,4600 | +0,75% | 0,0700 | 36 391 | 340 392 | 2025-09-17 17:01 | |
UNIBEP | 9,8800 | -0,20% | -0,0200 | 1 391 | 13 715 | 2025-09-17 16:30 | |
UNIMOT | 142,0000 | -0,70% | -1,0000 | 1 763 | 250 318 | 2025-09-17 16:33 | |
VIGOPHOTN | 491,0000 | +0,61% | 3,0000 | 71 | 34 492 | 2025-09-17 17:00 | |
VOTUM | 49,2000 | +2,93% | 1,4000 | 44 997 | 2 201 787 | 2025-09-17 17:01 | |
VRG | 4,5000 | +2,27% | 0,1000 | 37 146 | 164 489 | 2025-09-17 16:49 | |
WAWEL | 670,0000 | +0,30% | 2,0000 | 35 | 23 328 | 2025-09-17 17:00 | |
WIELTON | 7,3200 | +0,97% | 0,0700 | 121 125 | 879 851 | 2025-09-17 17:00 | |
WITTCHEN | 17,0400 | +0,24% | 0,0400 | 12 082 | 204 629 | 2025-09-17 17:00 | |
XTPL | 82,7000 | -0,12% | -0,1000 | 1 064 | 86 933 | 2025-09-17 16:48 | |
ZEPAK | 24,4000 | +4,72% | 1,1000 | 23 033 | 545 385 | 2025-09-17 17:04 |
Najnowsze wiadomości
Więcej wiadomości- Czasy malowania komina na zielono definitywnie dobiegają końca2025-07-28 09:01
- Powell: to „cięcie w ramach zarządzania ryzykiem”2025-09-17 21:08
- Minister Domański w „Die Welt”: deregulacja, reindustrializacja i cyfryzacja2025-09-17 20:48
- Złoto tanieje2025-09-17 20:46
- Tauron nie zamyka się na dywidendę w 2026 r.2025-09-17 20:03
- Fed obniżył stopy o 25 pkt bazowych2025-09-17 20:01