AGRO Global Markets (AGRO FIO) (w likwidacji)
AGR09 |
|
---|---|
Wartość jednostki: | 128,16 zł |
Aktywa: | 2 823 139,55 zł |
Max 1R: | 134,82 zł |
Min 1R: | 123,42 zł |
Ranking funduszy 12M: | b.d. |
Ranking funduszy 36M: | b.d. |
Zasięg geograficzny: | |
Typ: | mieszane |
Rodzaj: | mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
Towarzystwo: | TFI AGRO |
Stopa zwrotu
Okres | Wycena | Zmiana | Średnia z fundusze mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
---|---|---|---|
1D | 128,16 | 0,00% | 0,10% |
7D | 128,15 | 0,01% | 1,93% |
1M | 127,84 | -0,23% | 3,25% |
3M | 125,40 | 2,20% | 0,99% |
6M | 128,42 | -1,45% | 1,83% |
1R | 129,86 | -1,31% | 6,57% |
3L | 102,37 | 26,01% | 3,06% |
YTD | 126,47 | 1,03% | 6,05% |
Najlepsze fundusze mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
Fundusz | Wycena | Stopa zwrotu 12M |
---|---|---|
Allianz Optymalnego Wzrostu (Allianz Duo FIO) | 134,88 zł | 29,82% |
Investor CEE FIZ | 480,57 zł | 22,96% |
Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (Allianz Duo FIO) | 173,94 zł | 14,41% |
Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 14,94 zł | 9,37% |
Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) | 123,87 zł | 8,69% |
Zarządzający
Zarządzający funduszem | Adam Gospodarek |
WIADOMOŚCI
- Warto, żeby wzorem osobowym był ktoś inny niż patoinfluencer
- Ready Bathroom z kapitałem od funduszu BGK. Zapowiada ekspansję
- Alior dostanie od KNF na gwiazdkę 14,5 mln zł
- Innova połączy Bielendę z Tołpą
- Zmarł Charlie Munger, współpracownik i przyjaciel Warrena Buffetta
- Start-up prześwietli suplementy diety
- Norweski fundusz majątkowy ponownie opowiada się za prywatnym kapitałem
- MCI kupuje informatyków z Webconu
- BioCam idzie po ostatnie miliony przed debiutem
- Scanmed zmierza ku miliardowi