inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO)
PZU51A |
|
---|---|
Wartość jednostki: | 132,44 zł |
Aktywa: | b.d. |
Max 1R: | 142,09 zł |
Min 1R: | 108,54 zł |
Ranking funduszy 12M: | b.d. |
Ranking funduszy 36M: | b.d. |
Zasięg geograficzny: | |
Typ: | akcyjne |
Rodzaj: | akcji globalnych rynków rozwiniętych |
Towarzystwo: | TFI PZU |
Stopa zwrotu
Okres | Wycena | Zmiana | Średnia z fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych |
---|---|---|---|
1D | 130,54 | 1,46% | 1,03% |
7D | 129,23 | 2,48% | 1,72% |
1M | 121,49 | 9,01% | 6,14% |
3M | 115,03 | 15,14% | 8,42% |
6M | 124,05 | 6,76% | 3,41% |
1R | 141,50 | -6,40% | -3,34% |
3L | - | - | 12,96% |
YTD | 121,49 | 9,52% | 6,00% |
Najlepsze fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych
Fundusz | Wycena | Stopa zwrotu 12M |
---|---|---|
Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 202,36 zł | 23,93% |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 326,62 zł | 7,55% |
Pekao Ekologiczny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,28 zł | 5,54% |
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (PZU FIO Parasolowy) | 67,92 zł | 4,83% |
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 67,92 zł | 4,83% |
Zarządzający
Zarządzający funduszem | Michał Goss Łukasz Jakubowski Dariusz Kuśmider Tomasz Matras Przemysław Sepielak Justyna Trojan |
WIADOMOŚCI
- Największy na świecie fundusz emerytalny traci najdłużej od dwóch dekad
- Doradcy już modyfikują portfele funduszy
- Transakcyjna gorączka mimo niepewności
- PFR zainwestował w zielone fundusze
- Jarosław Augustyniak kończy sądowe wyjaśnienia
- Norweski megafundusz stracił najwięcej od 14 lat
- Skończyło się rozpieszczanie start-upów
- GPW zmieni opisy indeksu WIG20lev
- Salv policzy się z finansowymi oszustami
- IT i logistyka kuszą inwestorów