Ostatni kurs: 4,6210
Zmiana: 0,0033 (0,07%)
Otwarcie: 0,0000
Max 1D: 4,6210
Min 1D: 4,6235
Czas:

GPW

? Spółki o największym obrocie.
CDPROJEKT 149,30 -2,42% 11:37
PKNORLEN 58,84 -0,73% 11:37
KGHM 111,70 -3,00% 11:37
PKOBP 35,32 -0,87% 11:38
ALLEGRO 29,88 -2,81% 11:37
JSW 44,88 -1,64% 11:37
DINOPL 369,00 -1,94% 11:37
PZU 40,57 -1,46% 11:36
PEKAO 101,20 -2,55% 11:37
BUDIMEX 437,00 -1,35% 11:34

Zagranica

DAX 15 639,05 -0,90% 11:47
FTSE 7 687,16 -0,58% 11:47
CAC 7 239,45 -1,25% 11:48
NASDAQ 13 469,13 -1,53% 20.09
NIKKEI 32 571,03 -1,37% 08:00

Forex

EURPLN 4,62 0,07% 11:50
USDPLN 4,34 -0,06% 11:50
CHFPLN 4,79 -0,64% 11:53
EURUSD 1,07 0,10% 11:53
GBPPLN 5,33 -0,30% 11:53
EURCHF 0,96 0,72% 11:53
EURJPY 157,88 0,02% 11:51
GBPUSD 1,23 -0,30% 11:53
USDJPY 148,13 -0,11% 11:51

Surowce

ZŁOTO 1 944,25 -0,35% 11:49
PALLAD 1 258,28 -0,77% 11:48
SREBRO 23,46 -0,17% 11:48
ROPA 92,57 -0,58% 11:49
MIEDŹ 8 187,50 -1,84% 11:48

Fundusze

308 2 282,54 PLN 0,25 (0,01%)
563 1 209,63 PLN 0,00 (0,00%)
423 1 279,70 PLN -0,56 (-0,04%)
563 1 209,63 PLN 0,00 (0,00%)
59 33,41 PLN -0,08 (-0,24%)
3527 209,39 PLN -0,25 (-0,12%)