Ostatni kurs: 4,3134
Zmiana: -0,0022 (-0,05%)
Otwarcie: 0,0000
Max 1D: 4,3134
Min 1D: 4,3249
Czas:

GPW

? Spółki o największym obrocie.
PKNORLEN 64,71 1,32% 28.11
PZU 46,16 1,97% 28.11
DINOPL 444,00 0,82% 28.11
PKOBP 46,91 2,00% 28.11
PEKAO 138,85 1,76% 28.11
ALLEGRO 29,06 -0,65% 28.11
LPP 14 970,00 0,20% 28.11
PEPCO 22,54 2,73% 28.11
ALIOR 76,26 4,10% 28.11
KGHM 117,40 2,13% 28.11

Zagranica

DAX 15 992,67 0,16% 28.11
FTSE 7 455,24 -0,07% 28.11
CAC 7 250,13 -0,21% 28.11
NASDAQ 14 281,76 0,29% 28.11
NIKKEI 33 393,37 -0,04% 05:54

Forex

EURPLN 4,31 -0,05% 06:03
USDPLN 3,92 0,03% 06:03
CHFPLN 4,48 0,04% 06:02
EURUSD 1,10 -0,03% 05:58
GBPPLN 4,99 0,04% 06:01
EURCHF 0,96 0,00% 06:03
EURJPY 161,77 0,08% 06:03
GBPUSD 1,27 -0,05% 06:01
USDJPY 147,06 0,12% 06:02

Surowce

ZŁOTO 2 047,20 0,26% 06:00
PALLAD 1 069,03 0,21% 06:00
SREBRO 25,03 -0,08% 05:57
ROPA 81,45 0,04% 05:57
MIEDŹ 8 483,00 0,32% 06:00

Fundusze

308 2 311,37 PLN 1,30 (0,06%)
563 1 200,17 PLN -2,88 (-0,24%)
423 1 279,70 PLN -0,56 (-0,04%)
563 1 200,17 PLN -2,88 (-0,24%)
59 34,48 PLN -0,12 (-0,35%)
3527 211,60 PLN 0,19 (0,09%)