UNIQA Globalnej Makroalokacji (UNIQA SFIO)
AXA18 |
|
---|---|
Wartość jednostki: | 98,33 zł |
Aktywa: | 19 114 088,03 zł |
Max 1R: | 99,97 zł |
Min 1R: | 94,82 zł |
Ranking funduszy 12M: | b.d. |
Ranking funduszy 36M: | b.d. |
Zasięg geograficzny: | |
Typ: | b.d. |
Rodzaj: | absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
Towarzystwo: | UNIQA TFI |
Stopa zwrotu
Okres | Wycena | Zmiana | Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
---|---|---|---|
1D | 98,43 | -0,10% | -0,00% |
7D | 98,21 | 0,12% | -0,07% |
1M | 96,54 | 1,85% | 0,60% |
3M | 97,01 | 1,36% | -0,04% |
6M | 95,44 | 3,03% | 1,15% |
1R | 98,39 | -0,06% | 3,60% |
3L | 115,50 | -14,87% | 5,06% |
YTD | 98,46 | -0,35% | 3,65% |
Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Fundusz | Wycena | Stopa zwrotu 12M |
---|---|---|
Lumen Quantum Neutral FIZ | 15,50 zł | 43,39% |
Lumen Quantum Absolute Return FIZ | 460,18 zł | 33,92% |
Rockbridge FIZ Small Caps+ | 78,62 zł | 29,37% |
Rockbridge FIZ Long-Short | 80,46 zł | 27,96% |
Rockbridge FIZ Alpha Hedge | 115,37 zł | 27,65% |
Zarządzający
Zarządzający funduszem | Rafał Grzeszyk Sebastian Liński Paweł Mizerski Andrzej Nowak Karol Paczuski |
WIADOMOŚCI
- Wiceminister w KNF
- Proces Idea Banku potrwa do 2032 r.?
- Mariusz Książek inwestuje w scale-upy. Ruszyło Avivo Capital
- PFR na ratunek KPO
- Stopy zwrotu dwóch portfeli funduszy przekroczyły 20 proc.
- OFE są największe od dziewięciu lat
- Mount TFI wchodzi na rynek akcji
- Warto, żeby wzorem osobowym był ktoś inny niż patoinfluencer
- Ready Bathroom z kapitałem od funduszu BGK. Zapowiada ekspansję
- Alior dostanie od KNF na gwiazdkę 14,5 mln zł