Goldman Sachs Indeks Surowców (Goldman Sachs SFIO)
ING91 |
|
---|---|
Wartość jednostki: | 214,73 zł |
Aktywa: | 453 389 607,36 zł |
Max 1R: | 236,23 zł |
Min 1R: | 204,27 zł |
Ranking funduszy 12M: | b.d. |
Ranking funduszy 36M: | b.d. |
Zasięg geograficzny: | |
Typ: | surowcowe |
Rodzaj: | rynku surowców pozostałe |
Towarzystwo: | Goldman Sachs TFI |
Stopa zwrotu
Okres | Wycena | Zmiana | Średnia z fundusze rynku surowców pozostałe |
---|---|---|---|
1D | 215,91 | -0,55% | 0,15% |
7D | 215,35 | -0,29% | 0,83% |
1M | 219,78 | -2,30% | -0,93% |
3M | 221,35 | -2,99% | -3,37% |
6M | 205,30 | 4,59% | 2,68% |
1R | 236,16 | -9,07% | -4,32% |
3L | - | - | 16,47% |
YTD | 231,80 | -7,38% | -3,78% |
Najlepsze fundusze rynku surowców pozostałe
Fundusz | Wycena | Stopa zwrotu 12M |
---|---|---|
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 240,86 zł | -2,79% |
PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 225,29 zł | -2,85% |
PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 225,29 zł | -2,85% |
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 225,29 zł | -2,85% |
inPZU Akcje Rynku Surowców O (inPZU SFIO) | 119,40 zł | -3,01% |
Zarządzający
Zarządzający funduszem | Marcin Szortyka |
WIADOMOŚCI
- Warto, żeby wzorem osobowym był ktoś inny niż patoinfluencer
- Ready Bathroom z kapitałem od funduszu BGK. Zapowiada ekspansję
- Alior dostanie od KNF na gwiazdkę 14,5 mln zł
- Innova połączy Bielendę z Tołpą
- Zmarł Charlie Munger, współpracownik i przyjaciel Warrena Buffetta
- Start-up prześwietli suplementy diety
- Norweski fundusz majątkowy ponownie opowiada się za prywatnym kapitałem
- MCI kupuje informatyków z Webconu
- BioCam idzie po ostatnie miliony przed debiutem
- Scanmed zmierza ku miliardowi