PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO)
PCS91 |
|
---|---|
Wartość jednostki: | 226,39 zł |
Aktywa: | b.d. |
Max 1R: | 227,72 zł |
Min 1R: | 215,49 zł |
Ranking funduszy 12M: | b.d. |
Ranking funduszy 36M: | b.d. |
Zasięg geograficzny: | |
Typ: | b.d. |
Rodzaj: | |
Towarzystwo: | PKO TFI |
Stopa zwrotu
Okres | Wycena | Zmiana | Średnia z fundusze |
---|---|---|---|
1D | 226,99 | -0,26% | -0,33% |
7D | 227,17 | -0,34% | -0,47% |
1M | 227,45 | -0,47% | -0,79% |
3M | 226,73 | -0,15% | -0,39% |
6M | 224,47 | 0,86% | 0,82% |
1R | 220,26 | 2,78% | 3,75% |
3L | 209,74 | 8,04% | 11,85% |
YTD | 227,14 | -0,30% | -0,58% |
Najlepsze fundusze
Fundusz | Wycena | Stopa zwrotu 12M |
---|---|---|
NN FIO Obligacji 2 | 338,31 zł | 7,63% |
NN Obligacji (NN FIO) | 352,29 zł | 6,49% |
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 328,44 zł | 5,88% |
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 156,71 zł | 5,61% |
Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3898,12 zł | 5,38% |
Zarządzający
Zarządzający funduszem | Robert Florczykowski Jacek Lichocki Michał Rabiega Jarosław Stefanoff Artur Trela Robert Wasiak Marcin Zięba |
WIADOMOŚCI
- Rekordowy zysk kuwejckiego funduszu emerytalnego
- Rekordowy napływ środków do chińskich funduszy inwestycyjnych
- Z amerykańskich funduszy akcyjnych ubyło 25,8 mld USD
- Chiński fundusz majątkowy zarobił ponad 110 mld USD w zeszłym roku
- JPMorgan wykupi chiński fundusz inwestycyjny za 1 mld USD
- Sprzedaż jednostek funduszy PKO TFI przekroczyła w lipcu 1 mld zł
- Rekordowe inwestycje funduszy private equity w Europie Środkowo-Wschodniej
- Quercus TFI złożył ofertę przejęcia Xeliona
- Moment zagubienia
- Wzrósł zysk Blackstone Group, spadła wartość zarządzanych aktywów