Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO)
PGE01 |
|
---|---|
Wartość jednostki: | 125,96 zł |
Aktywa: | 45 936 667,95 zł |
Max 1R: | 125,96 zł |
Min 1R: | 111,95 zł |
Ranking funduszy 12M: | b.d. |
Ranking funduszy 36M: | b.d. |
Zasięg geograficzny: | |
Typ: | b.d. |
Rodzaj: | absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
Towarzystwo: | TFI PZU |
Stopa zwrotu
Okres | Wycena | Zmiana | Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
---|---|---|---|
1D | 125,58 | 0,30% | -0,02% |
7D | 124,10 | 1,50% | -0,12% |
1M | 122,45 | 3,06% | 0,37% |
3M | 112,82 | 11,65% | 0,71% |
6M | 117,57 | 7,14% | 0,31% |
1R | 112,84 | 11,63% | -3,19% |
3L | 103,99 | 20,16% | -1,18% |
YTD | 123,37 | 2,56% | 0,02% |
Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Fundusz | Wycena | Stopa zwrotu 12M |
---|---|---|
NN (L) Multi Factor (NN SFIO) | 179,58 zł | 12,73% |
Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 125,96 zł | 11,63% |
Allianz Globalnych Strategii (Allianz Strategiczny SFIO) | 115,17 zł | 11,47% |
PKO Globalnej Strategii FIZ | 96,32 zł | 6,90% |
NN (L) Total Return (NN SFIO) | 103,38 zł | 5,97% |
Zarządzający
Zarządzający funduszem | Bogdan Jacaszek Łukasz Jakubowski Jarosław Karpiński Paweł Kowalski Dariusz Kuśmider Jarosław Leśniczak Łukasz Magiera Tomasz Matras Justyna Trojan Paweł Wróbel |
WIADOMOŚCI
- GPW zmieni opisy indeksu WIG20lev
- Salv policzy się z finansowymi oszustami
- IT i logistyka kuszą inwestorów
- Założyciele IAI pomogą Solvbotowi uzdrawiać biznes
- Jarosław Augustyniak tłumaczy się przed sądem cz. 2
- Nowy rekord rocznego zysku osiągniętego przez fundusz hedgingowy
- Spacelift doradza podbój USA
- Wątpliwa indeksowość funduszy indeksowych
- Akcje i obligacje: trend się odwrócił, ale będzie trzęsło
- Portu chce łowić Polaków na dzieci