PZU FIZ Akord
PZU37 |
|
---|---|
Wartość jednostki: | 125,81 zł |
Aktywa: | 252 342 704,95 zł |
Max 1R: | 125,81 zł |
Min 1R: | 118,05 zł |
Ranking funduszy 12M: | b.d. |
Ranking funduszy 36M: | b.d. |
Zasięg geograficzny: | |
Typ: | b.d. |
Rodzaj: | absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
Towarzystwo: | TFI PZU |
Stopa zwrotu
Okres | Wycena | Zmiana | Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
---|---|---|---|
1D | 125,81 | 0,00% | -0,01% |
7D | 125,81 | 0,00% | 0,23% |
1M | 124,52 | 1,04% | 0,60% |
3M | 123,88 | 1,56% | -0,32% |
6M | 122,21 | 2,95% | 1,11% |
1R | 118,05 | 6,57% | 3,68% |
3L | 122,29 | 3,63% | 5,23% |
YTD | 120,74 | 4,20% | 3,45% |
Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Fundusz | Wycena | Stopa zwrotu 12M |
---|---|---|
Lumen Quantum Neutral FIZ | 15,50 zł | 43,39% |
Lumen Quantum Absolute Return FIZ | 460,18 zł | 33,92% |
Total FIZ | 369,17 zł | 31,77% |
Rockbridge FIZ Small Caps+ | 78,62 zł | 29,37% |
Rockbridge FIZ Long-Short | 80,46 zł | 27,96% |
Zarządzający
Zarządzający funduszem | Jarosław Leśniczak |
WIADOMOŚCI
- Warto, żeby wzorem osobowym był ktoś inny niż patoinfluencer
- Ready Bathroom z kapitałem od funduszu BGK. Zapowiada ekspansję
- Alior dostanie od KNF na gwiazdkę 14,5 mln zł
- Innova połączy Bielendę z Tołpą
- Zmarł Charlie Munger, współpracownik i przyjaciel Warrena Buffetta
- Start-up prześwietli suplementy diety
- Norweski fundusz majątkowy ponownie opowiada się za prywatnym kapitałem
- MCI kupuje informatyków z Webconu
- BioCam idzie po ostatnie miliony przed debiutem
- Scanmed zmierza ku miliardowi