inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO)
PZU48A |
|
---|---|
Wartość jednostki: | 101,72 zł |
Aktywa: | b.d. |
Max 1R: | 110,19 zł |
Min 1R: | 86,61 zł |
Ranking funduszy 12M: | b.d. |
Ranking funduszy 36M: | b.d. |
Zasięg geograficzny: | |
Typ: | papierów dłużnych |
Rodzaj: | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
Towarzystwo: | TFI PZU |
Stopa zwrotu
Okres | Wycena | Zmiana | Średnia z fundusze papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
---|---|---|---|
1D | 100,71 | 1,00% | 0,60% |
7D | 100,50 | 1,21% | 0,52% |
1M | 97,21 | 4,64% | 2,85% |
3M | 89,60 | 13,53% | 6,38% |
6M | 94,66 | 7,46% | 2,09% |
1R | 110,19 | -7,69% | -6,72% |
3L | - | - | -9,09% |
YTD | 97,21 | 4,77% | 0,68% |
Najlepsze fundusze papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
Fundusz | Wycena | Stopa zwrotu 12M |
---|---|---|
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 89,56 zł | -4,27% |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 78,98 zł | -5,51% |
inPZU Obligacje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO) | 101,72 zł | -7,69% |
inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 101,72 zł | -7,69% |
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (Allianz SFIO) | 100,18 zł | -7,86% |
Zarządzający
Zarządzający funduszem | Michał Goss Łukasz Jakubowski Dariusz Kuśmider Tomasz Matras Przemysław Sepielak Justyna Trojan |
WIADOMOŚCI
- Największy na świecie fundusz emerytalny traci najdłużej od dwóch dekad
- Doradcy już modyfikują portfele funduszy
- Transakcyjna gorączka mimo niepewności
- PFR zainwestował w zielone fundusze
- Jarosław Augustyniak kończy sądowe wyjaśnienia
- Norweski megafundusz stracił najwięcej od 14 lat
- Skończyło się rozpieszczanie start-upów
- GPW zmieni opisy indeksu WIG20lev
- Salv policzy się z finansowymi oszustami
- IT i logistyka kuszą inwestorów