QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO)
QRS19 |
|
---|---|
Wartość jednostki: | 134,66 zł |
Aktywa: | 209 125 585,81 zł |
Max 1R: | 134,78 zł |
Min 1R: | 113,99 zł |
Ranking funduszy 12M: | b.d. |
Ranking funduszy 36M: | b.d. |
Zasięg geograficzny: | |
Typ: | b.d. |
Rodzaj: | absolutnej stopy zwrotu konserwatywne |
Towarzystwo: | QUERCUS TFI |
Stopa zwrotu
Okres | Wycena | Zmiana | Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu konserwatywne |
---|---|---|---|
1D | 133,92 | 0,55% | 0,05% |
7D | 133,14 | 1,14% | -0,21% |
1M | 133,01 | 1,24% | -0,24% |
3M | 129,79 | 3,75% | -0,55% |
6M | 125,94 | 6,92% | -0,38% |
1R | 113,99 | 18,13% | 1,96% |
3L | 110,08 | 22,33% | -3,75% |
YTD | 115,59 | 17,51% | 0,54% |
Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
Fundusz | Wycena | Stopa zwrotu 12M |
---|---|---|
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 134,66 zł | 18,13% |
Baltic Makro Alokacji (Baltic SFIO) | 103,20 zł | 10,24% |
Eques Akumulacji Majątku FIZ | 1338,48 zł | 9,93% |
Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ | 1067,76 zł | 2,50% |
Lumen Obligacji Plus FIZ | 99,00 zł | 1,28% |
Zarządzający
Zarządzający funduszem | Bartłomiej Cendecki |
WIADOMOŚCI
- Wiceminister w KNF
- Proces Idea Banku potrwa do 2032 r.?
- Mariusz Książek inwestuje w scale-upy. Ruszyło Avivo Capital
- PFR na ratunek KPO
- Stopy zwrotu dwóch portfeli funduszy przekroczyły 20 proc.
- OFE są największe od dziewięciu lat
- Mount TFI wchodzi na rynek akcji
- Warto, żeby wzorem osobowym był ktoś inny niż patoinfluencer
- Ready Bathroom z kapitałem od funduszu BGK. Zapowiada ekspansję
- Alior dostanie od KNF na gwiazdkę 14,5 mln zł