VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych B (VIG / C-QUADRAT FIO)
VIG03 |
|
---|---|
Wartość jednostki: | 109,51 zł |
Aktywa: | b.d. |
Max 1R: | 109,51 zł |
Min 1R: | 99,48 zł |
Ranking funduszy 12M: | b.d. |
Ranking funduszy 36M: | b.d. |
Zasięg geograficzny: | |
Typ: | papierów dłużnych |
Rodzaj: | papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
Towarzystwo: | VIG / C-QUADRAT TFI |
Stopa zwrotu
Okres | Wycena | Zmiana | Średnia z fundusze papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
---|---|---|---|
1D | 109,44 | 0,06% | 0,03% |
7D | 109,18 | 0,30% | 0,15% |
1M | 108,67 | 0,77% | 0,63% |
3M | 106,72 | 2,61% | 1,31% |
6M | 104,48 | 4,81% | 3,36% |
1R | 100,04 | 9,47% | 6,13% |
3L | - | - | 7,97% |
YTD | 102,35 | 7,17% | 5,27% |
Najlepsze fundusze papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Fundusz | Wycena | Stopa zwrotu 12M |
---|---|---|
Allianz Obligacji FIZ seria C | 1641,22 zł | 13,28% |
BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) | 133,73 zł | 12,43% |
Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz Duo FIO) | 150,47 zł | 12,33% |
Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) | 140,41 zł | 12,02% |
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 177,46 zł | 11,88% |
Zarządzający
Zarządzający funduszem | Fryderyk Krawczyk Piotr Ludwiczak |
WIADOMOŚCI
- Alior dostanie od KNF na gwiazdkę 14,5 mln zł
- Innova połączy Bielendę z Tołpą
- Zmarł Charlie Munger, współpracownik i przyjaciel Warrena Buffetta
- Start-up prześwietli suplementy diety
- Norweski fundusz majątkowy ponownie opowiada się za prywatnym kapitałem
- MCI kupuje informatyków z Webconu
- BioCam idzie po ostatnie miliony przed debiutem
- Scanmed zmierza ku miliardowi
- Inflacja zjada zyski z akcji rynku złota
- Hostersi przypakują z bValue w chmurze