NN (L) Japonia (NN SFIO)
ING43 |
|
---|---|
Wartość jednostki: | 253,90 zł |
Aktywa: | 134 281 787,49 zł |
Max 1R: | 256,99 zł |
Min 1R: | 209,46 zł |
Ranking funduszy 12M: | b.d. |
Ranking funduszy 36M: | b.d. |
Zasięg geograficzny: | |
Typ: | akcyjne |
Rodzaj: | akcji japońskich |
Towarzystwo: | NN Investment Partners TFI |
Stopa zwrotu
Okres | Wycena | Zmiana | Średnia z fundusze akcji japońskich |
---|---|---|---|
1D | 253,90 | 0,09% | 0,29% |
7D | 256,99 | -1,20% | -0,13% |
1M | 243,84 | 4,97% | 4,96% |
3M | 243,48 | 4,67% | 1,02% |
6M | 234,91 | 8,72% | 2,57% |
1R | 229,23 | 10,94% | 3,49% |
3L | 205,17 | 23,75% | 18,50% |
YTD | 243,97 | 4,05% | 4,40% |
Najlepsze fundusze akcji japońskich
Fundusz | Wycena | Stopa zwrotu 12M |
---|---|---|
NN (L) Japonia (NN SFIO) | 253,90 zł | 10,94% |
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 112,64 zł | 1,37% |
PKO Akcji Rynku Japońskiego A3 (Parasolowy FIO) | 112,64 zł | 1,37% |
PKO Akcji Rynku Japońskiego A2 (Parasolowy FIO) | 112,64 zł | 1,37% |
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 112,64 zł | 1,37% |
Zarządzający
Zarządzający funduszem | Marcin Szortyka |
WIADOMOŚCI
- Innova wgryza się w zęby
- Rockbridge Lokata Plus dystansuje rywali
- Największy na świecie fundusz emerytalny traci najdłużej od dwóch dekad
- Doradcy już modyfikują portfele funduszy
- Transakcyjna gorączka mimo niepewności
- PFR zainwestował w zielone fundusze
- Jarosław Augustyniak kończy sądowe wyjaśnienia
- Norweski megafundusz stracił najwięcej od 14 lat
- Skończyło się rozpieszczanie start-upów
- GPW zmieni opisy indeksu WIG20lev