PZU FIZ Legato
PZU78 |
|
---|---|
Wartość jednostki: | 110,12 zł |
Aktywa: | 25 361 977,98 zł |
Max 1R: | 110,12 zł |
Min 1R: | 100,16 zł |
Ranking funduszy 12M: | b.d. |
Ranking funduszy 36M: | b.d. |
Zasięg geograficzny: | |
Typ: | b.d. |
Rodzaj: | absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
Towarzystwo: | TFI PZU |
Stopa zwrotu
Okres | Wycena | Zmiana | Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
---|---|---|---|
1D | 108,69 | 1,32% | 0,31% |
7D | 108,69 | 1,32% | 0,22% |
1M | 107,28 | 2,65% | 0,50% |
3M | 106,56 | 3,34% | -0,28% |
6M | 104,29 | 5,59% | 1,21% |
1R | 100,16 | 9,94% | 3,73% |
3L | - | - | 5,33% |
YTD | 101,25 | 8,76% | 3,44% |
Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Fundusz | Wycena | Stopa zwrotu 12M |
---|---|---|
Lumen Quantum Neutral FIZ | 15,50 zł | 43,39% |
Lumen Quantum Absolute Return FIZ | 460,18 zł | 33,92% |
Total FIZ | 369,17 zł | 31,77% |
Rockbridge FIZ Small Caps+ | 78,62 zł | 29,37% |
Rockbridge FIZ Long-Short | 80,46 zł | 27,96% |
Zarządzający
Zarządzający funduszem | b.d. |
WIADOMOŚCI
- Warto, żeby wzorem osobowym był ktoś inny niż patoinfluencer
- Ready Bathroom z kapitałem od funduszu BGK. Zapowiada ekspansję
- Alior dostanie od KNF na gwiazdkę 14,5 mln zł
- Innova połączy Bielendę z Tołpą
- Zmarł Charlie Munger, współpracownik i przyjaciel Warrena Buffetta
- Start-up prześwietli suplementy diety
- Norweski fundusz majątkowy ponownie opowiada się za prywatnym kapitałem
- MCI kupuje informatyków z Webconu
- BioCam idzie po ostatnie miliony przed debiutem
- Scanmed zmierza ku miliardowi