| Spółka | Kurs dzisiaj (zmiana) | Roczne maksimum |
|---|---|---|
| ASBIS | 43,04 zł+0,47% | 43,04 zł |
| BOWIM | 6,08 zł+0,33% | 6,08 zł |
| DADELO | 83,40 zł+4,77% | 83,40 zł |
| INTERCARS | 676,00 zł+4,00% | 676,00 zł |
| IPOPEMA | 4,80 zł+4,12% | 4,80 zł |
| JSW | 33,00 zł+4,17% | 33,00 zł |
| PKNORLEN | 136,04 zł+4,99% | 136,04 zł |
| TRANSPOL | 10,45 zł+1,46% | 10,45 zł |
| TERMOREX | 0,70 zł0,00% | 0,72 zł |
| EDINVEST | 9,10 zł-0,44% | 9,14 zł |
| Spółka | Kurs dzisiaj (zmiana) | Roczne minimum |
|---|---|---|
| CPIEUROPE | 63,00 zł-6,94% | 63,00 zł |
| DRAGOENT | 19,10 zł-2,05% | 19,10 zł |
| EUCO | 0,57 zł-8,06% | 0,57 zł |
| FON | 1,74 zł-2,25% | 1,74 zł |
| GAMFACTOR | 5,40 zł-1,82% | 5,40 zł |
| GTC | 2,46 zł-0,81% | 2,46 zł |
| MCR | 14,75 zł0,00% | 14,75 zł |
| MOVIEGAMES | 7,83 zł-0,89% | 7,83 zł |
| STARHEDGE | 0,22 zł-6,67% | 0,22 zł |
| SUNEX | 3,12 zł-9,30% | 3,12 zł |
| Spółka | Kurs dzisiaj (zmiana) | Roczne maksimum |
|---|---|---|
| SEVENET | 13,20 zł+4,35% | 13,20 zł |
| APIS | 0,02 zł+5,41% | 0,02 zł |
| ZORTRAX | 0,07 zł0,00% | 0,08 zł |
| OUTDOORZY | 1,09 zł+5,83% | 1,11 zł |
| TREX | 2,50 zł0,00% | 2,52 zł |
| 1SOLUTION | 0,09 zł+2,00% | 0,11 zł |
| SZAR | 0,09 zł-2,11% | 0,12 zł |
| SOFTBLUE | 0,25 zł-0,39% | 0,28 zł |
| CZARNKOW | 0,13 zł-0,78% | 0,15 zł |
| PLANETB2B | 0,09 zł+6,10% | 0,12 zł |
| Spółka | Kurs dzisiaj (zmiana) | Roczne minimum |
|---|---|---|
| 4MOBILITY | 1,00 zł-9,09% | 1,00 zł |
| AALLIANCE | 5,60 zł-9,68% | 5,60 zł |
| ADVERTIGO | 0,17 zł-4,52% | 0,17 zł |
| BIOGENED | 18,00 zł-3,74% | 18,00 zł |
| BPC | 0,10 zł-5,94% | 0,10 zł |
| CHERRY | 2,49 zł-12,32% | 2,49 zł |
| CONSOLE | 6,20 zł-2,36% | 6,20 zł |
| DRAGEUS | 0,97 zł0,00% | 0,97 zł |
| GAMEHUNT | 5,82 zł0,00% | 5,82 zł |
| LEXBONO | 0,09 zł-1,59% | 0,09 zł |




