| Spółka | Kurs dzisiaj (zmiana) | Roczne maksimum |
|---|---|---|
| ABPL | 129,20 zł+1,57% | 129,20 zł |
| BENEFIT | 3 930,00 zł+3,42% | 3 930,00 zł |
| BUDIMEX | 743,60 zł+6,56% | 743,60 zł |
| DEVELIA | 9,90 zł+1,33% | 9,90 zł |
| GPW | 73,15 zł+2,31% | 73,15 zł |
| INGBSK | 417,00 zł+0,97% | 417,00 zł |
| KETY | 1 076,00 zł+3,56% | 1 076,00 zł |
| LSISOFT | 34,40 zł+4,24% | 34,40 zł |
| NTTSYSTEM | 11,50 zł+2,68% | 11,50 zł |
| ORANGEPL | 11,87 zł+1,15% | 11,87 zł |
| Spółka | Kurs dzisiaj (zmiana) | Roczne maksimum |
|---|---|---|
| FOOTHILLS | 0,73 zł+5,80% | 0,73 zł |
| NWAI | 27,60 zł+7,81% | 27,60 zł |
| PARTNER | 0,29 zł+45,45% | 0,29 zł |
| ZORTRAX | 0,08 zł+9,44% | 0,08 zł |
| APIS | 0,02 zł0,00% | 0,02 zł |
| OUTDOORZY | 0,80 zł+1,92% | 0,80 zł |
| CZARNKOW | 0,14 zł+20,00% | 0,15 zł |
| JRCGROUP | 0,14 zł0,00% | 0,15 zł |
| 1SOLUTION | 0,10 zł+4,66% | 0,12 zł |
| SOLARINOV | 0,06 zł0,00% | 0,09 zł |
| Spółka | Kurs dzisiaj (zmiana) | Roczne minimum |
|---|---|---|
| 4MOBILITY | 1,13 zł0,00% | 1,13 zł |
| BIOGENED | 20,40 zł-1,92% | 20,40 zł |
| BLACKROSE | 0,53 zł-8,68% | 0,53 zł |
| DRAGEUS | 1,15 zł-0,86% | 1,15 zł |
| EMPLOCITY | 0,88 zł-11,56% | 0,88 zł |
| LEXBONO | 0,10 zł-6,73% | 0,10 zł |
| LUG | 2,10 zł-19,23% | 2,10 zł |
| MADNETIC | 2,69 zł-3,93% | 2,69 zł |
| LUKARDI | 0,33 zł0,00% | 0,33 zł |
| INVENTION | 0,10 zł-1,87% | 0,10 zł |




