| Spółka | Kurs dzisiaj (zmiana) | Roczne maksimum |
|---|---|---|
| BOGDANKA | 30,80 zł+6,21% | 30,80 zł |
| EUROHOLD | 3,40 zł+3,03% | 3,40 zł |
| IPOPEMA | 5,16 zł+0,78% | 5,16 zł |
| MEDINICE | 64,00 zł+4,07% | 64,00 zł |
| CFI | 0,15 zł0,00% | 0,17 zł |
| CAPITEA | 0,69 zł-4,58% | 0,72 zł |
| IMPERIO | 1,56 zł+4,00% | 1,60 zł |
| TERMOREX | 0,68 zł-0,73% | 0,72 zł |
| LESS | 0,24 zł-1,63% | 0,30 zł |
| AMPLI | 1,00 zł+3,09% | 1,07 zł |
| Spółka | Kurs dzisiaj (zmiana) | Roczne minimum |
|---|---|---|
| 11BIT | 130,00 zł-2,33% | 130,00 zł |
| ARCTIC | 7,89 zł-1,38% | 7,89 zł |
| BIOCELTIX | 71,20 zł-2,47% | 71,20 zł |
| COGNOR | 4,50 zł-5,14% | 4,50 zł |
| COLUMBUS | 3,72 zł-0,27% | 3,72 zł |
| DELKO | 6,16 zł-0,32% | 6,16 zł |
| DINOPL | 32,77 zł-18,58% | 32,77 zł |
| GAMFACTOR | 5,18 zł-1,52% | 5,18 zł |
| GRUPRACUJ | 37,10 zł-2,75% | 37,10 zł |
| IMS | 2,21 zł-5,56% | 2,21 zł |
| Spółka | Kurs dzisiaj (zmiana) | Roczne maksimum |
|---|---|---|
| FORPOSTA | 3,16 zł+12,86% | 3,16 zł |
| GENXONE | 6,70 zł+0,30% | 6,70 zł |
| APIS | 0,02 zł-2,56% | 0,02 zł |
| 1SOLUTION | 0,09 zł+1,30% | 0,11 zł |
| ABSINVEST | 1,20 zł0,00% | 1,22 zł |
| ZORTRAX | 0,06 zł-6,15% | 0,08 zł |
| PRESENT24 | 0,11 zł0,00% | 0,14 zł |
| RRHGROUP | 0,07 zł-0,55% | 0,11 zł |
| SOLARINOV | 0,05 zł-5,53% | 0,09 zł |
| ENERGY | 0,23 zł+5,12% | 0,27 zł |
| Spółka | Kurs dzisiaj (zmiana) | Roczne minimum |
|---|---|---|
| ATCCARGO | 11,00 zł-0,90% | 11,00 zł |
| BEEIN | 6,50 zł-2,99% | 6,50 zł |
| CFG | 1,69 zł-0,29% | 1,69 zł |
| CHERRY | 0,60 zł-17,81% | 0,60 zł |
| DRAGEUS | 0,92 zł-3,56% | 0,92 zł |
| ELQ | 2,22 zł-4,31% | 2,22 zł |
| GREENZEB | 7,70 zł-4,35% | 7,70 zł |
| GRUPAREC | 55,50 zł-1,77% | 55,50 zł |
| HUBTECH | 0,23 zł-1,30% | 0,23 zł |
| INVENTION | 0,10 zł-2,46% | 0,10 zł |




