| Spółka | Kurs dzisiaj (zmiana) | Roczne maksimum |
|---|---|---|
| CREOTECH | 642,00 zł+7,36% | 642,00 zł |
| EDINVEST | 8,24 zł+0,49% | 8,24 zł |
| HELIO | 51,80 zł+0,78% | 51,80 zł |
| JWWINVEST | 3,53 zł0,00% | 3,53 zł |
| TRANSPOL | 7,18 zł+2,57% | 7,18 zł |
| VIRTUS | 1,86 zł+18,88% | 1,86 zł |
| WASKO | 5,24 zł+8,04% | 5,24 zł |
| WIKANA | 8,15 zł+0,62% | 8,15 zł |
| XTB | 93,00 zł+1,62% | 93,00 zł |
| SATIS | 0,34 zł+10,58% | 0,37 zł |
| Spółka | Kurs dzisiaj (zmiana) | Roczne minimum |
|---|---|---|
| ANSWEAR | 21,00 zł-0,24% | 21,00 zł |
| GRUPRACUJ | 40,50 zł0,00% | 40,50 zł |
| IMS | 2,37 zł-2,07% | 2,37 zł |
| KGL | 10,10 zł-1,94% | 10,10 zł |
| LENTEX | 6,38 zł-0,93% | 6,38 zł |
| MCR | 17,00 zł0,00% | 17,00 zł |
| MODIVO | 106,00 zł-1,07% | 106,00 zł |
| PHN | 9,44 zł-0,42% | 9,44 zł |
| PHOTON | 1,38 zł-1,08% | 1,38 zł |
| PURE | 2,43 zł-2,64% | 2,43 zł |
| Spółka | Kurs dzisiaj (zmiana) | Roczne maksimum |
|---|---|---|
| DIVOLIO | 2,84 zł+10,94% | 2,84 zł |
| MEDTECH | 0,68 zł+23,27% | 0,68 zł |
| NWAI | 29,50 zł+3,15% | 29,50 zł |
| YELLOWBOS | 0,20 zł+19,53% | 0,20 zł |
| APIS | 0,02 zł0,00% | 0,02 zł |
| ZORTRAX | 0,07 zł-1,69% | 0,08 zł |
| CTEGROUP | 0,03 zł+6,96% | 0,05 zł |
| PARTNER | 0,33 zł+24,63% | 0,35 zł |
| PRESENT24 | 0,13 zł-0,77% | 0,14 zł |
| 1SOLUTION | 0,09 zł-0,22% | 0,11 zł |
| Spółka | Kurs dzisiaj (zmiana) | Roczne minimum |
|---|---|---|
| 7LEVELS | 6,00 zł0,00% | 6,00 zł |
| AGROMEP | 2,94 zł-2,00% | 2,94 zł |
| CARBONSTU | 3,00 zł-1,32% | 3,00 zł |
| CHERRY | 3,25 zł-6,61% | 3,25 zł |
| GENOMED | 18,00 zł-22,41% | 18,00 zł |
| GRUPAREC | 60,00 zł-4,00% | 60,00 zł |
| HAMBURGER | 0,24 zł-19,46% | 0,24 zł |
| KBJ | 16,30 zł0,00% | 16,30 zł |
| MARKA | 0,20 zł0,00% | 0,20 zł |
| P2CHILL | 1,88 zł0,00% | 1,88 zł |




