| Spółka | Kurs dzisiaj (zmiana) | Roczne maksimum |
|---|---|---|
| BRAND24 | 59,80 zł+0,34% | 59,80 zł |
| CAPTORTX | 60,40 zł+11,85% | 60,40 zł |
| GPW | 63,35 zł+2,01% | 63,35 zł |
| INGBSK | 350,00 zł+0,72% | 350,00 zł |
| KETY | 957,00 zł+1,81% | 957,00 zł |
| KGHM | 205,00 zł+3,35% | 205,00 zł |
| SILVAIR-REGS | 12,00 zł0,00% | 12,00 zł |
| SYNEKTIK | 279,60 zł+0,65% | 279,60 zł |
| TORPOL | 58,80 zł0,00% | 58,80 zł |
| REINHOLD | 0,06 zł+1,69% | 0,08 zł |
| Spółka | Kurs dzisiaj (zmiana) | Roczne minimum |
|---|---|---|
| 08OCTAVA | 0,66 zł0,00% | 0,66 zł |
| ACAUTOGAZ | 24,00 zł-0,41% | 24,00 zł |
| AILLERON | 14,90 zł-1,59% | 14,90 zł |
| CAPITEA | 0,38 zł-1,04% | 0,38 zł |
| CCC | 128,00 zł-5,11% | 128,00 zł |
| COGNOR | 5,28 zł-0,75% | 5,28 zł |
| COLUMBUS | 5,70 zł-1,72% | 5,70 zł |
| CYFRPLSAT | 11,08 zł-4,97% | 11,08 zł |
| ELKOP | 2,00 zł-0,99% | 2,00 zł |
| ERG | 40,00 zł-4,76% | 40,00 zł |
| Spółka | Kurs dzisiaj (zmiana) | Roczne maksimum |
|---|---|---|
| BASEIG | 37,50 zł+8,70% | 37,50 zł |
| ENERGY | 0,16 zł+0,32% | 0,16 zł |
| GRMEDIA | 109,00 zł0,00% | 109,00 zł |
| MAKOLAB | 6,15 zł+0,82% | 6,15 zł |
| APIS | 0,02 zł+4,76% | 0,02 zł |
| PRESENT24 | 0,11 zł-0,89% | 0,12 zł |
| BRAS | 0,26 zł-3,73% | 0,27 zł |
| CZARNKOW | 0,10 zł0,00% | 0,11 zł |
| EXCELLENC | 0,31 zł-0,32% | 0,32 zł |
| AKCEPTFIN | 0,25 zł-1,55% | 0,27 zł |
| Spółka | Kurs dzisiaj (zmiana) | Roczne minimum |
|---|---|---|
| EKIPA | 1,39 zł-2,80% | 1,39 zł |
| ENEIDA | 6,35 zł0,00% | 6,35 zł |
| GAMEHUNT | 7,80 zł-2,50% | 7,80 zł |
| GKSKAT | 0,10 zł-17,74% | 0,10 zł |
| INVENTION | 0,12 zł-3,61% | 0,12 zł |
| LMGAMES | 0,69 zł-7,53% | 0,69 zł |
| MADNETIC | 3,95 zł-22,85% | 3,95 zł |
| ORZLOPONY | 2,58 zł0,00% | 2,58 zł |
| PRYMUS | 5,50 zł0,00% | 5,50 zł |
| VOOLT | 2,18 zł-2,24% | 2,18 zł |




