| Spółka | Kurs dzisiaj (zmiana) | Roczne maksimum |
|---|---|---|
| FEERUM | 15,40 zł+5,48% | 15,40 zł |
| HELIO | 47,90 zł+1,70% | 47,90 zł |
| IPOPEMA | 4,71 zł+1,95% | 4,71 zł |
| KETY | 1 102,00 zł+1,57% | 1 102,00 zł |
| TORPOL | 68,50 zł+3,79% | 68,50 zł |
| TRANSPOL | 6,28 zł+8,28% | 6,28 zł |
| TRITON | 3,80 zł0,00% | 3,80 zł |
| WIKANA | 8,15 zł+4,49% | 8,15 zł |
| YANOSIK | 15,30 zł+1,32% | 15,30 zł |
| VIRTUS | 1,68 zł+0,24% | 1,70 zł |
| Spółka | Kurs dzisiaj (zmiana) | Roczne minimum |
|---|---|---|
| BLOOBER | 22,80 zł-0,44% | 22,80 zł |
| JRH | 4,39 zł0,00% | 4,39 zł |
| KGL | 10,20 zł-2,86% | 10,20 zł |
| KRAKCHEM | 0,40 zł-1,23% | 0,40 zł |
| PEP | 50,80 zł-0,39% | 50,80 zł |
| PHOTON | 1,38 zł-14,81% | 1,38 zł |
| PRAGMAINK | 2,70 zł-2,88% | 2,70 zł |
| PURE | 2,62 zł-1,28% | 2,62 zł |
| SOPHARMA | 8,04 zł-0,74% | 8,04 zł |
| WARIMPEX | 2,34 zł-0,85% | 2,34 zł |
| Spółka | Kurs dzisiaj (zmiana) | Roczne maksimum |
|---|---|---|
| ARTGAMES | 1,47 zł+8,09% | 1,47 zł |
| KORBANK | 13,00 zł+4,00% | 13,00 zł |
| NWAI | 29,80 zł+3,83% | 29,80 zł |
| SEVENET | 9,28 zł+7,16% | 9,28 zł |
| VIDIS | 5,45 zł0,00% | 5,45 zł |
| APIS | 0,02 zł+5,56% | 0,02 zł |
| FOOTHILLS | 0,72 zł0,00% | 0,73 zł |
| POLTRONIC | 0,89 zł0,00% | 0,90 zł |
| ZORTRAX | 0,07 zł-3,06% | 0,08 zł |
| PRESENT24 | 0,13 zł-5,76% | 0,14 zł |
| Spółka | Kurs dzisiaj (zmiana) | Roczne minimum |
|---|---|---|
| BIOGENED | 19,00 zł-4,04% | 19,00 zł |
| BLACKROSE | 0,44 zł-7,50% | 0,44 zł |
| BPC | 0,09 zł-14,36% | 0,09 zł |
| MARKA | 0,20 zł0,00% | 0,20 zł |
| ORZLOPONY | 2,32 zł-0,85% | 2,32 zł |
| PLATIGE | 7,82 zł-2,25% | 7,82 zł |
| APIS | 0,02 zł+5,56% | 0,02 zł |
| 1SOLUTION | 0,09 zł-1,05% | 0,09 zł |
| HIPOWERSA | 0,38 zł-3,55% | 0,38 zł |
| SOLARINOV | 0,05 zł+1,12% | 0,05 zł |




