| Spółka | Kurs dzisiaj (zmiana) | Roczne maksimum |
|---|---|---|
| DEVELIA | 9,17 zł+0,33% | 9,17 zł |
| IFIRMA | 35,95 zł+1,55% | 35,95 zł |
| INGBSK | 366,50 zł+0,14% | 366,50 zł |
| KINOPOL | 24,70 zł0,00% | 24,70 zł |
| NEWAG | 116,60 zł+6,58% | 116,60 zł |
| SKARBIEC | 38,20 zł+3,24% | 38,20 zł |
| SATIS | 0,32 zł+3,18% | 0,34 zł |
| TERMOREX | 0,69 zł-0,71% | 0,72 zł |
| EQUNICO | 1,06 zł-2,29% | 1,10 zł |
| ORANGEPL | 11,06 zł-0,36% | 11,10 zł |
| Spółka | Kurs dzisiaj (zmiana) | Roczne maksimum |
|---|---|---|
| ATOMJELLY | 1,58 zł+41,07% | 1,58 zł |
| BALTICON | 25,00 zł+1,63% | 25,00 zł |
| FOOTHILLS | 0,73 zł0,00% | 0,73 zł |
| SEVENET | 3,44 zł+1,18% | 3,44 zł |
| APIS | 0,02 zł0,00% | 0,02 zł |
| EXCELLENC | 0,43 zł-0,69% | 0,44 zł |
| GAMEDUST | 0,08 zł-0,62% | 0,09 zł |
| 1SOLUTION | 0,09 zł-3,29% | 0,12 zł |
| RRHGROUP | 0,10 zł+4,40% | 0,12 zł |
| VRFABRIC | 3,86 zł-1,03% | 3,89 zł |
| Spółka | Kurs dzisiaj (zmiana) | Roczne minimum |
|---|---|---|
| AQUABB | 12,00 zł-5,51% | 12,00 zł |
| CANNABIS | 0,18 zł-1,91% | 0,18 zł |
| BPC | 0,10 zł0,00% | 0,10 zł |
| JRCGROUP | 0,12 zł0,00% | 0,12 zł |
| LEXBONO | 0,10 zł-8,70% | 0,10 zł |
| APIS | 0,02 zł0,00% | 0,02 zł |
| INVENTION | 0,11 zł-3,56% | 0,10 zł |
| 1SOLUTION | 0,09 zł-3,29% | 0,09 zł |
| JUJUBEE | 0,68 zł-0,87% | 0,67 zł |
| MEDAPP | 0,09 zł0,00% | 0,08 zł |




