| Spółka | Kurs dzisiaj (zmiana) | Roczne maksimum |
|---|---|---|
| EUROHOLD | 3,40 zł+3,03% | 3,40 zł |
| IPOPEMA | 5,16 zł+0,78% | 5,16 zł |
| LSISOFT | 35,00 zł+1,74% | 35,00 zł |
| CFI | 0,15 zł0,00% | 0,17 zł |
| CAPITEA | 0,68 zł-5,42% | 0,72 zł |
| TERMOREX | 0,68 zł-0,73% | 0,72 zł |
| BOGDANKA | 30,75 zł+6,03% | 30,80 zł |
| AMPLI | 1,00 zł+3,09% | 1,07 zł |
| LESS | 0,23 zł-5,69% | 0,30 zł |
| IMPERIO | 1,49 zł-0,67% | 1,60 zł |
| Spółka | Kurs dzisiaj (zmiana) | Roczne minimum |
|---|---|---|
| COGNOR | 4,50 zł-5,14% | 4,50 zł |
| DELKO | 6,16 zł-0,32% | 6,16 zł |
| GAMFACTOR | 5,18 zł-1,52% | 5,18 zł |
| GRUPRACUJ | 37,25 zł-2,36% | 37,25 zł |
| IDMSA | 0,47 zł-3,29% | 0,47 zł |
| KOMPAP | 21,00 zł0,00% | 21,00 zł |
| LENA | 2,33 zł0,00% | 2,33 zł |
| LIBET | 1,25 zł-1,97% | 1,25 zł |
| MOLECURE | 5,09 zł-1,93% | 5,09 zł |
| PHOTON | 1,33 zł-0,75% | 1,33 zł |
| Spółka | Kurs dzisiaj (zmiana) | Roczne maksimum |
|---|---|---|
| DIVOLIO | 3,36 zł+5,00% | 3,36 zł |
| FORPOSTA | 3,16 zł+12,86% | 3,16 zł |
| APIS | 0,02 zł-2,56% | 0,02 zł |
| 1SOLUTION | 0,09 zł+1,30% | 0,11 zł |
| ABSINVEST | 1,20 zł0,00% | 1,22 zł |
| ZORTRAX | 0,06 zł-6,15% | 0,08 zł |
| PRESENT24 | 0,11 zł0,00% | 0,14 zł |
| RRHGROUP | 0,07 zł-0,55% | 0,11 zł |
| ENERGY | 0,23 zł+5,12% | 0,27 zł |
| SOLARINOV | 0,05 zł-7,11% | 0,09 zł |
| Spółka | Kurs dzisiaj (zmiana) | Roczne minimum |
|---|---|---|
| ATCCARGO | 11,00 zł-0,90% | 11,00 zł |
| BEEIN | 6,50 zł-2,99% | 6,50 zł |
| BPC | 0,09 zł-13,00% | 0,09 zł |
| CFG | 1,69 zł-0,29% | 1,69 zł |
| CHERRY | 0,60 zł-18,08% | 0,60 zł |
| DRAGEUS | 0,92 zł-3,56% | 0,92 zł |
| ELQ | 2,10 zł-9,48% | 2,10 zł |
| GREENZEB | 7,70 zł-4,35% | 7,70 zł |
| GRUPAREC | 55,50 zł-1,77% | 55,50 zł |
| HUBTECH | 0,23 zł-1,73% | 0,23 zł |




