WIG - tabela notowań
| Nazwa | Kurs (zł) | Zmiana (%) | Zmiana (zł) | Wolumen (szt.) | Obrót (zł) | Czas | MójPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06MAGNA | 2,5100 | +2,45% | 0,0600 | 5 587 | 13 862 | 2026-01-02 16:45 | |
| 08OCTAVA | 0,6350 | 0,00% | 0,0000 | 73 | 46 | 2026-01-02 15:00 | |
| 11BIT | 148,8000 | +3,33% | 4,8000 | 11 186 | 1 647 105 | 2026-01-02 17:04 | |
| 3RGAMES | 0,7440 | +4,79% | 0,0340 | 60 097 | 44 267 | 2026-01-02 17:04 | |
| 4MASS | 4,1900 | -0,48% | -0,0200 | 43 782 | 182 491 | 2026-01-02 17:00 | |
| ABPL | 110,0000 | +2,04% | 2,2000 | 9 954 | 1 089 981 | 2026-01-02 17:00 | |
| ACAUTOGAZ | 24,0000 | +9,09% | 2,0000 | 3 836 | 88 881 | 2026-01-02 17:00 | |
| ACTION | 31,9500 | +1,43% | 0,4500 | 18 274 | 577 354 | 2026-01-02 17:03 | |
| ADIUVO | 0,5720 | +14,86% | 0,0740 | 139 752 | 77 179 | 2026-01-02 16:11 | |
| AGORA | 9,4800 | +4,18% | 0,3800 | 353 644 | 3 296 732 | 2026-01-02 17:00 | |
| AGROTON | 5,3000 | -4,33% | -0,2400 | 8 911 | 47 691 | 2026-01-02 16:46 | |
| AIGAMES | 0,7000 | +9,38% | 0,0600 | 41 243 | 28 679 | 2026-01-02 16:38 | |
| AILLERON | 16,2600 | +0,74% | 0,1200 | 26 469 | 429 392 | 2026-01-02 17:02 | |
| AIRWAY | 0,3430 | +3,00% | 0,0100 | 264 523 | 90 276 | 2026-01-02 17:00 | |
| ALIOR | 114,1000 | +3,30% | 3,6500 | 245 849 | 27 812 605 | 2026-01-02 17:01 | |
| ALLEGRO | 31,2450 | +0,73% | 0,2250 | 2 893 610 | 90 439 713 | 2026-01-02 17:00 | |
| ALTA | 1,5350 | +6,23% | 0,0900 | 41 009 | 62 403 | 2026-01-02 17:00 | |
| ALTUS | 2,9600 | +2,42% | 0,0700 | 4 500 | 13 185 | 2026-01-02 17:00 | |
| AMBRA | 17,7000 | +4,12% | 0,7000 | 21 160 | 370 179 | 2026-01-02 17:00 | |
| AMICA | 64,1000 | +2,56% | 1,6000 | 31 160 | 1 966 105 | 2026-01-02 17:01 | |
| AMPLI | 0,9500 | +6,15% | 0,0550 | 3 000 | 2 856 | 2025-12-30 15:00 | |
| AMREST | 13,5200 | +0,90% | 0,1200 | 76 251 | 1 031 779 | 2026-01-02 17:00 | |
| ANSWEAR | 26,0000 | -0,38% | -0,1000 | 14 996 | 392 720 | 2026-01-02 17:00 | |
| APATOR | 23,0000 | -0,86% | -0,2000 | 38 851 | 890 501 | 2026-01-02 17:00 | |
| APLISENS | 17,3000 | +1,47% | 0,2500 | 198 | 3 421 | 2026-01-02 16:20 | |
| APSENERGY | 2,4000 | -0,83% | -0,0200 | 43 357 | 104 587 | 2026-01-02 16:38 | |
| ARCHICOM | 47,2000 | +5,12% | 2,3000 | 15 665 | 732 990 | 2026-01-02 16:44 | |
| ARCTIC | 8,5500 | +4,52% | 0,3700 | 69 066 | 573 929 | 2026-01-02 17:00 | |
| ARLEN | 30,6000 | +3,03% | 0,9000 | 28 712 | 869 803 | 2026-01-02 17:00 | |
| ARTIFEX | 12,9000 | -3,01% | -0,4000 | 5 363 | 69 771 | 2026-01-02 16:34 | |
| ASBIS | 32,6800 | -0,61% | -0,2000 | 164 075 | 5 377 179 | 2026-01-02 17:03 | |
| ASMGROUP | 0,3400 | +5,59% | 0,0180 | 505 939 | 167 614 | 2026-01-02 17:00 | |
| ASSECOBS | 85,4000 | +0,47% | 0,4000 | 4 421 | 384 076 | 2026-01-02 16:44 | |
| ASSECOPOL | 230,8000 | +1,05% | 2,4000 | 147 930 | 33 768 103 | 2026-01-02 17:02 | |
| ASSECOSEE | 66,5000 | +5,56% | 3,5000 | 7 979 | 517 272 | 2026-01-02 17:00 | |
| ASTARTA | 44,8000 | 0,00% | 0,0000 | 14 265 | 639 709 | 2026-01-02 17:00 | |
| ATAL | 57,8000 | +3,96% | 2,2000 | 13 410 | 775 151 | 2026-01-02 17:00 | |
| ATENDE | 2,6300 | +1,15% | 0,0300 | 77 404 | 204 085 | 2026-01-02 17:00 | |
| ATLANTAPL | 17,1000 | -0,29% | -0,0500 | 2 745 | 46 924 | 2026-01-02 16:48 | |
| ATLANTIS | 1,9300 | +13,53% | 0,2300 | 23 903 | 44 353 | 2026-01-02 15:29 | |
| ATMGRUPA | 3,9700 | +1,79% | 0,0700 | 38 567 | 152 614 | 2026-01-02 17:00 | |
| ATREM | 59,2000 | -0,67% | -0,4000 | 15 290 | 900 854 | 2026-01-02 17:00 | |
| AUTOPARTN | 17,2400 | +3,86% | 0,6400 | 195 623 | 3 289 844 | 2026-01-02 17:01 | |
| BBIDEV | 5,3500 | 0,00% | 0,0000 | 2 372 | 12 621 | 2026-01-02 17:02 | |
| BENEFIT | 3 590,0000 | +2,28% | 80,0000 | 5 002 | 17 865 270 | 2026-01-02 17:00 | |
| BEST | 32,8000 | -2,96% | -1,0000 | 4 068 | 134 398 | 2026-01-02 17:04 | |
| BETACOM | 4,5200 | -3,83% | -0,1800 | 4 133 | 18 798 | 2026-01-02 15:54 | |
| BIGCHEESE | 12,2800 | +2,50% | 0,3000 | 2 221 | 26 831 | 2026-01-02 17:00 | |
| BIOCELTIX | 80,5000 | +3,74% | 2,9000 | 10 526 | 839 142 | 2026-01-02 17:00 | |
| BIOMAXIMA | 12,3500 | +2,49% | 0,3000 | 13 855 | 170 873 | 2026-01-02 16:49 | |
| BIOPLANET | 27,5000 | +3,77% | 1,0000 | 1 064 | 28 653 | 2026-01-02 16:44 | |
| BIOTON | 3,9500 | +2,33% | 0,0900 | 29 124 | 114 038 | 2026-01-02 17:00 | |
| BLOOBER | 24,6000 | +1,03% | 0,2500 | 19 835 | 484 714 | 2026-01-02 17:00 | |
| BNPPPL | 135,5000 | +3,83% | 5,0000 | 61 963 | 8 285 587 | 2026-01-02 17:03 | |
| BOGDANKA | 19,0000 | +5,09% | 0,9200 | 99 023 | 1 875 944 | 2026-01-02 17:01 | |
| BOOMBIT | 6,2800 | +3,29% | 0,2000 | 5 614 | 34 995 | 2026-01-02 14:30 | |
| BORYSZEW | 6,2600 | -1,88% | -0,1200 | 204 984 | 1 283 043 | 2026-01-02 17:04 | |
| BOS | 10,4600 | +5,02% | 0,5000 | 54 356 | 557 650 | 2026-01-02 17:00 | |
| BOWIM | 4,6300 | +5,71% | 0,2500 | 29 373 | 133 863 | 2026-01-02 16:49 | |
| BRAND24 | 60,4000 | +0,67% | 0,4000 | 118 | 7 081 | 2026-01-02 17:00 | |
| BUDIMEX | 641,6000 | +0,60% | 3,8000 | 41 040 | 26 153 036 | 2026-01-02 17:01 | |
| BUMECH | 22,6000 | +26,97% | 4,8000 | 947 739 | 20 154 254 | 2026-01-02 17:04 | |
| CAPITAL | 0,8650 | +8,12% | 0,0650 | 61 371 | 53 192 | 2025-12-30 15:06 | |
| CAPITEA | 0,3260 | +1,40% | 0,0045 | 245 411 | 79 432 | 2026-01-02 17:00 | |
| CAPTORTX | 75,0000 | +4,17% | 3,0000 | 6 804 | 502 102 | 2026-01-02 17:03 | |
| CASPAR | 4,7800 | -0,42% | -0,0200 | 146 | 699 | 2026-01-02 16:16 | |
| CAVATINA | 13,9000 | +3,73% | 0,5000 | 1 040 | 14 206 | 2026-01-02 17:00 | |
| CCC | 121,2000 | +1,34% | 1,6000 | 338 200 | 41 026 933 | 2026-01-02 17:03 | |
| CCENERGY | 0,2540 | 0,00% | 0,0000 | 19 000 | 4 826 | 2026-01-02 15:00 | |
| CDPROJEKT | 241,7000 | +0,29% | 0,7000 | 224 702 | 54 386 117 | 2026-01-02 17:03 | |
| CDRL | 8,7500 | +1,74% | 0,1500 | 1 021 | 8 697 | 2026-01-02 15:01 | |
| CELTIC | 2,3900 | +0,42% | 0,0100 | 11 006 | 25 721 | 2026-01-02 16:44 | |
| CEZ | 223,6000 | -1,41% | -3,2000 | 261 | 58 424 | 2026-01-02 16:39 | |
| CFI | 0,1580 | -0,63% | -0,0010 | 4 899 | 739 | 2026-01-02 15:00 | |
| CIGAMES | 2,7300 | +3,80% | 0,1000 | 315 628 | 838 001 | 2026-01-02 17:02 | |
| CITYSERV | 7,1000 | 0,00% | 0,0000 | 13 | 92 | 2025-12-29 11:00 | |
| CLNPHARMA | 20,4000 | +0,25% | 0,0500 | 44 003 | 895 369 | 2026-01-02 17:00 | |
| CLOUD | 70,0000 | +5,74% | 3,8000 | 2 980 | 200 162 | 2026-01-02 17:00 | |
| COALENERG | 2,7000 | 0,00% | 0,0000 | 65 709 | 174 306 | 2026-01-02 17:00 | |
| COGNOR | 5,1200 | 0,00% | 0,0000 | 794 208 | 4 088 508 | 2026-01-02 17:00 | |
| COLUMBUS | 5,6200 | +9,34% | 0,4800 | 150 767 | 813 221 | 2026-01-02 17:00 | |
| COMP | 58,4000 | -1,02% | -0,6000 | 12 267 | 715 008 | 2026-01-02 17:02 | |
| COMPERIA | 7,0500 | -2,08% | -0,1500 | 3 905 | 27 674 | 2026-01-02 16:24 | |
| COMPREMUM | 1,2300 | +6,03% | 0,0700 | 204 955 | 248 923 | 2026-01-02 17:04 | |
| CORMAY | 0,4100 | +9,04% | 0,0340 | 143 797 | 56 270 | 2026-01-02 17:00 | |
| CPIEUROPE | 66,5000 | +2,23% | 1,4500 | 2 | 133 | 2026-01-02 10:29 | |
| CREEPYJAR | 405,0000 | +1,25% | 5,0000 | 3 125 | 1 259 595 | 2026-01-02 17:01 | |
| CREOTECH | 425,0000 | +10,68% | 41,0000 | 24 582 | 10 184 547 | 2026-01-02 17:04 | |
| CYBERFLKS | 212,0000 | +2,91% | 6,0000 | 65 066 | 13 716 676 | 2026-01-02 17:00 | |
| CYFRPLSAT | 12,8200 | +5,08% | 0,6200 | 2 963 225 | 37 957 766 | 2026-01-02 17:04 | |
| CZTOREBKA | 0,3300 | +1,23% | 0,0040 | 6 800 | 2 124 | 2026-01-02 15:07 | |
| DADELO | 58,8000 | +2,08% | 1,2000 | 9 398 | 545 550 | 2026-01-02 17:02 | |
| DATAWALK | 111,0000 | +7,66% | 7,9000 | 42 007 | 4 650 847 | 2026-01-02 17:04 | |
| DBENERGY | 9,6800 | +2,98% | 0,2800 | 1 359 | 12 954 | 2026-01-02 17:00 | |
| DEBICA | 81,9000 | +0,12% | 0,1000 | 2 720 | 222 524 | 2026-01-02 17:00 | |
| DECORA | 75,0000 | +0,81% | 0,6000 | 7 637 | 571 879 | 2026-01-02 17:00 | |
| DEKPOL | 92,8000 | +7,41% | 6,4000 | 4 883 | 443 657 | 2026-01-02 17:00 | |
| DELKO | 8,1600 | +2,00% | 0,1600 | 86 827 | 705 126 | 2026-01-02 17:02 | |
| DEVELIA | 8,5500 | +1,18% | 0,1000 | 266 912 | 2 277 137 | 2026-01-02 17:00 | |
| DGA | 27,0000 | +0,37% | 0,1000 | 1 446 | 37 144 | 2026-01-02 17:00 | |
| DIAG | 172,9000 | +1,11% | 1,9000 | 46 838 | 8 110 862 | 2026-01-02 17:01 | |
| DIGITANET | 160,2000 | -2,20% | -3,6000 | 18 849 | 3 044 885 | 2026-01-02 17:00 | |
| DIGITREE | 10,2000 | +3,03% | 0,3000 | 800 | 8 148 | 2026-01-02 12:12 | |
| DINOPL | 41,0000 | -0,85% | -0,3500 | 2 614 967 | 107 719 301 | 2026-01-02 17:01 | |
| DMGROUP | 2,6600 | +2,70% | 0,0700 | 16 903 | 44 128 | 2026-01-02 17:00 | |
| DOMDEV | 259,5000 | +1,76% | 4,5000 | 11 105 | 2 882 727 | 2026-01-02 17:00 | |
| DRAGOENT | 20,4000 | +5,70% | 1,1000 | 792 | 15 797 | 2026-01-02 16:40 | |
| ECBSA | 21,0500 | +8,62% | 1,6700 | 12 798 | 269 272 | 2026-01-02 17:00 | |
| ECHO | 4,9800 | +4,84% | 0,2300 | 83 082 | 410 879 | 2026-01-02 17:00 | |
| EDINVEST | 6,9600 | -2,25% | -0,1600 | 8 384 | 58 029 | 2026-01-02 16:39 | |
| EFEKT | 5,5000 | +6,80% | 0,3500 | 473 | 2 601 | 2025-12-23 15:00 | |
| ELEKTROTI | 47,5000 | +3,60% | 1,6500 | 57 541 | 2 712 018 | 2026-01-02 17:00 | |
| ELKOP | 2,0400 | -3,77% | -0,0800 | 11 392 | 22 319 | 2026-01-02 15:58 | |
| ENAP | 3,2600 | +4,49% | 0,1400 | 1 232 | 4 016 | 2026-01-02 15:00 | |
| ENEA | 20,2000 | +3,70% | 0,7200 | 645 297 | 12 923 489 | 2026-01-02 17:00 | |
| ENELMED | 18,0000 | +4,65% | 0,8000 | 29 | 545 | 2026-01-02 14:12 | |
| ENERGA | 20,6500 | -1,43% | -0,3000 | 55 396 | 1 142 499 | 2026-01-02 17:03 | |
| ENERGOINS | 2,6000 | +8,33% | 0,2000 | 98 129 | 249 734 | 2026-01-02 17:00 | |
| ENTER | 60,2000 | +3,08% | 1,8000 | 33 128 | 1 981 891 | 2026-01-02 17:00 | |
| EQUNICO | 0,9300 | +0,43% | 0,0040 | 9 325 | 8 595 | 2026-01-02 16:43 | |
| ERBUD | 28,2500 | +0,18% | 0,0500 | 12 301 | 348 435 | 2026-01-02 17:00 | |
| ERG | 39,6000 | 0,00% | 0,0000 | 1 | 39 | 2026-01-02 09:00 | |
| ESOTIQ | 33,0000 | +0,61% | 0,2000 | 7 983 | 263 235 | 2026-01-02 17:00 | |
| EUCO | 1,4000 | +6,87% | 0,0900 | 113 841 | 156 663 | 2026-01-02 16:46 | |
| EUROCASH | 6,3300 | +1,04% | 0,0650 | 482 182 | 3 059 898 | 2026-01-02 17:00 | |
| EUROHOLD | 2,9400 | -0,68% | -0,0200 | 1 093 | 3 088 | 2026-01-02 15:27 | |
| EUROTEL | 31,3000 | +6,83% | 2,0000 | 8 512 | 263 426 | 2026-01-02 17:01 | |
| FABRITY | 24,0000 | +2,13% | 0,5000 | 975 | 22 920 | 2026-01-02 16:42 | |
| FASING | 14,1000 | -0,70% | -0,1000 | 466 | 6 455 | 2026-01-02 16:04 | |
| FEERUM | 12,4500 | +3,75% | 0,4500 | 2 277 | 28 707 | 2026-01-02 13:46 | |
| FERRO | 29,4000 | +6,14% | 1,7000 | 18 615 | 534 347 | 2026-01-02 17:00 | |
| FMG | 66,0000 | +3,77% | 2,4000 | 169 | 10 974 | 2026-01-02 15:14 | |
| FON | 2,0900 | +1,95% | 0,0400 | 5 318 | 11 372 | 2026-01-02 17:00 | |
| FOODHUB | 2,4400 | +2,09% | 0,0500 | 1 378 | 3 384 | 2025-12-30 11:30 | |
| FORTE | 24,6000 | +4,24% | 1,0000 | 13 173 | 325 933 | 2026-01-02 16:46 | |
| GAMEOPS | 11,0000 | +1,85% | 0,2000 | 15 090 | 159 696 | 2026-01-02 17:00 | |
| GAMFACTOR | 6,6400 | +1,53% | 0,1000 | 4 808 | 31 556 | 2026-01-02 17:00 | |
| GENOMTEC | 3,7700 | -0,79% | -0,0300 | 22 488 | 84 487 | 2026-01-02 16:49 | |
| GETIN | 0,5500 | +3,19% | 0,0170 | 346 748 | 190 232 | 2026-01-02 17:00 | |
| GOBARTO | 19,9500 | -0,25% | -0,0500 | 124 | 2 473 | 2026-01-02 15:00 | |
| GPW | 66,5500 | +2,38% | 1,5500 | 82 759 | 5 513 987 | 2026-01-02 17:00 | |
| GREENX | 2,0480 | +0,79% | 0,0160 | 326 583 | 668 746 | 2026-01-02 17:00 | |
| GRENEVIA | 3,3250 | +2,62% | 0,0850 | 211 205 | 692 401 | 2026-01-02 17:00 | |
| GRODNO | 11,5000 | +1,77% | 0,2000 | 18 042 | 207 487 | 2026-01-02 16:48 | |
| GRUPAAZOTY | 19,4000 | +3,58% | 0,6700 | 438 916 | 8 416 539 | 2026-01-02 17:03 | |
| GRUPRACUJ | 47,8000 | +3,24% | 1,5000 | 579 852 | 27 814 006 | 2026-01-02 17:00 | |
| GTC | 3,2000 | +3,56% | 0,1100 | 3 984 | 12 743 | 2026-01-02 16:10 | |
| HANDLOWY | 109,6000 | +3,79% | 4,0000 | 39 446 | 4 260 351 | 2026-01-02 17:00 | |
| HARPER | 5,5400 | +0,36% | 0,0200 | 5 425 | 30 330 | 2026-01-02 17:00 | |
| HELIO | 34,4000 | +5,52% | 1,8000 | 3 115 | 105 778 | 2026-01-02 16:31 | |
| HERKULES | 1,3700 | +5,38% | 0,0700 | 39 816 | 54 197 | 2026-01-02 17:04 | |
| HUUUGE | 24,6000 | +2,93% | 0,7000 | 20 764 | 508 233 | 2026-01-02 17:00 | |
| HYDROTOR | 15,7500 | +9,76% | 1,4000 | 1 255 | 18 959 | 2026-01-02 16:12 | |
| IBSM | 74,6000 | +1,36% | 1,0000 | 25 | 1 807 | 2026-01-02 12:55 | |
| IDMSA | 0,5000 | +0,81% | 0,0040 | 500 | 250 | 2025-12-30 12:08 | |
| IFIRMA | 33,0000 | +2,80% | 0,9000 | 8 643 | 287 793 | 2026-01-02 17:00 | |
| IFSA | 0,4540 | -18,64% | -0,1040 | 176 387 | 80 079 | 2026-01-02 12:58 | |
| IMCOMPANY | 26,3000 | +2,73% | 0,7000 | 1 177 | 30 477 | 2026-01-02 16:39 | |
| IMMOBILE | 4,4000 | -0,68% | -0,0300 | 71 345 | 316 742 | 2026-01-02 17:00 | |
| IMPERIO | 1,3000 | 0,00% | 0,0000 | 13 495 | 17 543 | 2026-01-02 15:56 | |
| IMS | 2,5500 | +0,39% | 0,0100 | 42 328 | 107 199 | 2026-01-02 16:49 | |
| INC | 1,7200 | +13,53% | 0,2050 | 67 580 | 111 856 | 2026-01-02 16:46 | |
| INGBSK | 349,5000 | +2,34% | 8,0000 | 49 248 | 16 986 856 | 2026-01-02 17:01 | |
| INPRO | 8,7000 | +1,75% | 0,1500 | 225 | 1 922 | 2026-01-02 13:13 | |
| INSTALKRK | 36,7000 | -0,27% | -0,1000 | 1 890 | 69 161 | 2026-01-02 17:00 | |
| INTERBUD | 2,1000 | +10,53% | 0,2000 | 977 | 2 047 | 2026-01-02 16:06 | |
| INTERCARS | 579,0000 | +3,21% | 18,0000 | 4 365 | 2 501 244 | 2026-01-02 17:00 | |
| INTERSPPL | 0,4850 | +7,78% | 0,0350 | 33 392 | 15 991 | 2026-01-02 16:09 | |
| INTROL | 8,9000 | +7,23% | 0,6000 | 15 882 | 141 032 | 2026-01-02 16:32 | |
| IPOPEMA | 4,0400 | +1,00% | 0,0400 | 9 877 | 40 208 | 2026-01-02 16:37 | |
| IZOBLOK | 25,0000 | +3,31% | 0,8000 | 50 | 1 250 | 2026-01-02 15:00 | |
| IZOLACJA | 3,8500 | 0,00% | 0,0000 | 1 939 | 7 387 | 2026-01-02 12:17 | |
| IZOSTAL | 3,2800 | +1,55% | 0,0500 | 20 772 | 67 669 | 2026-01-02 17:00 | |
| JRH | 4,7000 | 0,00% | 0,0000 | 23 407 | 109 827 | 2026-01-02 17:00 | |
| JSW | 23,4500 | +0,21% | 0,0500 | 455 037 | 10 627 640 | 2026-01-02 17:03 | |
| JWWINVEST | 2,9700 | -1,98% | -0,0600 | 1 977 | 6 070 | 2026-01-02 16:03 | |
| KCI | 0,8940 | +0,90% | 0,0080 | 34 845 | 30 735 | 2026-01-02 15:49 | |
| KERNEL | 20,9000 | -0,48% | -0,1000 | 8 789 | 182 039 | 2026-01-02 17:00 | |
| KETY | 931,0000 | +1,92% | 17,5000 | 12 089 | 11 187 906 | 2026-01-02 17:00 | |
| KGHM | 283,5000 | +0,96% | 2,7000 | 737 439 | 209 276 631 | 2026-01-02 17:03 | |
| KGL | 10,7000 | -1,83% | -0,2000 | 928 | 9 968 | 2026-01-02 15:56 | |
| KINOPOL | 22,7000 | 0,00% | 0,0000 | 8 730 | 199 551 | 2026-01-02 16:47 | |
| KOGENERA | 66,4000 | +4,40% | 2,8000 | 12 583 | 823 195 | 2026-01-02 17:02 | |
| KOMPAP | 23,0000 | -4,17% | -1,0000 | 840 | 19 331 | 2026-01-02 14:56 | |
| KOMPUTRON | 7,2400 | +8,06% | 0,5400 | 53 499 | 391 787 | 2026-01-02 17:00 | |
| KPPD | 23,0000 | +7,48% | 1,6000 | 902 | 19 003 | 2026-01-02 16:08 | |
| KRAKCHEM | 0,4710 | -3,88% | -0,0190 | 32 035 | 15 000 | 2026-01-02 16:26 | |
| KRKA | 860,0000 | 0,00% | 0,0000 | 171 | 147 208 | 2026-01-02 16:26 | |
| KRUK | 498,4000 | +0,99% | 4,9000 | 31 756 | 15 800 851 | 2026-01-02 17:03 | |
| KRVITAMIN | 10,5000 | 0,00% | 0,0000 | 433 | 4 521 | 2026-01-02 14:50 | |
| KSGAGRO | 3,7000 | -6,80% | -0,2700 | 16 401 | 61 582 | 2026-01-02 17:04 | |
| LARQ | 1,8400 | +7,29% | 0,1250 | 10 459 | 18 910 | 2026-01-02 16:07 | |
| LENA | 2,5900 | 0,00% | 0,0000 | 14 552 | 37 671 | 2026-01-02 16:35 | |
| LENTEX | 6,9600 | +2,35% | 0,1600 | 791 | 5 420 | 2026-01-02 16:45 | |
| LESS | 0,2120 | -0,93% | -0,0020 | 23 154 | 4 786 | 2026-01-02 16:13 | |
| LIBET | 1,4900 | 0,00% | 0,0000 | 1 217 | 1 813 | 2026-01-02 15:36 | |
| LOKUM | 22,5000 | +0,90% | 0,2000 | 843 | 18 762 | 2026-01-02 16:18 | |
| LPP | 21 200,0000 | +1,87% | 390,0000 | 2 973 | 62 547 570 | 2026-01-02 17:02 | |
| LSISOFT | 29,8000 | +1,36% | 0,4000 | 417 | 12 458 | 2026-01-02 13:02 | |
| LUBAWA | 8,0300 | +0,12% | 0,0100 | 499 102 | 4 008 440 | 2026-01-02 17:03 | |
| MABION | 7,2900 | +4,44% | 0,3100 | 73 145 | 526 535 | 2026-01-02 17:00 | |
| MAKARONPL | 23,6000 | +4,66% | 1,0500 | 8 834 | 208 192 | 2026-01-02 17:00 | |
| MANGATA | 62,0000 | +3,33% | 2,0000 | 553 | 34 243 | 2026-01-02 16:42 | |
| MARVIPOL | 8,6600 | -0,23% | -0,0200 | 4 792 | 41 325 | 2026-01-02 16:31 | |
| MAXCOM | 4,9700 | +9,96% | 0,4500 | 7 647 | 36 350 | 2026-01-02 16:49 | |
| MBANK | 1 099,0000 | +3,53% | 37,5000 | 27 470 | 29 899 039 | 2026-01-02 17:04 | |
| MBWS | 11,7500 | +6,82% | 0,7500 | 1 400 | 16 240 | 2025-12-30 09:34 | |
| MCI | 28,2000 | +2,17% | 0,6000 | 3 948 | 110 804 | 2026-01-02 16:49 | |
| MCR | 21,3000 | +1,43% | 0,3000 | 6 103 | 127 279 | 2026-01-02 16:41 | |
| MDIENERGIA | 0,7840 | -1,26% | -0,0100 | 15 315 | 12 440 | 2026-01-02 16:31 | |
| MEDICALG | 34,3000 | +2,08% | 0,7000 | 72 228 | 2 503 351 | 2026-01-02 17:02 | |
| MEDINICE | 16,8000 | -1,18% | -0,2000 | 42 601 | 707 383 | 2026-01-02 17:00 | |
| MEGARON | 6,9000 | +11,29% | 0,7000 | 224 | 1 545 | 2025-12-30 15:03 | |
| MENNICA | 48,3000 | +0,42% | 0,2000 | 11 550 | 552 965 | 2026-01-02 17:00 | |
| MERCATOR | 39,6000 | +4,49% | 1,7000 | 14 548 | 565 466 | 2026-01-02 17:00 | |
| MEXPOLSKA | 3,8900 | +0,52% | 0,0200 | 30 312 | 120 920 | 2026-01-02 17:00 | |
| MFO | 38,8000 | +6,01% | 2,2000 | 5 372 | 204 789 | 2026-01-02 17:00 | |
| MILKILAND | 1,8300 | 0,00% | 0,0000 | 32 173 | 58 737 | 2026-01-02 17:00 | |
| MILLENNIUM | 17,4400 | +4,87% | 0,8100 | 1 194 768 | 20 471 931 | 2026-01-02 17:03 | |
| MIRACULUM | 0,6600 | +3,45% | 0,0220 | 18 160 | 11 824 | 2026-01-02 15:55 | |
| MIRBUD | 14,6500 | -1,15% | -0,1700 | 101 890 | 1 500 648 | 2026-01-02 17:00 | |
| MLPGROUP | 89,0000 | -3,05% | -2,8000 | 2 224 | 197 987 | 2026-01-02 17:00 | |
| MLSYSTEM | 15,5000 | +3,33% | 0,5000 | 14 594 | 223 963 | 2026-01-02 17:02 | |
| MOBRUK | 336,0000 | +3,38% | 11,0000 | 20 167 | 6 730 888 | 2026-01-02 17:00 | |
| MOJ | 1,6000 | +5,96% | 0,0900 | 16 180 | 24 931 | 2026-01-02 15:48 | |
| MOL | 32,5000 | +0,31% | 0,1000 | 1 035 | 33 586 | 2026-01-02 16:40 | |
| MOLECURE | 6,5600 | -0,61% | -0,0400 | 47 601 | 309 874 | 2026-01-02 17:01 | |
| MONNARI | 7,0200 | +3,54% | 0,2400 | 17 024 | 117 897 | 2026-01-02 17:00 | |
| MOSTALPLC | 14,3500 | +1,77% | 0,2500 | 1 343 | 19 219 | 2026-01-02 16:38 | |
| MOSTALWAR | 8,1800 | +3,02% | 0,2400 | 19 225 | 155 116 | 2026-01-02 17:04 | |
| MOSTALZAB | 6,4000 | +1,59% | 0,1000 | 97 759 | 621 425 | 2026-01-02 17:00 | |
| MOVIEGAMES | 9,0000 | 0,00% | 0,0000 | 6 870 | 59 716 | 2026-01-02 17:00 | |
| MURAPOL | 40,7500 | +3,16% | 1,2500 | 58 390 | 2 369 060 | 2026-01-02 17:00 | |
| MUZA | 7,5800 | -0,79% | -0,0600 | 5 951 | 45 322 | 2026-01-02 17:00 | |
| MWTRADE | 3,0000 | 0,00% | 0,0000 | 1 606 | 4 864 | 2026-01-02 15:29 | |
| NANOGROUP | 2,6800 | +1,13% | 0,0300 | 64 677 | 173 280 | 2026-01-02 16:29 | |
| NEUCA | 835,0000 | +2,58% | 21,0000 | 2 189 | 1 813 304 | 2026-01-02 17:00 | |
| NEWAG | 95,8000 | +1,59% | 1,5000 | 20 760 | 1 988 120 | 2026-01-02 17:00 | |
| NEXITY | 1,2200 | +1,67% | 0,0200 | 1 419 | 1 711 | 2026-01-02 13:33 | |
| NOCTILUCA | 93,6000 | +4,00% | 3,6000 | 2 315 | 219 308 | 2026-01-02 17:04 | |
| NOVATURAS | 7,7000 | +10,00% | 0,7000 | 1 097 | 8 446 | 2026-01-02 17:00 | |
| NOVAVISGR | 0,9200 | +2,22% | 0,0200 | 65 955 | 60 578 | 2026-01-02 17:00 | |
| NOVITA | 98,0000 | 0,00% | 0,0000 | 68 | 6 662 | 2026-01-02 15:37 | |
| NTCAPITAL | 0,4600 | 0,00% | 0,0000 | 7 185 | 3 320 | 2026-01-02 12:14 | |
| NTTSYSTEM | 11,1000 | +13,96% | 1,3600 | 40 285 | 422 890 | 2026-01-02 17:01 | |
| ODLEWNIE | 11,7500 | +10,85% | 1,1500 | 20 437 | 231 764 | 2026-01-02 17:00 | |
| ONDE | 8,8400 | +0,80% | 0,0700 | 54 338 | 483 522 | 2026-01-02 17:03 | |
| ONESANO | 0,7900 | +0,25% | 0,0020 | 3 492 | 2 785 | 2026-01-02 14:27 | |
| OPONEO.PL | 92,8000 | +0,87% | 0,8000 | 8 918 | 833 238 | 2026-01-02 17:02 | |
| OPTEAM | 3,1800 | +3,25% | 0,1000 | 2 727 | 8 558 | 2026-01-02 16:17 | |
| ORANGEPL | 10,2100 | +0,20% | 0,0200 | 548 529 | 5 619 278 | 2026-01-02 17:00 | |
| ORCOGROUP | 4,5000 | -2,17% | -0,1000 | 440 | 1 894 | 2026-01-02 16:37 | |
| ORZBIALY | 36,0000 | 0,00% | 0,0000 | 274 | 9 864 | 2026-01-02 15:00 | |
