WIG - tabela notowań
| Nazwa | Kurs (zł) | Zmiana (%) | Zmiana (zł) | Wolumen (szt.) | Obrót (zł) | Czas | MójPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06MAGNA | 2,3900 | +1,27% | 0,0300 | 9 329 | 21 868 | 2026-05-29 16:49 | |
| 08OCTAVA | 0,6600 | 0,00% | 0,0000 | 23 | 15 | 2026-05-29 15:00 | |
| 11BIT | 149,0000 | +0,40% | 0,6000 | 3 887 | 583 353 | 2026-05-29 17:00 | |
| 3RGAMES | 0,7620 | -1,30% | -0,0100 | 259 134 | 201 476 | 2026-05-29 17:00 | |
| 4MASS | 4,2600 | +2,53% | 0,1050 | 17 156 | 72 187 | 2026-05-29 16:12 | |
| ABPL | 134,4000 | -0,59% | -0,8000 | 4 010 | 549 768 | 2026-05-29 17:00 | |
| ACAUTOGAZ | 21,0000 | -0,47% | -0,1000 | 3 251 | 68 374 | 2026-05-29 17:00 | |
| ACTION | 35,9000 | -1,64% | -0,6000 | 4 235 | 154 241 | 2026-05-29 17:00 | |
| ADIUVO | 0,5340 | -0,37% | -0,0020 | 16 796 | 8 837 | 2026-05-29 16:33 | |
| AGORA | 8,7000 | 0,00% | 0,0000 | 28 215 | 246 263 | 2026-05-29 17:03 | |
| AGROTON | 4,9850 | +0,61% | 0,0300 | 514 | 2 545 | 2026-05-29 17:00 | |
| AIGAMES | 0,8400 | +7,42% | 0,0580 | 27 539 | 21 609 | 2026-05-29 16:48 | |
| AILLERON | 16,2600 | +0,12% | 0,0200 | 12 826 | 208 214 | 2026-05-29 17:03 | |
| AIRWAY | 0,2755 | -2,31% | -0,0065 | 124 475 | 34 471 | 2026-05-29 17:00 | |
| ALIOR | 125,9000 | -0,08% | -0,1000 | 201 187 | 25 390 749 | 2026-05-29 17:03 | |
| ALLEGRO | 34,7650 | +1,64% | 0,5600 | 8 529 652 | 296 196 021 | 2026-05-29 17:02 | |
| ALTA | 1,6000 | 0,00% | 0,0000 | 9 000 | 14 378 | 2026-05-29 16:45 | |
| ALTUS | 3,4400 | +1,47% | 0,0500 | 832 | 2 834 | 2026-05-29 16:00 | |
| AMBRA | 18,5000 | +0,54% | 0,1000 | 18 821 | 350 749 | 2026-05-29 17:00 | |
| AMICA | 52,9000 | +1,15% | 0,6000 | 25 803 | 1 375 609 | 2026-05-29 17:00 | |
| AMPLI | 1,1500 | +4,55% | 0,0500 | 5 300 | 6 095 | 2026-05-29 15:25 | |
| AMREST | 10,3600 | -5,47% | -0,6000 | 2 298 417 | 23 815 906 | 2026-05-29 17:04 | |
| ANSWEAR | 17,9200 | -1,43% | -0,2600 | 27 801 | 502 997 | 2026-05-29 17:00 | |
| APATOR | 25,9500 | -0,76% | -0,2000 | 7 820 | 203 669 | 2026-05-29 17:00 | |
| APLISENS | 18,5000 | +2,78% | 0,5000 | 150 | 2 765 | 2026-05-29 15:46 | |
| APSENERGY | 4,2700 | +2,89% | 0,1200 | 28 492 | 119 148 | 2026-05-29 16:31 | |
| ARCHICOM | 52,2000 | -0,76% | -0,4000 | 806 | 41 974 | 2026-05-29 15:50 | |
| ARCTIC | 5,9200 | +1,20% | 0,0700 | 11 007 | 64 563 | 2026-05-29 17:00 | |
| ARLEN | 25,1500 | +2,65% | 0,6500 | 96 615 | 2 394 694 | 2026-05-29 17:03 | |
| ARTIFEX | 21,8000 | -0,46% | -0,1000 | 3 406 | 74 002 | 2026-05-29 17:00 | |
| ASBIS | 73,0000 | +6,57% | 4,5000 | 353 504 | 25 171 116 | 2026-05-29 17:01 | |
| ASMGROUP | 0,2210 | -4,74% | -0,0110 | 868 159 | 191 364 | 2026-05-29 17:01 | |
| ASSECOBS | 93,8000 | -1,26% | -1,2000 | 1 244 | 117 735 | 2026-05-29 17:00 | |
| ASSECOPOL | 196,7500 | -0,48% | -0,9500 | 906 008 | 178 392 728 | 2026-05-29 17:00 | |
| ASSECOSEE | 62,4000 | -0,16% | -0,1000 | 671 | 41 896 | 2026-05-29 16:47 | |
| ASTARTA | 47,4000 | -2,37% | -1,1500 | 11 485 | 549 572 | 2026-05-29 17:00 | |
| ATAL | 64,8000 | +1,25% | 0,8000 | 2 249 | 144 919 | 2026-05-29 17:00 | |
| ATENDE | 3,0800 | 0,00% | 0,0000 | 8 975 | 27 425 | 2026-05-29 16:46 | |
| ATLANTAPL | 18,0000 | +3,15% | 0,5500 | 610 | 10 898 | 2026-05-29 16:47 | |
| ATLANTIS | 1,4000 | +3,70% | 0,0500 | 456 | 615 | 2026-05-28 15:00 | |
| ATMGRUPA | 4,0200 | +0,50% | 0,0200 | 72 325 | 290 366 | 2026-05-29 17:00 | |
| ATREM | 58,4000 | +1,21% | 0,7000 | 4 707 | 274 034 | 2026-05-29 17:01 | |
| AUTOPARTN | 26,2000 | +1,55% | 0,4000 | 269 319 | 6 992 488 | 2026-05-29 17:00 | |
| BBIDEV | 5,4000 | -0,74% | -0,0400 | 900 | 4 860 | 2026-05-29 11:36 | |
| BENEFIT | 4 410,0000 | -0,72% | -32,0000 | 6 877 | 30 387 904 | 2026-05-29 17:04 | |
| BEST | 33,1000 | +4,42% | 1,4000 | 2 940 | 95 891 | 2026-05-29 16:25 | |
| BETACOM | 5,4000 | -3,57% | -0,2000 | 15 | 82 | 2026-05-29 12:19 | |
| BIGCHEESE | 4,7200 | -0,21% | -0,0100 | 1 200 | 5 663 | 2026-05-29 17:00 | |
| BIOCELTIX | 82,1000 | +1,61% | 1,3000 | 4 119 | 338 684 | 2026-05-29 17:00 | |
| BIOMAXIMA | 10,7600 | -2,18% | -0,2400 | 3 897 | 42 137 | 2026-05-29 17:00 | |
| BIOPLANET | 32,0000 | -3,03% | -1,0000 | 786 | 25 251 | 2026-05-29 17:03 | |
| BIOTON | 4,1800 | -0,36% | -0,0150 | 105 623 | 431 090 | 2026-05-29 17:00 | |
| BLOOBER | 25,9000 | -0,19% | -0,0500 | 7 790 | 199 880 | 2026-05-29 17:00 | |
| BNPPPL | 144,4000 | +0,70% | 1,0000 | 7 100 | 1 017 160 | 2026-05-29 17:00 | |
| BOGDANKA | 21,1000 | +0,24% | 0,0500 | 81 034 | 1 716 476 | 2026-05-29 17:00 | |
| BOOMBIT | 5,9800 | -0,33% | -0,0200 | 10 662 | 64 140 | 2026-05-29 15:32 | |
| BORYSZEW | 4,8000 | +1,69% | 0,0800 | 63 697 | 302 558 | 2026-05-29 17:00 | |
| BOS | 10,0200 | -0,20% | -0,0200 | 16 649 | 166 245 | 2026-05-29 17:00 | |
| BOWIM | 8,6400 | +3,60% | 0,3000 | 29 038 | 243 803 | 2026-05-29 17:00 | |
| BUDIMEX | 699,4000 | +0,98% | 6,8000 | 91 461 | 63 955 846 | 2026-05-29 17:01 | |
| BUMECH | 18,6200 | -0,96% | -0,1800 | 64 087 | 1 205 416 | 2026-05-29 17:00 | |
| CAPITAL | 3,7600 | +0,53% | 0,0200 | 192 855 | 710 386 | 2026-05-29 17:00 | |
| CAPITEA | 0,4600 | +4,55% | 0,0200 | 453 280 | 204 625 | 2026-05-29 16:43 | |
| CAPTORTX | 78,0000 | +2,63% | 2,0000 | 5 634 | 431 971 | 2026-05-29 17:03 | |
| CASPAR | 5,1500 | +0,98% | 0,0500 | 445 | 2 191 | 2026-05-29 17:00 | |
| CAVATINA | 13,2000 | +1,54% | 0,2000 | 127 | 1 632 | 2026-05-29 14:33 | |
| CCENERGY | 0,2900 | -2,68% | -0,0080 | 3 700 | 1 073 | 2026-05-26 11:00 | |
| CDPROJEKT | 232,6000 | +1,93% | 4,4000 | 785 477 | 182 835 250 | 2026-05-29 17:04 | |
| CDRL | 8,8500 | -2,75% | -0,2500 | 22 165 | 195 544 | 2026-05-29 16:05 | |
| CELTIC | 1,3700 | -2,14% | -0,0300 | 12 197 | 16 023 | 2026-05-29 16:14 | |
| CEZ | 218,0000 | 0,00% | 0,0000 | 567 | 123 484 | 2026-05-29 15:47 | |
| CFI | 0,1400 | +1,45% | 0,0020 | 39 768 | 5 567 | 2026-05-29 11:00 | |
| CIGAMES | 2,9600 | 0,00% | 0,0000 | 219 007 | 648 251 | 2026-05-29 17:00 | |
| CITYSERV | 6,5000 | +6,56% | 0,4000 | 10 | 65 | 2026-05-29 15:00 | |
| CLNPHARMA | 20,5000 | -0,97% | -0,2000 | 8 812 | 181 146 | 2026-05-29 17:00 | |
| CLOUD | 72,2000 | -2,43% | -1,8000 | 393 | 28 524 | 2026-05-29 16:42 | |
| COALENERG | 1,8640 | -1,89% | -0,0360 | 32 573 | 61 171 | 2026-05-29 17:00 | |
| COGNOR | 6,4700 | +6,07% | 0,3700 | 1 477 076 | 9 372 933 | 2026-05-29 17:03 | |
| COLUMBUS | 3,7100 | -0,80% | -0,0300 | 4 333 | 16 217 | 2026-05-04 16:41 | |
| COMP | 79,0000 | +14,49% | 10,0000 | 54 861 | 4 247 596 | 2026-05-29 17:00 | |
| COMPERIA | 4,9200 | 0,00% | 0,0000 | 33 | 162 | 2026-05-29 10:20 | |
| COMPREMUM | 1,1900 | -0,83% | -0,0100 | 105 708 | 126 678 | 2026-05-29 17:00 | |
| CORMAY | 0,5660 | +3,66% | 0,0200 | 65 043 | 36 183 | 2026-05-29 17:00 | |
| CPIEUROPE | 66,3000 | +2,16% | 1,4000 | 2 | 132 | 2026-05-25 12:41 | |
| CREEPYJAR | 516,0000 | -1,90% | -10,0000 | 5 891 | 2 988 040 | 2026-05-29 17:00 | |
| CREOTECH | 1 038,0000 | +4,01% | 40,0000 | 34 141 | 35 595 262 | 2026-05-29 17:01 | |
| CRQUANTUM | 454,0000 | +14,76% | 58,4000 | 92 548 | 41 871 226 | 2026-05-29 17:04 | |
| CYBERFLKS | 199,2000 | +0,61% | 1,2000 | 11 792 | 2 360 426 | 2026-05-29 17:00 | |
| CYFRPLSAT | 16,1700 | -2,18% | -0,3600 | 1 282 855 | 20 692 694 | 2026-05-29 17:00 | |
| CZTOREBKA | 0,5400 | +3,85% | 0,0200 | 5 000 | 2 660 | 2026-05-27 15:00 | |
| DADELO | 73,8000 | -0,54% | -0,4000 | 2 333 | 170 997 | 2026-05-29 16:39 | |
| DATAWALK | 130,0000 | +2,36% | 3,0000 | 12 442 | 1 616 977 | 2026-05-29 17:00 | |
| DBENERGY | 8,8600 | +1,84% | 0,1600 | 753 | 6 520 | 2026-05-29 16:47 | |
| DEBICA | 89,5000 | -0,56% | -0,5000 | 1 143 | 101 951 | 2026-05-29 17:00 | |
| DECORA | 72,5000 | -1,23% | -0,9000 | 2 022 | 146 076 | 2026-05-29 16:34 | |
| DEKPOL | 68,6000 | -2,00% | -1,4000 | 7 502 | 512 442 | 2026-05-29 17:00 | |
| DELKO | 5,9900 | -0,17% | -0,0100 | 7 193 | 42 924 | 2026-05-29 17:00 | |
| DEVELIA | 10,8800 | +1,49% | 0,1600 | 320 842 | 3 465 419 | 2026-05-29 17:00 | |
| DGA | 26,3000 | +0,38% | 0,1000 | 2 210 | 57 903 | 2026-05-29 11:59 | |
| DIAG | 177,9000 | +7,49% | 12,4000 | 194 218 | 34 362 280 | 2026-05-29 17:01 | |
| DIGITANET | 213,8000 | +3,38% | 7,0000 | 7 555 | 1 593 230 | 2026-05-29 17:00 | |
| DIGITREE | 11,2000 | +3,70% | 0,4000 | 1 693 | 18 225 | 2026-05-29 16:49 | |
| DINOPL | 30,8000 | -0,74% | -0,2300 | 5 144 914 | 159 717 644 | 2026-05-29 17:04 | |
| DMGROUP | 2,2200 | -4,31% | -0,1000 | 24 382 | 53 079 | 2026-05-29 16:38 | |
| DOMDEV | 257,0000 | 0,00% | 0,0000 | 3 577 | 921 517 | 2026-05-29 17:00 | |
| DRAGOENT | 18,6500 | +0,27% | 0,0500 | 102 | 1 867 | 2026-05-29 15:44 | |
| ECBSA | 22,5000 | -2,81% | -0,6500 | 2 785 | 62 650 | 2026-05-29 15:00 | |
| ECHO | 5,2200 | +3,16% | 0,1600 | 781 084 | 4 036 574 | 2026-05-29 17:01 | |
| EDINVEST | 8,3800 | +1,95% | 0,1600 | 2 795 | 23 153 | 2026-05-29 16:49 | |
| EFEKT | 6,0500 | -0,82% | -0,0500 | 240 | 1 452 | 2026-05-29 11:00 | |
| ELEKTROTI | 59,8000 | +1,36% | 0,8000 | 13 296 | 788 412 | 2026-05-29 17:00 | |
| ELKOP | 1,7700 | -2,75% | -0,0500 | 2 416 | 4 312 | 2026-05-29 17:00 | |
| ENAP | 3,6600 | -4,19% | -0,1600 | 2 355 | 8 651 | 2026-05-29 15:01 | |
| ENEA | 21,0600 | -1,86% | -0,4000 | 669 478 | 14 173 423 | 2026-05-29 17:02 | |
| ENELMED | 19,1000 | -0,52% | -0,1000 | 149 | 2 862 | 2026-05-29 16:25 | |
| ENERGA | 18,8600 | -0,11% | -0,0200 | 26 782 | 505 219 | 2026-05-29 16:48 | |
| ENERGOINS | 2,1800 | -0,91% | -0,0200 | 16 791 | 35 999 | 2026-05-29 17:00 | |
| ENTER | 53,2000 | -1,48% | -0,8000 | 13 657 | 726 397 | 2026-05-29 17:03 | |
| EQUNICO | 1,1600 | +1,31% | 0,0150 | 3 608 | 4 082 | 2026-05-29 15:51 | |
| ERBUD | 25,4000 | -0,39% | -0,1000 | 1 562 | 39 348 | 2026-05-29 17:00 | |
| ERG | 40,0000 | 0,00% | 0,0000 | 5 | 200 | 2026-05-29 09:00 | |
| ERSTEPL | 613,6000 | +0,36% | 2,2000 | 277 914 | 170 846 756 | 2026-05-29 17:02 | |
| ESOTIQ | 29,7000 | -6,01% | -1,9000 | 8 090 | 239 802 | 2026-05-29 17:00 | |
| EUCO | 0,5100 | -0,39% | -0,0020 | 19 999 | 10 148 | 2026-05-04 16:49 | |
| EUROCASH | 5,3000 | -0,75% | -0,0400 | 106 806 | 568 789 | 2026-05-29 17:00 | |
| EUROHOLD | 4,1200 | 0,00% | 0,0000 | 196 | 807 | 2026-05-29 09:44 | |
| EUROTEL | 28,5500 | +1,60% | 0,4500 | 4 545 | 130 373 | 2026-05-29 17:00 | |
| FABRITY | 28,0000 | +0,72% | 0,2000 | 3 457 | 97 357 | 2026-05-29 16:31 | |
| FASING | 15,2000 | +1,33% | 0,2000 | 595 | 8 638 | 2026-05-29 14:57 | |
| FEERUM | 17,0000 | +13,33% | 2,0000 | 12 287 | 193 562 | 2026-05-29 17:02 | |
| FERRO | 32,0000 | -2,14% | -0,7000 | 6 863 | 219 908 | 2026-05-29 17:02 | |
| FMG | 61,0000 | 0,00% | 0,0000 | 9 | 549 | 2026-05-29 15:00 | |
| FON | 1,6550 | 0,00% | 0,0000 | 225 | 381 | 2026-05-29 14:07 | |
| FOODHUB | 2,2400 | +0,90% | 0,0200 | 446 | 999 | 2026-05-29 10:46 | |
| FORTE | 19,1000 | +0,53% | 0,1000 | 3 394 | 64 528 | 2026-05-29 17:00 | |
| GAMEOPS | 14,4000 | +0,35% | 0,0500 | 882 | 12 741 | 2026-05-29 15:00 | |
| GAMFACTOR | 5,0200 | -1,76% | -0,0900 | 603 | 3 032 | 2026-05-29 16:42 | |
| GENOMTEC | 5,0000 | -3,29% | -0,1700 | 54 728 | 274 825 | 2026-05-29 17:04 | |
| GETIN | 0,5000 | +0,10% | 0,0005 | 309 569 | 154 817 | 2026-05-29 17:00 | |
| GOBARTO | 22,9000 | 0,00% | 0,0000 | 80 | 1 832 | 2026-05-29 11:00 | |
| GPW | 81,7000 | +0,25% | 0,2000 | 52 427 | 4 271 288 | 2026-05-29 17:00 | |
| GREENX | 2,4600 | -0,08% | -0,0020 | 668 771 | 1 644 700 | 2026-05-29 17:02 | |
| GRODNO | 18,4000 | -0,54% | -0,1000 | 8 544 | 156 915 | 2026-05-29 17:00 | |
| GRUPAAZOTY | 23,0400 | -0,95% | -0,2200 | 717 142 | 16 327 537 | 2026-05-29 17:03 | |
| GRUPRACUJ | 46,9000 | +2,63% | 1,2000 | 29 336 | 1 370 692 | 2026-05-29 17:00 | |
| GTC | 2,5000 | 0,00% | 0,0000 | 2 685 | 6 712 | 2026-05-29 15:51 | |
| HANDLOWY | 126,0000 | +2,27% | 2,8000 | 126 828 | 15 922 868 | 2026-05-29 17:01 | |
| HARPER | 5,1600 | -0,39% | -0,0200 | 721 | 3 720 | 2026-05-29 16:36 | |
| HELIO | 54,0000 | -2,17% | -1,2000 | 777 | 41 939 | 2026-05-29 16:37 | |
| HERKULES | 1,3800 | -3,83% | -0,0550 | 54 162 | 73 207 | 2026-05-29 17:00 | |
| HUUUGE | 22,0500 | -1,78% | -0,4000 | 158 509 | 3 578 509 | 2026-05-29 17:04 | |
| HYDROTOR | 13,6500 | -0,73% | -0,1000 | 140 | 1 914 | 2026-05-29 16:27 | |
| IBSM | 68,4000 | -0,58% | -0,4000 | 228 | 15 060 | 2026-05-29 16:24 | |
| IDMSA | 0,5000 | 0,00% | 0,0000 | 9 | 4 | 2026-05-28 14:11 | |
| IFIRMA | 26,9500 | -0,19% | -0,0500 | 20 793 | 560 594 | 2026-05-29 16:40 | |
| IFSA | 0,1260 | -0,79% | -0,0010 | 27 | 3 | 2026-05-29 15:19 | |
| IMCOMPANY | 40,9000 | -0,24% | -0,1000 | 3 775 | 154 016 | 2026-05-29 16:33 | |
| IMMOBILE | 4,9000 | +1,66% | 0,0800 | 8 087 | 39 118 | 2026-05-29 17:00 | |
| IMPERIO | 1,7000 | 0,00% | 0,0000 | 23 | 39 | 2026-05-29 09:00 | |
| IMS | 2,1400 | +0,47% | 0,0100 | 2 113 | 4 515 | 2026-05-29 15:50 | |
| INC | 1,6100 | +0,62% | 0,0100 | 17 723 | 28 911 | 2026-05-29 16:02 | |
| INGBSK | 439,0000 | +1,86% | 8,0000 | 32 376 | 14 208 942 | 2026-05-29 17:00 | |
| INPRO | 7,7000 | +1,99% | 0,1500 | 43 | 327 | 2026-05-29 10:53 | |
| INSTALKRK | 37,4000 | -0,27% | -0,1000 | 155 | 5 799 | 2026-05-29 16:48 | |
| INTERBUD | 1,7400 | -3,87% | -0,0700 | 11 935 | 20 105 | 2026-05-29 17:00 | |
| INTERCARS | 820,0000 | -0,49% | -4,0000 | 3 552 | 2 912 104 | 2026-05-29 17:00 | |
| INTERSPPL | 0,3820 | +3,24% | 0,0120 | 1 425 | 545 | 2026-05-29 16:10 | |
| INTROL | 7,7000 | -1,03% | -0,0800 | 233 | 1 786 | 2026-05-29 16:03 | |
| IPOPEMA | 7,4000 | -0,27% | -0,0200 | 7 729 | 56 179 | 2026-05-29 17:00 | |
| IZOBLOK | 32,0000 | +9,59% | 2,8000 | 1 917 | 59 201 | 2026-05-29 15:01 | |
| IZOLACJA | 3,6000 | 0,00% | 0,0000 | 226 | 813 | 2026-05-29 10:43 | |
| IZOSTAL | 3,1100 | +0,97% | 0,0300 | 15 798 | 48 656 | 2026-05-29 16:46 | |
| JRH | 5,1800 | +1,57% | 0,0800 | 45 113 | 232 927 | 2026-05-29 17:00 | |
| JSW | 28,0200 | +3,55% | 0,9600 | 752 526 | 21 164 092 | 2026-05-29 17:01 | |
| JWWINVEST | 2,8500 | -1,38% | -0,0400 | 786 | 2 245 | 2026-05-29 16:24 | |
| KCI | 0,9140 | -0,65% | -0,0060 | 11 892 | 10 862 | 2026-05-29 15:19 | |
| KERNEL | 19,2800 | 0,00% | 0,0000 | 5 828 | 111 438 | 2026-05-29 17:00 | |
| KETY | 1 208,0000 | -1,15% | -14,0000 | 14 984 | 18 194 304 | 2026-05-29 17:03 | |
| KGHM | 349,5500 | +1,38% | 4,7500 | 906 948 | 316 556 032 | 2026-05-29 17:04 | |
| KGL | 10,9000 | 0,00% | 0,0000 | 2 876 | 29 853 | 2026-05-29 15:40 | |
| KINOPOL | 19,7000 | +0,51% | 0,1000 | 6 527 | 128 681 | 2026-05-29 17:00 | |
| KOGENERA | 80,3000 | -1,35% | -1,1000 | 6 428 | 514 744 | 2026-05-29 17:00 | |
| KOMPAP | 19,8000 | -1,00% | -0,2000 | 20 | 396 | 2026-05-29 16:02 | |
| KOMPUTRON | 5,9600 | -0,67% | -0,0400 | 803 | 4 765 | 2026-05-29 17:00 | |
| KPPD | 21,0000 | +5,00% | 1,0000 | 5 | 105 | 2026-05-28 09:00 | |
| KRAKCHEM | 0,2950 | -0,67% | -0,0020 | 79 046 | 23 595 | 2026-05-29 14:26 | |
| KRKA | 1 082,0000 | 0,00% | 0,0000 | 24 | 25 972 | 2026-05-29 15:02 | |
| KRUK | 410,0000 | -0,73% | -3,0000 | 102 992 | 42 476 548 | 2026-05-29 17:04 | |
| KRVITAMIN | 13,0000 | +2,36% | 0,3000 | 44 | 571 | 2026-05-29 13:02 | |
| KSGAGRO | 3,7000 | +0,27% | 0,0100 | 1 693 | 6 201 | 2026-05-29 16:34 | |
| LARQ | 2,0200 | +1,51% | 0,0300 | 1 002 | 2 024 | 2026-05-29 10:45 | |
| LENA | 2,3300 | +0,43% | 0,0100 | 6 830 | 15 730 | 2026-05-29 16:12 | |
| LENTEX | 7,2000 | -0,83% | -0,0600 | 544 | 3 826 | 2026-05-29 16:47 | |
| LESS | 0,2640 | +5,60% | 0,0140 | 156 304 | 39 773 | 2026-05-29 17:00 | |
| LIBET | 1,3550 | -2,17% | -0,0300 | 1 734 | 2 363 | 2026-05-29 12:05 | |
| LOKUM | 25,0000 | +0,81% | 0,2000 | 141 | 3 496 | 2026-05-29 14:58 | |
| LPP | 22 580,0000 | +3,10% | 680,0000 | 8 065 | 181 603 080 | 2026-05-29 17:00 | |
| LSISOFT | 43,7000 | +8,71% | 3,5000 | 4 184 | 184 299 | 2026-05-29 17:00 | |
| LUBAWA | 9,1500 | -3,17% | -0,3000 | 501 799 | 4 627 630 | 2026-05-29 17:00 | |
| MABION | 7,4600 | -1,06% | -0,0800 | 12 181 | 91 507 | 2026-05-29 17:03 | |
| MAKARONPL | 21,6000 | 0,00% | 0,0000 | 2 032 | 43 828 | 2026-05-29 16:16 | |
| MANGATA | 71,8000 | +0,28% | 0,2000 | 769 | 55 543 | 2026-05-29 16:42 | |
| MARVIPOL | 8,8400 | +0,68% | 0,0600 | 5 546 | 48 548 | 2026-05-29 17:00 | |
| MAXCOM | 6,2000 | -0,32% | -0,0200 | 1 796 | 10 694 | 2026-05-29 16:46 | |
| MBANK | 1 280,0000 | +2,81% | 35,0000 | 216 651 | 276 822 536 | 2026-05-29 17:03 | |
| MBWS | 11,5000 | +2,68% | 0,3000 | 10 | 115 | 2026-05-26 09:02 | |
| MCI | 28,2000 | +0,36% | 0,1000 | 2 747 | 77 313 | 2026-05-29 16:42 | |
| MCR | 15,2000 | -1,30% | -0,2000 | 268 | 4 066 | 2026-05-29 16:36 | |
| MDIENERGIA | 2,7500 | +1,85% | 0,0500 | 910 071 | 2 631 804 | 2026-05-29 17:04 | |
| MEDICALG | 28,6000 | +1,42% | 0,4000 | 18 907 | 535 811 | 2026-05-29 17:00 | |
| MEDINICE | 72,1000 | -0,69% | -0,5000 | 23 008 | 1 661 894 | 2026-05-29 17:00 | |
| MEGARON | 5,8000 | -7,94% | -0,5000 | 19 | 110 | 2026-05-29 11:00 | |
| MENNICA | 43,0000 | -0,23% | -0,1000 | 3 985 | 170 602 | 2026-05-29 17:00 | |
| MERCATOR | 58,0000 | +2,47% | 1,4000 | 12 458 | 719 768 | 2026-05-29 17:02 | |
| MEXPOLSKA | 3,7800 | +3,85% | 0,1400 | 18 481 | 68 216 | 2026-05-29 17:00 | |
| MFO | 31,8000 | -1,55% | -0,5000 | 1 913 | 60 261 | 2026-05-29 16:47 | |
| MILKILAND | 1,6740 | +1,45% | 0,0240 | 25 980 | 42 720 | 2026-05-29 17:00 | |
| MILLENNIUM | 19,8550 | +0,08% | 0,0150 | 1 837 392 | 36 582 653 | 2026-05-29 17:00 | |
| MIRACULUM | 0,6000 | 0,00% | 0,0000 | 8 600 | 5 115 | 2026-05-29 17:00 | |
| MIRBUD | 11,2000 | -0,71% | -0,0800 | 88 165 | 986 941 | 2026-05-29 17:00 | |
| MLPGROUP | 110,0000 | +1,38% | 1,5000 | 417 | 45 618 | 2026-05-29 15:41 | |
| MLSYSTEM | 14,9600 | +0,40% | 0,0600 | 9 782 | 144 612 | 2026-05-29 16:18 | |
| MOBRUK | 358,0000 | -2,19% | -8,0000 | 3 700 | 1 347 714 | 2026-05-29 17:00 | |
| MODIVO | 79,6000 | -0,90% | -0,7200 | 456 528 | 36 763 078 | 2026-05-29 17:01 | |
| MOJ | 1,6100 | 0,00% | 0,0000 | 100 | 161 | 2026-05-29 09:30 | |
| MOL | 46,1600 | +1,58% | 0,7200 | 3 546 | 160 970 | 2026-05-29 16:33 | |
| MOLECURE | 5,6200 | -0,18% | -0,0100 | 9 376 | 52 579 | 2026-05-29 17:04 | |
| MONNARI | 5,9600 | +0,34% | 0,0200 | 3 508 | 20 658 | 2026-05-29 17:00 | |
| MOSTALPLC | 13,1000 | 0,00% | 0,0000 | 1 234 | 16 099 | 2026-05-29 17:03 | |
| MOSTALWAR | 3,9300 | 0,00% | 0,0000 | 31 539 | 123 132 | 2026-05-29 16:19 | |
| MOSTALZAB | 6,6300 | +8,87% | 0,5400 | 154 145 | 1 007 178 | 2026-05-29 17:00 | |
| MOVIEGAMES | 7,7800 | -0,26% | -0,0200 | 885 | 6 850 | 2026-05-29 16:42 | |
| MURAPOL | 41,2500 | -1,79% | -0,7500 | 40 117 | 1 676 534 | 2026-05-29 17:00 | |
| MUZA | 9,3500 | -4,10% | -0,4000 | 100 | 935 | 2026-05-29 15:31 | |
| MWTRADE | 3,6200 | -2,69% | -0,1000 | 1 606 | 5 589 | 2026-05-28 17:00 | |
| NANOGROUP | 2,3100 | +0,22% | 0,0050 | 69 595 | 159 585 | 2026-05-29 16:49 | |
| NEUCA | 736,0000 | -0,27% | -2,0000 | 5 033 | 3 700 035 | 2026-05-29 17:04 | |
| NEWAG | 111,0000 | 0,00% | 0,0000 | 7 618 | 844 072 | 2026-05-29 17:00 | |
| NEXITY | 1,1000 | -0,90% | -0,0100 | 2 688 | 2 957 | 2026-05-29 16:26 | |
| NIEWIADOW | 14,2000 | -1,39% | -0,2000 | 152 283 | 2 165 565 | 2026-05-29 17:01 | |
| NOCTILUCA | 99,9000 | -0,10% | -0,1000 | 1 855 | 184 953 | 2026-05-29 17:00 | |
| NOVATURAS | 6,0400 | +1,00% | 0,0600 | 1 | 6 | 2026-05-29 09:13 | |
| NOVAVISGR | 0,6980 | +0,43% | 0,0030 | 26 962 | 18 582 | 2026-05-29 16:33 | |
| NOVITA | 109,5000 | +2,34% | 2,5000 | 189 | 20 628 | 2026-05-29 16:48 | |
| NTCAPITAL | 0,6100 | 0,00% | 0,0000 | 14 946 | 8 851 | 2026-05-29 14:27 | |
| NTTSYSTEM | 12,7500 | +5,37% | 0,6500 | 16 384 | 201 138 | 2026-05-29 17:00 | |
| ODLEWNIE | 18,6500 | +6,27% | 1,1000 | 16 807 | 300 487 | 2026-05-29 17:01 | |
| ONDE | 8,5500 | -0,93% | -0,0800 | 25 184 | 214 787 | 2026-05-29 17:00 | |
| ONEMORE | 2,7500 | +2,61% | 0,0700 | 61 668 | 167 657 | 2026-05-29 17:00 | |
| ONESANO | 0,6320 | -4,24% | -0,0280 | 6 478 | 4 084 | 2026-05-29 17:00 | |
| OPONEO.PL | 99,4000 | +3,65% | 3,5000 | 44 726 | 4 390 149 | 2026-05-29 17:00 | |
| OPTEAM | 7,0500 | -11,88% | -0,9500 | 63 120 | 451 934 | 2026-05-29 17:00 | |
| ORANGEPL | 16,2500 | -1,13% | -0,1850 | 2 185 037 | 35 512 231 | 2026-05-29 17:04 | |
| ORCOGROUP | 3,5000 | -2,78% | -0,1000 | 1 | 3 | 2026-05-29 16:48 | |
