Tematy
Nazwa | Kurs | Waluta | 1D | 7D | 1M | 6M | 1R | 5L | Data | Ranking36M Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a ‑ niską efektywność zarządzania | MójPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acer Multistrategy FIZ Acer Multistrategy FIZ | 281,98 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,13% | +8,55% | -17,51% | 0,00% | 2025-04-14 | - | |
AGIO Akcji Globalnych (AGIO SFIO) AGIO Akcji Globalnych (AGIO SFIO) | 1 508,18 | PLN | 0,00% | -4,87% | -5,30% | -8,38% | -8,14% | 0,00% | 2025-04-14 | - | |
AGIO Akcji Globalnych (EUR) (AGIO SFIO) AGIO Akcji Globalnych (EUR) (AGIO SFIO) | 352,23 | EUR | 0,00% | -7,15% | -7,07% | -7,94% | -8,51% | 0,00% | 2025-04-14 | - | |
AGIO Akcji Globalnych (USD) (AGIO SFIO) AGIO Akcji Globalnych (USD) (AGIO SFIO) | 388,43 | USD | 0,00% | -5,17% | -6,10% | -7,35% | -7,10% | 0,00% | 2025-04-14 | - | |
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 2 328,83 | PLN | 0,00% | -6,20% | -4,45% | +5,14% | +8,00% | +228,18% | 2025-04-14 | ![]() | |
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 543,89 | EUR | 0,00% | -8,44% | -6,24% | +5,65% | +7,55% | +247,69% | 2025-04-14 | - | |
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 599,78 | USD | 0,00% | -6,49% | -5,27% | +6,33% | +9,21% | +253,31% | 2025-04-14 | - | |
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 264,65 | PLN | +3,05% | +6,08% | -1,26% | +8,04% | +9,63% | +145,50% | 2025-04-14 | ![]() | |
AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 122,40 | PLN | +0,08% | +0,02% | +0,32% | +2,40% | +5,16% | +18,34% | 2025-04-14 | ![]() | |
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 900,17 | PLN | 0,00% | -0,03% | +0,21% | +2,06% | +5,18% | +33,59% | 2025-04-14 | ![]() | |
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 443,78 | EUR | 0,00% | -2,42% | -1,66% | +2,56% | +4,75% | +41,53% | 2025-04-14 | - | |
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 159,16 | PLN | +0,11% | +0,12% | +0,44% | +2,89% | +6,35% | +24,03% | 2025-04-14 | ![]() | |
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 489,38 | USD | 0,00% | -0,34% | -0,65% | +3,21% | +6,36% | +43,82% | 2025-04-14 | - | |
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 147,32 | PLN | +0,97% | +1,82% | +0,24% | +5,06% | +6,55% | +54,31% | 2025-04-14 | ![]() | |
ALFA SFIO ALFA SFIO | 4,02 | PLN | 0,00% | +0,25% | +0,75% | +2,81% | +6,07% | +26,81% | 2025-04-14 | ![]() | |
ALIOR Akcji Polskich (ALIOR SFIO) ALIOR Akcji Polskich (ALIOR SFIO) | 121,29 | PLN | +2,75% | +6,25% | -3,35% | +6,11% | +4,11% | 0,00% | 2025-04-14 | ![]() | |
ALIOR Akcji Zagranicznych (ALIOR SFIO) ALIOR Akcji Zagranicznych (ALIOR SFIO) | 74,59 | PLN | +1,87% | +7,71% | -3,97% | -8,13% | +0,05% | 0,00% | 2025-04-14 | ![]() | |
ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) | 130,69 | PLN | +0,16% | -0,14% | +0,05% | +2,62% | +5,86% | +19,82% | 2025-04-14 | ![]() | |
ALIOR Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) ALIOR Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) | 113,89 | PLN | +0,22% | +0,04% | +0,42% | +1,60% | +4,60% | +7,64% | 2025-04-14 | ![]() | |
ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) | 114,39 | PLN | +0,27% | 0,00% | -0,85% | +1,63% | +4,48% | 0,00% | 2025-04-14 | - | |
ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) | 121,78 | PLN | +0,09% | -0,04% | +0,06% | +2,51% | +5,59% | 0,00% | 2025-04-14 | ![]() | |
ALIOR Spokojny Mieszany (ALIOR SFIO) ALIOR Spokojny Mieszany (ALIOR SFIO) | 117,24 | PLN | +0,57% | +1,10% | +0,29% | +4,67% | +6,34% | +19,95% | 2025-04-14 | ![]() | |
ALIOR Stabilny Mieszany (ALIOR SFIO) ALIOR Stabilny Mieszany (ALIOR SFIO) | 115,51 | PLN | +0,84% | +2,68% | +0,82% | +5,73% | +5,81% | +22,10% | 2025-04-14 | ![]() | |
Allianz Akcji Globalnych A2 (Allianz FIO) Allianz Akcji Globalnych A2 (Allianz FIO) | 191,43 | PLN | -0,32% | +1,44% | -7,52% | -0,12% | +5,21% | 0,00% | 2025-03-19 | - | |
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 167,34 | PLN | +2,46% | +6,65% | -5,71% | -9,18% | -4,23% | +53,57% | 2025-04-14 | ![]() | |
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 215,96 | PLN | +2,57% | +6,35% | +1,90% | +2,77% | -1,70% | +98,24% | 2025-04-14 | ![]() | |
Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) | 111,27 | PLN | +0,75% | +16,46% | +14,56% | +25,45% | +43,37% | 0,00% | 2025-04-14 | ![]() | |
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 173,18 | PLN | +1,68% | +4,77% | -1,76% | +4,28% | +4,96% | +98,15% | 2025-04-14 | - | |
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 190,81 | PLN | +2,37% | +10,95% | -5,27% | -12,88% | -9,31% | +69,79% | 2025-04-14 | - | |
Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) | 60,29 | PLN | +0,08% | +3,88% | -9,61% | -10,52% | +3,32% | 0,00% | 2025-04-14 | - | |
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 122,82 | PLN | +0,41% | -0,43% | -2,93% | -4,12% | -0,34% | +14,56% | 2025-04-14 | ![]() | |
Allianz Discovery FIZ seria A Allianz Discovery FIZ seria A | 1 368,11 | PLN | 0,00% | 0,00% | -2,24% | -0,63% | +3,34% | +30,58% | 2025-04-14 | - | |
Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz FIO) Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz FIO) | 105,41 | PLN | +0,11% | +0,15% | +1,23% | +2,72% | 0,00% | 0,00% | 2025-04-14 | - | |
Allianz Dochodowy (Allianz FIO) Allianz Dochodowy (Allianz FIO) | 105,09 | PLN | +0,11% | +0,15% | +0,87% | +2,96% | 0,00% | 0,00% | 2025-04-14 | - | |
Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 100,51 | PLN | +1,15% | +3,11% | -2,95% | -6,03% | -4,18% | +9,96% | 2025-04-14 | ![]() | |
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 185,21 | PLN | +1,72% | +3,28% | -6,85% | -7,90% | -3,54% | +63,12% | 2025-04-14 | ![]() | |
Allianz Euro Dochodowy (EUR) (Allianz SFIO) Allianz Euro Dochodowy (EUR) (Allianz SFIO) | 99,93 | EUR | +0,14% | +0,06% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2025-04-14 | - | |
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 149,48 | PLN | +3,21% | +7,31% | -11,12% | -14,54% | -16,04% | +38,36% | 2025-04-14 | ![]() | |
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 148,15 | PLN | +5,45% | +11,32% | -7,57% | -10,74% | -12,03% | +62,34% | 2025-04-14 | - | |
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 131,44 | PLN | +1,08% | +1,27% | -3,13% | -2,95% | +1,57% | +25,52% | 2025-04-14 | ![]() | |
Allianz Income and Growth FIZ Allianz Income and Growth FIZ | 930,71 | PLN | 0,00% | -5,46% | -6,09% | -9,14% | -7,95% | +4,11% | 2025-04-14 | ![]() | |
Allianz India Equity (Allianz SFIO) Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 177,98 | PLN | +0,01% | +3,19% | +3,12% | -14,82% | +5,95% | +130,13% | 2025-04-14 | - | |
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 191,75 | PLN | +0,08% | +0,32% | +1,61% | +3,80% | +6,93% | +23,12% | 2025-04-14 | ![]() | |
Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz FIO) Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz FIO) | 105,08 | PLN | +0,28% | +0,43% | +4,03% | +2,95% | 0,00% | 0,00% | 2025-04-14 | - | |
Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO) Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO) | 132,04 | PLN | +0,17% | +0,40% | +0,78% | +1,41% | +6,90% | 0,00% | 2025-03-19 | - | |
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 125,48 | PLN | +0,63% | -0,37% | -1,08% | +0,42% | +4,71% | +19,36% | 2025-04-14 | ![]() | |
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A | 1 542,04 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,50% | +3,25% | +7,45% | +27,86% | 2025-04-14 | ![]() | |
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C | 1 870,93 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,85% | +4,23% | +9,27% | +35,48% | 2025-03-19 | - | |
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 217,37 | PLN | +0,05% | +0,18% | +0,87% | +3,17% | +6,72% | +28,90% | 2025-04-14 | ![]() | |
Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych (Allianz SFIO) Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych (Allianz SFIO) | 120,68 | PLN | +1,21% | -0,90% | +0,38% | -3,04% | +0,76% | 0,00% | 2025-04-14 | - | |
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 104,76 | PLN | +0,88% | +1,63% | -0,50% | +0,54% | +5,23% | +20,41% | 2025-04-14 | - | |
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (Allianz SFIO) | 111,30 | PLN | +1,50% | +0,02% | -2,74% | -0,89% | +5,85% | +13,05% | 2025-04-14 | - | |
Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) | 98,01 | PLN | +0,49% | -0,17% | -0,67% | +0,85% | +5,48% | 0,00% | 2025-04-14 | ![]() | |
Allianz PIMCO Global Bond ESG (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Global Bond ESG (Allianz SFIO) | 108,95 | PLN | +0,58% | -0,73% | -0,30% | +1,02% | +3,96% | +3,20% | 2025-04-14 | ![]() | |
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 130,53 | PLN | +0,48% | +0,90% | -1,82% | +0,18% | +5,37% | +21,06% | 2025-04-14 | - | |
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 124,90 | PLN | +0,77% | -0,42% | -1,29% | +1,27% | +5,69% | +20,13% | 2025-04-14 | ![]() | |
Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 134,52 | PLN | +0,40% | +1,06% | +1,24% | +3,66% | +6,99% | +35,06% | 2025-04-14 | ![]() | |
Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 142,26 | PLN | +0,77% | +1,88% | +0,57% | +3,00% | +6,59% | +47,91% | 2025-04-14 | ![]() | |
Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 155,65 | PLN | +1,34% | +3,31% | -0,54% | +3,28% | +6,85% | +68,34% | 2025-04-14 | ![]() | |
Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 156,30 | PLN | +1,94% | +4,63% | -1,96% | +3,30% | +6,91% | +68,35% | 2025-04-14 | ![]() | |
Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 159,18 | PLN | +1,85% | +4,48% | -1,72% | +3,27% | +7,01% | +77,52% | 2025-04-14 | ![]() | |
Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 158,92 | PLN | +2,23% | +5,34% | -2,59% | +3,28% | +7,05% | +77,17% | 2025-04-14 | ![]() | |
Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 157,65 | PLN | +2,22% | +5,34% | -2,60% | +3,23% | +7,00% | +75,17% | 2025-04-14 | ![]() | |
Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 154,94 | PLN | +2,23% | +5,35% | -2,54% | +3,22% | +6,79% | +74,17% | 2025-04-14 | ![]() | |
Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 143,71 | PLN | +2,28% | +5,37% | -2,46% | +3,19% | +7,47% | 0,00% | 2025-04-14 | ![]() | |
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A2 (Allianz FIO) Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A2 (Allianz FIO) | 161,87 | PLN | -0,01% | +0,47% | +0,02% | -0,40% | +3,42% | 0,00% | 2025-03-19 | - | |
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 160,72 | PLN | +0,21% | +0,55% | +3,57% | +3,39% | +5,99% | +5,76% | 2025-04-14 | ![]() | |
Allianz Premium FIZ seria A Allianz Premium FIZ seria A | 352,57 | PLN | 0,00% | 0,00% | -2,28% | -1,20% | +2,79% | +29,95% | 2025-04-14 | ![]() | |
Allianz Premium FIZ seria B Allianz Premium FIZ seria B | 459,32 | PLN | 0,00% | 0,00% | -0,06% | +3,12% | +8,85% | +37,80% | 2025-03-19 | - | |
Allianz Selektywny (Allianz FIO) Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 152,98 | PLN | +2,71% | +6,32% | -2,83% | +3,04% | +1,20% | +103,65% | 2025-04-14 | ![]() | |
Allianz SFIO Stabilnego Dochodu Allianz SFIO Stabilnego Dochodu | 131,30 | PLN | +0,08% | +0,11% | +0,71% | +3,18% | +6,53% | +22,36% | 2025-04-14 | ![]() | |
Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) | 273,28 | PLN | +2,76% | +6,37% | -2,35% | +9,87% | +12,19% | +150,49% | 2025-04-14 | ![]() | |
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 176,34 | PLN | +1,12% | +2,73% | +0,89% | +4,44% | +6,01% | +47,80% | 2025-04-14 | ![]() | |
Allianz Trezor A2 (Allianz SFIO) Allianz Trezor A2 (Allianz SFIO) | 124,40 | PLN | +0,01% | +0,19% | +0,53% | +2,17% | +5,17% | 0,00% | 2025-03-19 | - | |
Allianz Trezor (Allianz SFIO) Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 124,73 | PLN | +0,05% | +0,18% | +0,96% | +2,91% | +5,52% | +21,13% | 2025-04-14 | ![]() | |
Allianz Turbo Akcji (Allianz FIO) Allianz Turbo Akcji (Allianz FIO) | 95,35 | PLN | +3,30% | +8,48% | -3,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2025-04-14 | - | |
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 154,30 | PLN | +1,11% | +1,43% | -4,73% | -5,68% | -1,92% | +40,78% | 2025-04-14 | ![]() | |
Allianz Zrównoważony (Allianz FIO) Allianz Zrównoważony (Allianz FIO) | 104,63 | PLN | +1,82% | +4,21% | -0,08% | +6,05% | 0,00% | 0,00% | 2025-04-14 | - | |
Alphaset FIZ Alphaset FIZ | 1 652,41 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,44% | +4,15% | +7,79% | +82,73% | 2025-04-14 | - | |
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 152,66 | PLN | +2,22% | +5,93% | -5,02% | -6,17% | +0,89% | +47,38% | 2025-04-14 | ![]() | |
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 120,87 | PLN | +0,32% | -0,15% | +0,55% | +2,31% | +6,69% | +15,61% | 2025-04-14 | - | |
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 123,35 | PLN | +1,61% | +3,46% | -3,22% | -3,27% | +2,54% | +29,20% | 2025-04-14 | ![]() | |
Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 130,26 | PLN | +0,05% | +0,21% | +0,91% | +3,08% | +6,18% | +17,81% | 2025-04-14 | ![]() | |
Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) | 106,58 | PLN | +0,77% | -0,66% | -0,06% | +0,98% | +4,58% | +2,94% | 2025-04-14 | ![]() | |
Amundi Stars Global Ecology (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Global Ecology (Amundi Stars SFIO) | 143,75 | PLN | +1,60% | +8,48% | -2,20% | -1,78% | +7,59% | 0,00% | 2025-04-14 | ![]() | |
Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) | 140,40 | PLN | +0,93% | +5,27% | -2,46% | -3,42% | +4,46% | +33,03% | 2025-04-14 | ![]() | |
Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) | 134,36 | PLN | +0,10% | -2,14% | -9,59% | -6,84% | -3,58% | +30,35% | 2025-04-14 | ![]() | |
BeGlobal Bond+ (BeGlobal SFIO) BeGlobal Bond+ (BeGlobal SFIO) | 111,43 | PLN | +0,34% | +0,54% | -0,22% | +0,41% | +5,20% | 0,00% | 2025-04-14 | - | |
BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) | 115,52 | PLN | +0,55% | +1,93% | -0,73% | -0,77% | +5,67% | 0,00% | 2025-04-14 | - | |
BeGlobal Profit (BeGlobal SFIO) BeGlobal Profit (BeGlobal SFIO) | 124,31 | PLN | +1,33% | +5,83% | -2,20% | -2,82% | +6,57% | 0,00% | 2025-04-14 | - | |
BeGlobal Profit+ (BeGlobal SFIO) BeGlobal Profit+ (BeGlobal SFIO) | 127,36 | PLN | +1,66% | +7,08% | -2,80% | -3,82% | +6,80% | 0,00% | 2025-04-14 | - | |
BeGlobal Safe (BeGlobal SFIO) BeGlobal Safe (BeGlobal SFIO) | 110,16 | PLN | -0,05% | -0,12% | +0,44% | +2,38% | +5,22% | 0,00% | 2025-04-14 | - | |
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 110,25 | PLN | +2,63% | +6,38% | +1,57% | +15,47% | +18,22% | +144,24% | 2025-04-14 | ![]() | |
Beta ETF Nasdaq-100 2x Short Portfelowy FIZ Beta ETF Nasdaq-100 2x Short Portfelowy FIZ | 176,86 | PLN | -1,44% | -17,79% | +2,99% | +12,43% | 0,00% | 0,00% | 2025-04-14 | - | |
Beta ETF Nasdaq-100 3x Leveraged Portfelowy FIZ Beta ETF Nasdaq-100 3x Leveraged Portfelowy FIZ | 605,60 | PLN | +1,94% | +21,20% | -19,06% | -34,91% | 0,00% | 0,00% | 2025-04-14 | - | |
Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 178,09 | PLN | +0,70% | +7,67% | -4,93% | -9,00% | +2,72% | 0,00% | 2025-04-14 | - | |
Beta ETF Obligacji 6M Portfelowy FIZ Beta ETF Obligacji 6M Portfelowy FIZ | 137,53 | PLN | +0,05% | +0,07% | +0,43% | +2,37% | +4,90% | 0,00% | 2025-04-14 | - | |
Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 92,93 | PLN | +0,93% | +6,67% | -4,39% | -8,49% | +4,39% | 0,00% | 2025-04-14 | ![]() | |
Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ | 404,38 | PLN | +2,09% | +5,25% | +1,13% | +10,79% | +12,32% | 0,00% | 2025-04-14 | ![]() | |
Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ | 217,47 | PLN | +0,10% | +0,55% | +3,06% | +4,27% | +7,55% | 0,00% | 2025-04-14 | ![]() | |
Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ | 49,14 | PLN | +6,13% | +15,76% | -12,62% | +15,92% | +7,41% | +63,91% | 2025-04-14 | - | |
Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ | 257,87 | PLN | -2,85% | -7,73% | +5,31% | -9,47% | -6,07% | -43,84% | 2025-04-14 | - | |
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 49,61 | PLN | +3,31% | +7,47% | -5,18% | +11,96% | +11,61% | +75,36% | 2025-04-14 | ![]() | |
BNP Paribas Akcji Aqua (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Akcji Aqua (BNP Paribas Parasol SFIO) | 100,44 | PLN | +0,74% | +3,15% | -4,98% | -11,62% | -7,48% | 0,00% | 2025-04-14 | - | |
BNP Paribas Akcji Azjatyckie Tygrysy (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Akcji Azjatyckie Tygrysy (BNP Paribas Parasol SFIO) | 92,68 | PLN | +1,70% | -7,22% | -8,94% | -13,56% | +0,96% | 0,00% | 2025-04-14 | - | |
BNP Paribas Akcji Polskich (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Akcji Polskich (BNP Paribas FIO) | 175,69 | PLN | +2,82% | +6,52% | -2,37% | +10,40% | +8,80% | +92,12% | 2025-04-14 | ![]() | |
BNP Paribas Akcji Światowych (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Akcji Światowych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 80,98 | PLN | +0,76% | +2,78% | -7,01% | -18,08% | -13,90% | 0,00% | 2025-04-14 | - | |
BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA (BNP Paribas Parasol SFIO) | 111,24 | PLN | +0,41% | +2,07% | -9,72% | -16,50% | -9,30% | 0,00% | 2025-04-14 | - | |
BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 128,47 | PLN | +0,45% | +0,46% | +1,51% | +2,75% | +4,95% | +22,25% | 2025-04-14 | - | |
BNP Paribas Europejskich Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Europejskich Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 112,23 | PLN | +0,74% | +1,71% | -0,96% | +7,16% | +11,17% | 0,00% | 2025-04-14 | - | |
BNP Paribas Globalny Akcji (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Globalny Akcji (BNP Paribas FIO) | 137,88 | PLN | +2,51% | +4,63% | -5,32% | -9,93% | -2,54% | +32,64% | 2025-04-14 | ![]() | |
BNP Paribas Globalny Obligacji Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Globalny Obligacji Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO) | 93,46 | PLN | +0,49% | +0,03% | -0,35% | -0,01% | +3,20% | 0,00% | 2025-04-14 | - | |
BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 112,90 | PLN | +1,34% | +2,03% | -0,85% | -2,91% | +0,99% | +12,07% | 2025-04-14 | ![]() | |
BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO) | 126,15 | PLN | +0,01% | -0,17% | +1,19% | +3,18% | +6,70% | +17,24% | 2025-04-14 | - | |
BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) | 327,49 | PLN | +2,16% | +5,06% | -1,16% | +6,25% | +8,96% | +231,87% | 2025-04-14 | ![]() | |
BNP Paribas Obligacji Korporacyjnych (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Obligacji Korporacyjnych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 146,20 | PLN | +0,25% | +0,18% | -0,12% | +2,56% | +5,83% | +21,21% | 2025-04-14 | ![]() | |
BNP Paribas Obligacji Skarbowych (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Obligacji Skarbowych (BNP Paribas FIO) | 117,89 | PLN | +0,14% | +0,33% | +2,93% | +3,79% | +6,58% | +4,72% | 2025-04-14 | ![]() | |
