Tabela notowań funduszy
| Nazwa | Kurs | Waluta | 1D | 7D | 1M | 6M | 1R | 5L | Data | Ranking36M Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a ‑ niską efektywność zarządzania | MójPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer Multistrategy FIZ Acer Multistrategy FIZ | 277,73 | PLN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,51% | -1,51% | 0,00% | 2026-05-12 | - | |
| AGIO Akcji Globalnych (AGIO SFIO) AGIO Akcji Globalnych (AGIO SFIO) | 2 662,18 | PLN | 0,00% | +3,59% | +11,02% | +25,33% | +60,56% | 0,00% | 2026-05-12 | - | |
| AGIO Akcji Globalnych (EUR) (AGIO SFIO) AGIO Akcji Globalnych (EUR) (AGIO SFIO) | 628,60 | EUR | 0,00% | +4,04% | +11,73% | +25,21% | +62,10% | 0,00% | 2026-05-12 | - | |
| AGIO Akcji Globalnych (USD) (AGIO SFIO) AGIO Akcji Globalnych (USD) (AGIO SFIO) | 739,39 | USD | 0,00% | +4,60% | +12,51% | +27,29% | +67,86% | 0,00% | 2026-05-12 | - | |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 3 137,94 | PLN | 0,00% | +1,18% | +6,71% | +16,12% | +18,12% | +127,89% | 2026-05-12 | ||
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 740,94 | EUR | 0,00% | +1,63% | +7,39% | +16,02% | +19,25% | +144,58% | 2026-05-12 | - | |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 871,53 | USD | 0,00% | +2,17% | +8,14% | +17,95% | +23,49% | +137,07% | 2026-05-12 | - | |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 329,33 | PLN | -1,19% | +0,39% | +1,66% | +15,25% | +12,35% | +88,90% | 2026-05-12 | ||
| AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 127,86 | PLN | +0,01% | +0,13% | +0,28% | +1,56% | +3,94% | +20,80% | 2026-05-12 | ||
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 897,95 | PLN | 0,00% | +0,08% | +0,10% | -2,87% | -0,70% | +27,19% | 2026-05-12 | ||
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 448,15 | EUR | 0,00% | +0,52% | +0,74% | -2,96% | +0,26% | +36,51% | 2026-05-12 | - | |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 168,23 | PLN | +0,03% | +0,17% | +0,48% | +2,24% | +5,12% | +27,92% | 2026-05-12 | ||
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 527,14 | USD | 0,00% | +1,06% | +1,45% | -1,35% | +3,82% | +32,32% | 2026-05-12 | - | |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 162,66 | PLN | -0,48% | +0,28% | +0,33% | +6,02% | +6,84% | +40,24% | 2026-05-12 | ||
| ALFA SFIO ALFA SFIO | 4,20 | PLN | 0,00% | +0,24% | +0,24% | +1,45% | +4,22% | +27,27% | 2026-05-12 | ||
| ALIOR Akcji Polskich (ALIOR SFIO) ALIOR Akcji Polskich (ALIOR SFIO) | 160,20 | PLN | -1,17% | -0,16% | -1,58% | +10,97% | +18,76% | +67,52% | 2026-05-12 | ||
| ALIOR Akcji Zagranicznych (ALIOR SFIO) ALIOR Akcji Zagranicznych (ALIOR SFIO) | 100,36 | PLN | -1,01% | +1,35% | +5,82% | +5,40% | +24,39% | +12,60% | 2026-05-12 | - | |
| ALIOR Dolar Obligacji (USD) (ALIOR SFIO) ALIOR Dolar Obligacji (USD) (ALIOR SFIO) | 27,38 | USD | -0,04% | 0,00% | +0,22% | +0,92% | 0,00% | 0,00% | 2026-05-12 | - | |
| ALIOR Euro Obligacji (EUR) (ALIOR SFIO) ALIOR Euro Obligacji (EUR) (ALIOR SFIO) | 23,74 | EUR | -0,04% | +0,04% | +0,25% | +0,17% | 0,00% | 0,00% | 2026-05-12 | - | |
| ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) | 138,61 | PLN | -0,04% | +0,20% | +0,61% | +1,99% | +5,17% | +24,58% | 2026-05-12 | ||
| ALIOR Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) ALIOR Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) | 120,23 | PLN | -0,29% | +0,28% | -0,23% | +0,54% | +4,42% | +12,57% | 2026-05-12 | ||
| ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) | 121,18 | PLN | -0,04% | +0,10% | +0,46% | +1,14% | +5,01% | 0,00% | 2026-05-12 | ||
| ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) | 128,87 | PLN | +0,01% | +0,13% | +0,47% | +2,14% | +5,15% | 0,00% | 2026-05-12 | ||
| ALIOR Spokojny Mieszany (ALIOR SFIO) ALIOR Spokojny Mieszany (ALIOR SFIO) | 127,46 | PLN | -0,31% | +0,25% | -0,13% | +2,37% | +6,34% | +22,12% | 2026-05-12 | ||
| ALIOR Stabilny Mieszany (ALIOR SFIO) ALIOR Stabilny Mieszany (ALIOR SFIO) | 129,90 | PLN | -0,56% | +0,46% | -0,79% | +2,87% | +9,41% | +24,72% | 2026-05-12 | ||
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 227,55 | PLN | -0,27% | +2,57% | +5,98% | +10,26% | +25,87% | +37,95% | 2026-05-12 | - | |
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 274,32 | PLN | -1,01% | -0,65% | +0,80% | +12,65% | +16,03% | +38,04% | 2026-05-12 | ||
| Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) | 208,10 | PLN | +0,05% | +13,81% | -0,98% | +25,31% | +100,21% | +161,10% | 2026-05-12 | ||
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 206,65 | PLN | -0,91% | +0,33% | -0,57% | +11,28% | +14,35% | +51,57% | 2026-05-12 | - | |
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 325,89 | PLN | +1,41% | +5,67% | +14,90% | +23,36% | +55,27% | +42,87% | 2026-05-12 | - | |
| Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) | 103,50 | PLN | +0,42% | +5,82% | +11,46% | +24,52% | +62,38% | -8,66% | 2026-05-12 | - | |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 141,49 | PLN | -0,27% | +0,93% | +1,01% | +4,07% | +12,33% | +22,01% | 2026-05-12 | ||
| Allianz Discovery FIZ seria A Allianz Discovery FIZ seria A | 1 528,54 | PLN | 0,00% | 0,00% | +3,39% | +3,66% | +12,90% | +9,99% | 2026-05-12 | - | |
| Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz FIO) Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz FIO) | 111,62 | PLN | -0,13% | +0,11% | +0,27% | +1,56% | +5,38% | 0,00% | 2026-05-12 | - | |
| Allianz Dochodowy (Allianz FIO) Allianz Dochodowy (Allianz FIO) | 110,51 | PLN | -0,11% | +0,10% | +0,04% | +1,33% | +4,86% | 0,00% | 2026-05-12 | - | |
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 115,70 | PLN | -0,25% | +0,97% | +4,41% | +3,20% | +10,31% | +1,03% | 2026-05-12 | ||
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 252,80 | PLN | -0,34% | +1,77% | +3,15% | +10,69% | +28,30% | +71,82% | 2026-05-12 | ||
| Allianz Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) Allianz Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 127,47 | PLN | -0,24% | +0,66% | +1,03% | +1,67% | +11,75% | +13,64% | 2026-05-12 | - | |
| Allianz Euro Dochodowy (EUR) (Allianz SFIO) Allianz Euro Dochodowy (EUR) (Allianz SFIO) | 101,96 | EUR | -0,13% | +0,07% | +0,30% | -0,31% | +1,80% | 0,00% | 2026-05-12 | - | |
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 156,33 | PLN | -0,55% | +0,50% | -0,32% | -1,65% | -5,89% | +3,10% | 2026-05-12 | ||
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 292,78 | PLN | +2,04% | +8,79% | +4,43% | +39,37% | +82,08% | +95,08% | 2026-05-12 | - | |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 153,74 | PLN | -0,26% | +1,08% | +1,94% | +4,90% | +13,31% | +22,69% | 2026-05-12 | ||
| Allianz Income and Growth FIZ Allianz Income and Growth FIZ | 1 103,33 | PLN | +2,05% | +2,05% | +8,44% | +2,91% | +9,76% | -2,47% | 2026-05-12 | - | |
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 161,10 | PLN | -2,28% | -0,54% | -1,70% | -12,86% | -15,87% | +29,90% | 2026-05-12 | - | |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 201,26 | PLN | -0,07% | +0,20% | +0,11% | +1,64% | +4,91% | +24,53% | 2026-05-12 | ||
| Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz FIO) Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz FIO) | 108,82 | PLN | -0,58% | +0,33% | -1,17% | -0,04% | +3,76% | 0,00% | 2026-05-12 | - | |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 134,44 | PLN | -0,35% | +0,07% | -0,21% | +0,28% | +6,03% | +17,06% | 2026-05-12 | ||
| Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A | 1 637,06 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,69% | +1,98% | +5,31% | +30,47% | 2026-05-12 | - | |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 230,27 | PLN | -0,06% | +0,11% | +0,25% | +2,02% | +5,54% | +30,83% | 2026-05-12 | ||
| Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych (Allianz SFIO) Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych (Allianz SFIO) | 118,87 | PLN | -1,07% | -0,48% | -1,87% | -5,10% | -0,39% | 0,00% | 2026-05-12 | - | |
| Allianz PIMCO EM Local Bond (Allianz SFIO) Allianz PIMCO EM Local Bond (Allianz SFIO) | 119,37 | PLN | -0,69% | +0,07% | -0,86% | +1,16% | +11,30% | +19,53% | 2026-05-12 | - | |
| Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) | 103,94 | PLN | -0,36% | -0,09% | -0,34% | -0,02% | +5,35% | +3,23% | 2026-05-12 | ||
| Allianz PIMCO Global Bond ESG (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Global Bond ESG (Allianz SFIO) | 112,88 | PLN | -0,46% | -0,09% | -0,64% | -1,42% | +3,06% | +3,78% | 2026-05-12 | ||
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 140,46 | PLN | -0,28% | -0,09% | +0,19% | +0,87% | +4,95% | +18,72% | 2026-05-12 | - | |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 134,00 | PLN | -0,42% | -0,06% | -0,42% | +0,09% | +6,41% | +16,10% | 2026-05-12 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 144,93 | PLN | -0,41% | +0,26% | -0,42% | +2,72% | +6,39% | +31,03% | 2026-05-12 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 157,84 | PLN | -0,54% | +0,34% | -0,37% | +3,98% | +8,29% | +38,57% | 2026-05-12 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 181,17 | PLN | -0,77% | +0,42% | -0,18% | +6,28% | +11,39% | +54,36% | 2026-05-12 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 191,03 | PLN | -0,97% | +0,52% | +0,07% | +8,76% | +14,62% | +62,15% | 2026-05-12 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 194,58 | PLN | -0,98% | +0,51% | +0,07% | +8,94% | +14,86% | +64,76% | 2026-05-12 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 201,58 | PLN | -1,06% | +0,54% | +0,24% | +11,01% | +17,82% | +70,71% | 2026-05-12 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 199,87 | PLN | -1,07% | +0,54% | +0,24% | +11,00% | +17,79% | +69,30% | 2026-05-12 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 196,33 | PLN | -1,07% | +0,58% | +0,30% | +11,07% | +17,80% | +69,62% | 2026-05-12 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 181,33 | PLN | -1,07% | +0,59% | +0,33% | +10,91% | +17,37% | +74,47% | 2026-05-12 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2070 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2070 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 106,37 | PLN | -0,89% | +0,65% | +0,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2026-05-12 | - | |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 164,72 | PLN | -0,55% | +0,29% | -1,55% | -0,46% | +3,02% | +6,13% | 2026-05-12 | ||
| Allianz Premium FIZ seria A Allianz Premium FIZ seria A | 394,37 | PLN | 0,00% | 0,00% | +3,70% | +3,73% | +12,81% | +13,16% | 2026-05-12 | - | |
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 193,86 | PLN | -1,17% | +0,40% | -0,98% | +13,01% | +15,56% | +53,76% | 2026-05-12 | ||
| Allianz SFIO Stabilnego Dochodu Allianz SFIO Stabilnego Dochodu | 138,47 | PLN | -0,10% | +0,14% | +0,09% | +1,74% | +5,09% | +26,82% | 2026-05-12 | ||
| Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) | 353,10 | PLN | -1,24% | +0,60% | -0,46% | +14,43% | +18,22% | +118,00% | 2026-05-12 | ||
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 198,64 | PLN | -0,63% | +0,27% | -0,23% | +6,80% | +9,62% | +31,83% | 2026-05-12 | ||
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 130,78 | PLN | -0,08% | +0,08% | -0,10% | +1,67% | +4,60% | +24,93% | 2026-05-12 | ||
| Allianz Turbo Akcji (Allianz FIO) Allianz Turbo Akcji (Allianz FIO) | 130,86 | PLN | -1,68% | +0,58% | -1,52% | +17,67% | +22,41% | 0,00% | 2026-05-12 | - | |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 195,22 | PLN | -0,32% | +1,41% | +2,06% | +7,80% | +20,77% | +49,58% | 2026-05-12 | ||
| Allianz Zrównoważony (Allianz FIO) Allianz Zrównoważony (Allianz FIO) | 121,99 | PLN | -0,89% | +0,25% | -0,59% | +9,52% | +11,65% | 0,00% | 2026-05-12 | - | |
| Alphaset FIZ Alphaset FIZ | 1 735,39 | PLN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +1,02% | +5,02% | +57,80% | 2026-05-12 | - | |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 198,64 | PLN | -1,13% | +0,74% | +4,34% | +7,15% | +20,50% | +46,84% | 2026-05-12 | - | |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 127,00 | PLN | -0,29% | +0,15% | -0,37% | +0,78% | +4,59% | +15,30% | 2026-05-12 | - | |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 147,21 | PLN | -0,78% | +0,46% | +2,78% | +4,15% | +13,22% | +26,74% | 2026-05-12 | ||
| Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny (Amundi Parasolowy FIO) | 102,04 | PLN | -0,38% | +0,20% | -0,91% | +0,32% | 0,00% | 0,00% | 2026-05-12 | - | |
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 136,17 | PLN | -0,16% | +0,15% | -0,26% | +1,38% | +4,37% | +22,30% | 2026-05-12 | ||
| Amundi Stabilnego Wzrostu (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Stabilnego Wzrostu (Amundi Parasolowy FIO) | 105,36 | PLN | -0,70% | +0,15% | -0,91% | +3,39% | 0,00% | 0,00% | 2026-05-12 | - | |
| Amundi Stars Akcji Amerykańskich (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Akcji Amerykańskich (Amundi Stars SFIO) | 117,16 | PLN | -0,34% | +0,24% | +6,47% | +9,69% | 0,00% | 0,00% | 2026-05-12 | - | |
| Amundi Stars Akcji Europejskich (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Akcji Europejskich (Amundi Stars SFIO) | 152,30 | PLN | -0,35% | +0,81% | +0,36% | -0,20% | +2,87% | +24,23% | 2026-05-12 | ||
| Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania (Amundi Stars SFIO) | 170,47 | PLN | -0,92% | -0,14% | -0,70% | +0,51% | +9,52% | +31,79% | 2026-05-12 | - | |
| Amundi Stars Akcji Globalnych Zdywersyfikowany (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Akcji Globalnych Zdywersyfikowany (Amundi Stars SFIO) | 174,36 | PLN | -0,33% | +1,01% | +1,74% | +5,31% | +18,69% | +40,56% | 2026-05-12 | ||
| Amundi Stars Obligacji Globalnych Uniwersalny (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Obligacji Globalnych Uniwersalny (Amundi Stars SFIO) | 111,47 | PLN | -0,31% | -0,08% | -0,28% | -0,58% | +3,86% | +8,99% | 2026-05-12 | ||
| BeGlobal Bond+ (BeGlobal SFIO) BeGlobal Bond+ (BeGlobal SFIO) | 119,94 | PLN | -0,26% | +0,11% | +0,65% | +1,27% | +6,24% | 0,00% | 2026-05-12 | - | |
| BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) | 132,57 | PLN | -0,29% | +0,60% | +2,39% | +3,26% | +11,45% | 0,00% | 2026-05-12 | - | |
| BeGlobal Profit (BeGlobal SFIO) BeGlobal Profit (BeGlobal SFIO) | 158,97 | PLN | -0,54% | +1,08% | +4,50% | +6,46% | +20,79% | 0,00% | 2026-05-12 | - | |
| BeGlobal Profit+ (BeGlobal SFIO) BeGlobal Profit+ (BeGlobal SFIO) | 167,31 | PLN | -0,67% | +1,23% | +5,35% | +7,06% | +22,83% | 0,00% | 2026-05-12 | - | |
| BeGlobal Safe (BeGlobal SFIO) BeGlobal Safe (BeGlobal SFIO) | 114,19 | PLN | +0,12% | +0,14% | +0,11% | +1,25% | +3,29% | 0,00% | 2026-05-12 | - | |
| Beta ETF Dywidenda Plus Portfelowy FIZ Beta ETF Dywidenda Plus Portfelowy FIZ | 260,19 | PLN | -1,24% | -0,87% | -2,79% | +17,92% | 0,00% | 0,00% | 2026-05-12 | - | |
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 144,93 | PLN | -1,11% | -0,76% | +0,93% | +12,54% | +17,12% | +124,98% | 2026-05-12 | ||
| Beta ETF mWIG40TRlv Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TRlv Portfelowy FIZ | 264,40 | PLN | -2,63% | -1,72% | -1,04% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2026-05-12 | - | |
| Beta ETF mWIG40TRsh Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TRsh Portfelowy FIZ | 200,81 | PLN | +1,40% | +0,70% | +0,53% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2026-05-12 | - | |
| Beta ETF Nasdaq-100 2x Short Portfelowy FIZ Beta ETF Nasdaq-100 2x Short Portfelowy FIZ | 74,69 | PLN | +1,88% | -7,36% | -26,10% | -23,29% | -47,55% | 0,00% | 2026-05-12 | - | |
| Beta ETF Nasdaq-100 3x Leveraged Portfelowy FIZ Beta ETF Nasdaq-100 3x Leveraged Portfelowy FIZ | 1 780,32 | PLN | -2,51% | +10,77% | +51,61% | +30,94% | +120,54% | 0,00% | 2026-05-12 | - | |
| Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 274,30 | PLN | -0,82% | +3,56% | +15,29% | +13,06% | +38,74% | +115,49% | 2026-05-12 | - | |
| Beta ETF Obligacji 6M Portfelowy FIZ Beta ETF Obligacji 6M Portfelowy FIZ | 144,66 | PLN | -0,03% | +0,11% | +0,13% | +2,00% | +4,88% | 0,00% | 2026-05-12 | - | |
| Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 127,63 | PLN | -0,13% | +1,86% | +8,30% | +7,70% | +26,97% | +83,38% | 2026-05-12 | ||
| Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ | 477,82 | PLN | -0,99% | -0,12% | +1,34% | +2,61% | +7,94% | 0,00% | 2026-05-12 | ||
| Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ | 224,55 | PLN | -0,28% | +0,20% | -0,84% | +0,34% | +3,69% | 0,00% | 2026-05-12 | ||
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 70,45 | PLN | -1,30% | +0,27% | -1,58% | +17,12% | +28,89% | +98,62% | 2026-05-12 | ||
| Beta ETF WIG20TRlev Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20TRlev Portfelowy FIZ | 87,31 | PLN | -2,70% | +0,26% | -4,67% | +28,53% | +47,31% | +104,23% | 2026-05-12 | - | |
| Beta ETF WIG20TRsht Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20TRsht Portfelowy FIZ | 191,17 | PLN | +1,37% | -0,40% | +2,33% | -12,58% | -18,18% | -44,11% | 2026-05-12 | - | |
| BNP Paribas Akcji Aqua (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Akcji Aqua (BNP Paribas Parasol SFIO) | 110,21 | PLN | -0,83% | -1,48% | -1,62% | +2,05% | +2,08% | 0,00% | 2026-05-12 | - | |
| BNP Paribas Akcji Azjatyckie Tygrysy (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Akcji Azjatyckie Tygrysy (BNP Paribas Parasol SFIO) | 147,12 | PLN | -1,52% | +3,16% | +13,83% | +25,56% | +44,66% | 0,00% | 2026-05-12 | - | |
| BNP Paribas Akcji Polskich (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Akcji Polskich (BNP Paribas FIO) | 221,89 | PLN | -1,15% | -0,08% | -0,49% | +13,01% | +15,64% | +77,19% | 2026-05-12 | ||
| BNP Paribas Akcji Światowych (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Akcji Światowych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 109,36 | PLN | -1,17% | +0,16% | +4,20% | +13,36% | +20,02% | 0,00% | 2026-05-12 | - | |
| BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA (BNP Paribas Parasol SFIO) | 146,34 | PLN | -0,45% | +1,82% | +9,79% | -0,25% | +17,48% | 0,00% | 2026-05-12 | ||
| BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 133,45 | PLN | -0,34% | +0,01% | -0,20% | +1,32% | +3,11% | +16,28% | 2026-05-12 | - | |
| BNP Paribas Globalny Akcji (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Globalny Akcji (BNP Paribas FIO) | 166,81 | PLN | -0,89% | -0,16% | +2,04% | +5,22% | +12,00% | +21,87% | 2026-05-12 | - | |
| BNP Paribas Globalny Obligacji Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Globalny Obligacji Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO) | 98,85 | PLN | -0,06% | +0,09% | +0,31% | +1,72% | +4,56% | 0,00% | 2026-05-12 | - | |
| BNP Paribas Globalny Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Globalny Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 147,31 | PLN | -1,22% | +1,49% | +8,64% | +11,66% | +26,50% | 0,00% | 2026-05-12 | ||
| BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 122,13 | PLN | -0,50% | +0,03% | +1,41% | +1,03% | +5,17% | +7,51% | 2026-05-12 | ||
| BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO) | 132,75 | PLN | -0,14% | +0,26% | +0,18% | +1,41% | +4,78% | +17,22% | 2026-05-12 | - | |
