Tabela notowań funduszy
| Nazwa | Kurs | Waluta | 1D | 7D | 1M | 6M | 1R | 5L | Data | Ranking36M Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a ‑ niską efektywność zarządzania | MójPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer Multistrategy FIZ Acer Multistrategy FIZ | 294,08 | PLN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +4,52% | +5,72% | 0,00% | 2026-09-07 | - | |
| AGIO Akcji Globalnych (AGIO SFIO) AGIO Akcji Globalnych (AGIO SFIO) | 2 675,87 | PLN | 0,00% | +0,19% | -1,99% | +13,32% | +50,67% | 0,00% | 2026-09-07 | - | |
| AGIO Akcji Globalnych (EUR) (AGIO SFIO) AGIO Akcji Globalnych (EUR) (AGIO SFIO) | 617,83 | EUR | 0,00% | -0,49% | -2,58% | +11,68% | +48,16% | 0,00% | 2026-09-07 | - | |
| AGIO Akcji Globalnych (USD) (AGIO SFIO) AGIO Akcji Globalnych (USD) (AGIO SFIO) | 715,03 | USD | 0,00% | -1,34% | -2,26% | +11,34% | +47,11% | 0,00% | 2026-09-07 | - | |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 3 744,26 | PLN | 0,00% | -1,30% | +0,54% | +29,96% | +36,06% | +149,73% | 2026-09-07 | ||
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 864,51 | EUR | 0,00% | -1,97% | -0,07% | +28,08% | +33,79% | +160,53% | 2026-09-07 | - | |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 1 000,52 | USD | 0,00% | -2,80% | +0,26% | +27,69% | +32,84% | +155,17% | 2026-09-07 | - | |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 392,96 | PLN | +0,26% | -0,05% | +0,51% | +29,81% | +35,88% | +103,22% | 2026-09-07 | ||
| AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 128,60 | PLN | +0,03% | -0,09% | -0,09% | +0,97% | +3,12% | +21,00% | 2026-09-07 | ||
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 910,21 | PLN | 0,00% | -0,07% | 0,00% | +0,48% | -1,42% | +25,25% | 2026-09-07 | ||
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 441,05 | EUR | 0,00% | -0,76% | -0,60% | -0,97% | -3,06% | +30,67% | 2026-09-07 | - | |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 169,99 | PLN | +0,06% | -0,02% | +0,16% | +1,72% | +4,33% | +28,62% | 2026-09-07 | ||
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 510,44 | USD | 0,00% | -1,60% | -0,27% | -1,27% | -3,75% | +27,98% | 2026-09-07 | - | |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 172,83 | PLN | -0,04% | -0,36% | -0,70% | +9,77% | +12,92% | +43,33% | 2026-09-07 | ||
| ALFA SFIO ALFA SFIO | 4,30 | PLN | 0,00% | 0,00% | +1,65% | +2,63% | +4,88% | +29,91% | 2026-09-07 | - | |
| ALIOR Akcji Polskich (ALIOR SFIO) ALIOR Akcji Polskich (ALIOR SFIO) | 188,87 | PLN | +0,53% | +0,36% | -0,25% | +24,17% | +37,95% | +85,42% | 2026-09-07 | ||
| ALIOR Akcji Zagranicznych (ALIOR SFIO) ALIOR Akcji Zagranicznych (ALIOR SFIO) | 106,84 | PLN | -0,03% | +0,08% | +0,91% | +13,20% | +19,68% | +8,02% | 2026-09-07 | ||
| ALIOR Dolar Obligacji (USD) (ALIOR SFIO) ALIOR Dolar Obligacji (USD) (ALIOR SFIO) | 27,53 | USD | +0,04% | -0,07% | -0,07% | +0,77% | +1,89% | 0,00% | 2026-09-07 | - | |
| ALIOR Euro Obligacji (EUR) (ALIOR SFIO) ALIOR Euro Obligacji (EUR) (ALIOR SFIO) | 23,81 | EUR | -0,04% | -0,13% | -0,25% | +0,25% | +0,68% | 0,00% | 2026-09-07 | - | |
| ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) | 139,61 | PLN | 0,00% | +0,06% | -0,04% | +1,25% | +3,68% | +25,93% | 2026-09-07 | ||
| ALIOR Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) ALIOR Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) | 119,61 | PLN | -0,19% | -0,30% | -1,65% | -0,37% | +1,06% | +12,14% | 2026-09-07 | ||
| ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) | 121,97 | PLN | -0,04% | -0,18% | -0,20% | +0,69% | +2,64% | 0,00% | 2026-09-07 | ||
| ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) | 129,72 | PLN | +0,02% | -0,02% | +0,04% | +1,09% | +3,74% | 0,00% | 2026-09-07 | ||
| ALIOR Spokojny Mieszany (ALIOR SFIO) ALIOR Spokojny Mieszany (ALIOR SFIO) | 130,44 | PLN | 0,00% | -0,16% | -0,50% | +3,08% | +6,20% | +23,63% | 2026-09-07 | ||
| ALIOR Stabilny Mieszany (ALIOR SFIO) ALIOR Stabilny Mieszany (ALIOR SFIO) | 134,48 | PLN | +0,04% | -0,12% | -0,59% | +4,35% | +8,95% | +26,00% | 2026-09-07 | ||
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 234,54 | PLN | -0,04% | +0,12% | +0,16% | +10,69% | +20,31% | +30,47% | 2026-09-07 | ||
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 318,36 | PLN | +0,19% | -1,42% | -1,14% | +21,97% | +29,59% | +43,66% | 2026-09-07 | ||
| Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) | 211,43 | PLN | -0,03% | +0,85% | +10,19% | -1,56% | +50,66% | +194,59% | 2026-09-07 | ||
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 234,75 | PLN | +0,24% | +0,45% | +0,52% | +19,84% | +28,48% | +59,09% | 2026-09-07 | - | |
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 306,15 | PLN | -0,02% | -0,23% | -2,36% | +14,41% | +26,57% | +19,30% | 2026-09-07 | - | |
| Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) | 99,99 | PLN | +1,18% | -1,46% | -3,04% | +9,08% | +26,12% | -12,74% | 2026-09-07 | - | |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 142,76 | PLN | -0,01% | -0,31% | -0,13% | +1,12% | +9,63% | +19,90% | 2026-09-07 | ||
| Allianz Discovery FIZ seria A Allianz Discovery FIZ seria A | 1 577,60 | PLN | 0,00% | 0,00% | +1,18% | +1,39% | +10,32% | +12,39% | 2026-09-07 | - | |
| Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz FIO) Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz FIO) | 112,77 | PLN | -0,07% | -0,17% | -0,41% | +1,16% | +3,75% | 0,00% | 2026-09-07 | - | |
| Allianz Dochodowy (Allianz FIO) Allianz Dochodowy (Allianz FIO) | 111,72 | PLN | -0,03% | -0,04% | -0,24% | +1,04% | +3,53% | 0,00% | 2026-09-07 | - | |
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 112,94 | PLN | -0,02% | +0,35% | -1,46% | +3,46% | +2,90% | -6,39% | 2026-09-07 | ||
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 262,71 | PLN | -0,01% | -0,33% | -0,15% | +7,31% | +24,36% | +63,16% | 2026-09-07 | ||
| Allianz Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) Allianz Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 127,94 | PLN | -0,02% | +0,26% | +0,12% | +0,92% | +5,06% | +11,03% | 2026-09-07 | - | |
| Allianz Euro Dochodowy (EUR) (Allianz SFIO) Allianz Euro Dochodowy (EUR) (Allianz SFIO) | 102,22 | EUR | -0,09% | -0,15% | -0,51% | -0,29% | +0,53% | 0,00% | 2026-09-07 | - | |
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 164,55 | PLN | +0,45% | -1,18% | -2,62% | +4,34% | +6,25% | -8,18% | 2026-09-07 | ||
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 301,59 | PLN | -0,48% | -0,63% | +8,91% | +7,94% | +66,60% | +117,66% | 2026-09-07 | - | |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 155,93 | PLN | -0,03% | +0,12% | +0,20% | +3,95% | +9,45% | +19,38% | 2026-09-07 | ||
| Allianz Income and Growth FIZ Allianz Income and Growth FIZ | 1 075,49 | PLN | 0,00% | 0,00% | -0,13% | +1,17% | +2,24% | -9,48% | 2026-09-07 | ||
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 177,13 | PLN | -0,12% | +0,32% | +1,62% | +5,85% | -6,09% | +20,92% | 2026-09-07 | - | |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 203,10 | PLN | -0,01% | 0,00% | -0,37% | +1,21% | +3,64% | +25,92% | 2026-09-07 | ||
| Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz FIO) Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz FIO) | 108,70 | PLN | -0,31% | -0,49% | -2,81% | -0,39% | +1,27% | 0,00% | 2026-09-07 | - | |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 135,18 | PLN | -0,01% | +0,19% | -0,18% | +0,26% | +2,47% | +16,24% | 2026-09-07 | ||
| Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A | 1 660,73 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,29% | +1,51% | +4,66% | +31,65% | 2026-09-07 | ||
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 233,21 | PLN | -0,02% | -0,03% | -0,10% | +1,44% | +4,41% | +31,79% | 2026-09-07 | ||
| Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych (Allianz SFIO) Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych (Allianz SFIO) | 115,47 | PLN | -0,35% | -0,33% | -2,04% | -6,91% | -5,39% | 0,00% | 2026-09-07 | - | |
| Allianz PIMCO EM Local Bond (Allianz SFIO) Allianz PIMCO EM Local Bond (Allianz SFIO) | 122,07 | PLN | -0,42% | +0,60% | +0,42% | +2,18% | +6,35% | +22,54% | 2026-09-07 | - | |
| Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) | 103,83 | PLN | -0,01% | +0,19% | -0,35% | -0,86% | +1,05% | +5,08% | 2026-09-07 | ||
| Allianz PIMCO Global Bond ESG (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Global Bond ESG (Allianz SFIO) | 113,06 | PLN | -0,01% | +0,10% | -0,46% | -1,02% | -0,19% | +3,21% | 2026-09-07 | ||
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 141,73 | PLN | -0,01% | -0,10% | -0,40% | +1,13% | +2,61% | +17,74% | 2026-09-07 | - | |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 134,20 | PLN | -0,01% | +0,18% | -0,37% | -0,34% | +1,79% | +15,06% | 2026-09-07 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 148,53 | PLN | -0,02% | -0,03% | -0,91% | +3,34% | +6,96% | +30,81% | 2026-09-07 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 164,77 | PLN | 0,00% | +0,10% | -0,82% | +6,22% | +10,95% | +37,50% | 2026-09-07 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 194,15 | PLN | +0,09% | +0,37% | -0,38% | +10,73% | +17,29% | +53,53% | 2026-09-07 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 209,96 | PLN | +0,22% | +0,74% | +0,18% | +15,33% | +23,92% | +65,36% | 2026-09-07 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 213,86 | PLN | +0,22% | +0,67% | +0,11% | +15,37% | +24,39% | +66,32% | 2026-09-07 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 224,97 | PLN | +0,30% | +0,95% | +0,68% | +17,94% | +29,79% | +75,24% | 2026-09-07 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 223,06 | PLN | +0,30% | +0,95% | +0,68% | +17,95% | +29,72% | +74,28% | 2026-09-07 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 218,51 | PLN | +0,30% | +0,95% | +0,60% | +17,71% | +29,29% | +74,45% | 2026-09-07 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 201,14 | PLN | +0,29% | +0,93% | +0,59% | +17,41% | +28,47% | +76,33% | 2026-09-07 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2070 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2070 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 117,04 | PLN | +0,24% | +1,03% | +0,41% | +17,94% | 0,00% | 0,00% | 2026-09-07 | - | |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 164,65 | PLN | -0,29% | -0,53% | -2,52% | -0,88% | +0,86% | +7,40% | 2026-09-07 | ||
| Allianz Premium FIZ seria A Allianz Premium FIZ seria A | 406,97 | PLN | 0,00% | 0,00% | +1,23% | +1,67% | +10,53% | +13,51% | 2026-09-07 | ||
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 228,70 | PLN | +0,39% | +0,80% | +1,11% | +25,31% | +37,03% | +61,96% | 2026-09-07 | ||
| Allianz SFIO Stabilnego Dochodu Allianz SFIO Stabilnego Dochodu | 140,24 | PLN | -0,04% | -0,05% | -0,15% | +1,53% | +4,17% | +28,51% | 2026-09-07 | ||
| Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) | 423,82 | PLN | +0,42% | +0,70% | +1,53% | +28,83% | +39,99% | +135,61% | 2026-09-07 | - | |
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 213,36 | PLN | +0,06% | +0,03% | -0,45% | +10,55% | +16,17% | +36,27% | 2026-09-07 | ||
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 132,34 | PLN | 0,00% | +0,02% | -0,14% | +1,16% | +3,73% | +27,02% | 2026-09-07 | ||
| Allianz Turbo Akcji (Allianz FIO) Allianz Turbo Akcji (Allianz FIO) | 163,77 | PLN | +0,69% | +1,34% | +1,91% | +35,84% | +52,06% | 0,00% | 2026-09-07 | - | |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 200,36 | PLN | -0,01% | -0,34% | -0,12% | +4,50% | +17,60% | +43,61% | 2026-09-07 | ||
| Allianz Zrównoważony (Allianz FIO) Allianz Zrównoważony (Allianz FIO) | 135,82 | PLN | +0,21% | +0,41% | +0,22% | +15,84% | +23,81% | 0,00% | 2026-09-07 | - | |
| Alphaset FIZ Alphaset FIZ | 1 834,20 | PLN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +1,94% | +8,48% | +57,08% | 2026-09-07 | - | |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 210,00 | PLN | +0,01% | +0,36% | -0,12% | +12,31% | +18,63% | +46,50% | 2026-09-07 | ||
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 127,69 | PLN | -0,12% | -0,22% | -0,89% | +0,31% | +2,42% | +13,93% | 2026-09-07 | - | |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 151,71 | PLN | -0,03% | +0,15% | -0,36% | +6,70% | +10,59% | +25,85% | 2026-09-07 | ||
| Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny (Amundi Parasolowy FIO) | 102,53 | PLN | -0,18% | -0,28% | -1,57% | +0,15% | +1,95% | 0,00% | 2026-09-07 | - | |
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 137,36 | PLN | -0,04% | -0,02% | -0,39% | +0,84% | +3,24% | +23,45% | 2026-09-07 | ||
| Amundi Stabilnego Wzrostu (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Stabilnego Wzrostu (Amundi Parasolowy FIO) | 110,18 | PLN | -0,02% | -0,25% | -1,23% | +6,10% | +10,31% | 0,00% | 2026-09-07 | - | |
| Amundi Stars Akcji Amerykańskich (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Akcji Amerykańskich (Amundi Stars SFIO) | 116,69 | PLN | -0,02% | +0,67% | -0,92% | +8,12% | +16,83% | 0,00% | 2026-09-07 | - | |
| Amundi Stars Akcji Europejskich (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Akcji Europejskich (Amundi Stars SFIO) | 163,25 | PLN | -0,21% | -0,95% | -1,35% | +7,83% | +9,53% | +23,77% | 2026-09-07 | ||
| Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania (Amundi Stars SFIO) | 175,99 | PLN | -0,11% | +0,38% | -2,09% | +5,20% | +7,04% | +25,87% | 2026-09-07 | ||
| Amundi Stars Akcji Globalnych Zdywersyfikowany (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Akcji Globalnych Zdywersyfikowany (Amundi Stars SFIO) | 182,01 | PLN | +0,03% | -0,13% | +0,79% | +4,97% | +14,98% | +45,25% | 2026-09-07 | ||
| Amundi Stars Obligacji Globalnych Uniwersalny (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Obligacji Globalnych Uniwersalny (Amundi Stars SFIO) | 112,58 | PLN | -0,12% | +0,07% | -0,46% | +0,37% | +1,58% | +9,17% | 2026-09-07 | ||
| BeGlobal Bond+ (BeGlobal SFIO) BeGlobal Bond+ (BeGlobal SFIO) | 121,48 | PLN | -0,11% | +0,11% | -0,12% | +1,93% | +4,50% | 0,00% | 2026-09-07 | ||
| BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) | 135,52 | PLN | -0,11% | +0,23% | -0,16% | +5,05% | +8,70% | 0,00% | 2026-09-07 | ||
| BeGlobal Profit (BeGlobal SFIO) BeGlobal Profit (BeGlobal SFIO) | 165,34 | PLN | -0,11% | +0,36% | -0,08% | +9,74% | +16,31% | 0,00% | 2026-09-07 | ||
| BeGlobal Profit+ (BeGlobal SFIO) BeGlobal Profit+ (BeGlobal SFIO) | 174,81 | PLN | -0,14% | +0,44% | -0,28% | +11,65% | +17,66% | 0,00% | 2026-09-07 | ||
| BeGlobal Safe (BeGlobal SFIO) BeGlobal Safe (BeGlobal SFIO) | 115,33 | PLN | -0,03% | +0,06% | +0,26% | +1,28% | +3,05% | 0,00% | 2026-09-07 | - | |
| Beta ETF Dywidenda Plus Portfelowy FIZ Beta ETF Dywidenda Plus Portfelowy FIZ | 300,64 | PLN | +0,21% | -0,02% | +0,26% | +23,55% | +44,41% | 0,00% | 2026-09-07 | - | |
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 171,58 | PLN | -0,06% | -1,23% | -1,04% | +27,11% | +36,45% | +126,15% | 2026-09-07 | ||
| Beta ETF mWIG40TRlv Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TRlv Portfelowy FIZ | 365,53 | PLN | -0,01% | -2,55% | -2,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2026-09-07 | - | |
| Beta ETF mWIG40TRsh Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TRsh Portfelowy FIZ | 170,40 | PLN | -0,12% | +1,09% | +0,96% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2026-09-07 | - | |
| Beta ETF Nasdaq-100 2x Short Portfelowy FIZ Beta ETF Nasdaq-100 2x Short Portfelowy FIZ | 72,15 | PLN | 0,00% | -0,35% | +1,63% | -32,08% | -36,35% | 0,00% | 2026-09-07 | - | |
| Beta ETF Nasdaq-100 3x Leveraged Portfelowy FIZ Beta ETF Nasdaq-100 3x Leveraged Portfelowy FIZ | 1 736,42 | PLN | -0,01% | +0,26% | -3,33% | +51,83% | +54,83% | 0,00% | 2026-09-07 | - | |
| Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 278,60 | PLN | +0,01% | +0,20% | -0,79% | +18,80% | +23,95% | +81,71% | 2026-09-07 | - | |
| Beta ETF Obligacji 6M Portfelowy FIZ Beta ETF Obligacji 6M Portfelowy FIZ | 146,66 | PLN | +0,03% | +0,12% | +0,22% | +1,62% | +4,25% | 0,00% | 2026-09-07 | - | |
| Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 133,29 | PLN | +0,02% | +0,35% | -0,59% | +13,99% | +18,99% | +72,03% | 2026-09-07 | ||
| Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ | 496,85 | PLN | +0,29% | -0,59% | -0,72% | +3,86% | +8,62% | 0,00% | 2026-09-07 | ||
| Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ | 226,27 | PLN | -0,15% | -0,27% | -1,45% | +0,31% | +2,42% | 0,00% | 2026-09-07 | ||
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 84,77 | PLN | +0,59% | +2,29% | +2,91% | +30,56% | +52,90% | +107,06% | 2026-09-07 | ||
| Beta ETF WIG20TRlev Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20TRlev Portfelowy FIZ | 122,85 | PLN | +1,50% | +4,49% | +5,41% | +60,29% | +109,28% | +119,10% | 2026-09-07 | - | |
| Beta ETF WIG20TRsht Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20TRsht Portfelowy FIZ | 161,65 | PLN | -0,83% | -2,14% | -2,64% | -21,16% | -31,04% | -44,58% | 2026-09-07 | - | |
| BNP Paribas Akcji Aqua (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Akcji Aqua (BNP Paribas Parasol SFIO) | 114,06 | PLN | -0,01% | -0,72% | -3,75% | +2,91% | +5,24% | 0,00% | 2026-09-07 | - | |
| BNP Paribas Akcji Azjatyckie Tygrysy (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Akcji Azjatyckie Tygrysy (BNP Paribas Parasol SFIO) | 154,26 | PLN | +0,75% | +1,80% | +4,41% | +22,56% | +42,85% | 0,00% | 2026-09-07 | - | |
| BNP Paribas Akcji Polskich (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Akcji Polskich (BNP Paribas FIO) | 260,39 | PLN | +0,24% | +0,62% | +0,99% | +25,11% | +36,94% | +85,99% | 2026-09-07 | ||
| BNP Paribas Akcji Przełomowych Technologii (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Akcji Przełomowych Technologii (BNP Paribas Parasol SFIO) | 151,59 | PLN | -0,01% | -1,19% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2026-09-07 | - | |
| BNP Paribas Akcji Światowych (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Akcji Światowych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 105,87 | PLN | -0,01% | -1,26% | -4,78% | +7,03% | +10,57% | 0,00% | 2026-09-07 | ||
| BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 137,22 | PLN | -0,11% | -0,15% | -0,69% | +3,17% | +4,48% | +18,85% | 2026-09-07 | - | |
| BNP Paribas Globalny Akcji (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Globalny Akcji (BNP Paribas FIO) | 175,46 | PLN | -0,20% | -0,47% | -1,52% | +8,50% | +15,12% | +20,01% | 2026-09-07 | ||
| BNP Paribas Globalny Obligacji Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Globalny Obligacji Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO) | 99,96 | PLN | +0,01% | 0,00% | +0,02% | +1,73% | +3,71% | 0,00% | 2026-09-07 | - | |
| BNP Paribas Globalny Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Globalny Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 148,54 | PLN | +0,20% | -0,09% | -1,01% | +12,68% | +20,50% | 0,00% | 2026-09-07 | ||
| BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 124,25 | PLN | -0,21% | -0,29% | -1,15% | +3,05% | +4,78% | +6,05% | 2026-09-07 | ||
| BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO) | 133,68 | PLN | +0,01% | -0,20% | -0,50% | +0,41% | +3,31% | +18,40% | 2026-09-07 | - | |
