Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
AGIO Akcji Globalnych (AGIO SFIO) 1 554,15 PLN 0,00 1,03 0,63 2,51 3,48 0,00 2023-09-19 -
AGIO Akcji Globalnych (EUR) (AGIO SFIO) 334,93 EUR 0,00 -2,08 -3,24 3,86 5,25 0,00 2023-09-19 -
AGIO Akcji Globalnych (USD) (AGIO SFIO) 359,55 USD 0,00 -2,08 -4,94 4,42 13,08 0,00 2023-09-19 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) 1 730,67 PLN 0,00 0,84 -1,48 14,53 37,21 93,64 2023-09-19
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) 372,97 EUR 0,00 -2,26 -5,26 16,04 39,55 79,15 2023-09-19 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) 400,39 USD 0,00 -2,26 -6,93 16,66 49,93 64,34 2023-09-19 -
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 189,00 PLN 0,05 -1,96 -3,80 14,20 31,85 43,77 2023-09-19
AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) 112,64 PLN 0,11 0,12 0,52 3,45 6,91 10,70 2023-09-19
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 730,08 PLN 0,00 0,54 0,20 2,26 9,62 17,92 2023-09-19
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 372,85 EUR 0,00 -2,55 -3,65 3,61 11,49 9,10 2023-09-19 -
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 144,16 PLN 0,12 0,13 0,73 4,24 8,40 14,99 2023-09-19
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 400,25 USD 0,00 -2,55 -5,35 4,17 19,79 0,08 2023-09-19 -
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 123,35 PLN 0,03 -0,60 -0,84 7,19 14,54 21,50 2023-09-19
AGRO European Markets (AGRO FIO) 104,48 PLN 0,11 -0,35 2,90 4,61 3,49 0,00 2023-09-19 -
AGRO Global Markets (AGRO FIO) 131,44 PLN -0,27 -0,52 3,80 -0,08 -1,22 0,00 2023-09-19
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 121,31 PLN -0,01 0,06 0,52 2,94 7,29 16,32 2023-09-19
AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) 98,94 PLN 0,04 0,22 1,31 19,62 37,84 6,80 2023-09-19 -
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) 102,81 PLN 0,04 0,11 1,10 14,44 27,56 8,15 2023-09-19
ALFA SFIO 3,66 PLN 0,00 0,00 0,55 3,39 8,61 22,00 2023-09-19
ALIOR Akcji (ALIOR SFIO) 97,44 PLN -0,02 -0,30 -2,31 12,95 33,52 0,00 2023-09-19 -
ALIOR Globalny (ALIOR SFIO) 72,58 PLN -0,17 0,11 0,37 4,00 3,61 0,00 2023-09-19 -
ALIOR Konserwatywny (ALIOR SFIO) 118,11 PLN 0,06 0,07 0,54 4,52 10,39 10,52 2023-09-19
ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) 102,87 PLN -0,07 -0,03 0,35 4,83 14,26 0,00 2023-09-19
ALIOR Odpowiedzialny (ALIOR SFIO) 105,06 PLN -0,02 0,06 0,56 3,21 0,00 0,00 2023-09-19 -
ALIOR Ostrożny (ALIOR SFIO) 110,75 PLN 0,05 0,08 0,55 4,11 8,25 0,00 2023-09-19 -
ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO) 102,86 PLN -0,02 -0,02 -0,07 6,05 13,67 0,00 2023-09-19
ALIOR Stabilny na Przyszłość (ALIOR SFIO) 101,15 PLN -0,06 -0,13 -0,54 5,98 15,38 0,00 2023-09-19
ALIOR Zrównoważony (ALIOR SFIO) 100,54 PLN -0,08 -0,27 -0,93 8,59 20,19 0,00 2023-09-19 -
Allianz Akcji Globalnych A2 (Allianz FIO) 158,90 PLN -0,36 -1,54 1,17 8,38 12,14 0,00 2023-09-19 -
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 151,98 PLN -0,37 -1,57 1,05 7,68 10,75 18,25 2023-09-19
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 193,39 PLN -0,03 -0,84 -0,01 11,51 31,71 48,37 2023-09-19
Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) 67,38 PLN -1,81 0,88 5,99 -5,29 22,04 0,00 2023-09-19 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 142,63 PLN 0,00 -0,99 -1,05 14,12 27,42 41,46 2023-09-19 -
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 178,01 PLN -0,71 -3,45 2,11 20,10 9,70 52,67 2023-09-19 -
Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) 64,66 PLN -0,49 -1,57 -2,19 -13,51 -20,08 0,00 2023-09-19 -
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 115,72 PLN -0,11 -0,12 1,36 3,93 4,71 8,49 2023-09-19
Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz Duo FIO) 147,65 PLN -0,01 0,01 0,78 5,38 11,38 11,49 2023-09-19
Allianz Dochodowy (Allianz Duo FIO) 120,12 PLN 0,02 0,07 0,85 5,11 9,84 14,19 2023-09-19
Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) 99,91 PLN -0,23 -1,22 0,76 5,01 2,71 0,00 2023-09-19
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 169,49 PLN -0,24 0,08 3,70 10,58 9,59 37,57 2023-09-19
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 147,36 PLN -0,77 -1,45 -1,41 2,02 19,71 32,72 2023-09-19
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 156,99 PLN -0,24 2,76 7,15 0,47 11,52 47,81 2023-09-19 -
Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (Allianz Duo FIO) 170,92 PLN -0,23 -0,63 0,69 8,18 23,71 38,36 2023-09-19
Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO) 224,65 PLN -0,16 -0,27 0,35 5,55 11,31 0,00 2023-09-19 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 120,69 PLN -0,21 -0,67 0,98 1,71 4,67 7,86 2023-09-19
Allianz Globalnych Akcji (Allianz Duo FIO) 137,32 PLN -0,35 -1,58 1,12 7,08 11,24 15,10 2023-09-19
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 146,14 PLN -0,01 0,24 3,54 16,33 8,00 34,10 2023-09-19 -
Allianz Kapitał Plus (Allianz Duo FIO) 189,29 PLN 0,01 -0,38 0,09 8,96 15,70 13,63 2023-09-19
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) 172,61 PLN 0,01 0,02 0,64 4,50 9,74 11,71 2023-09-19
Allianz Małych Spółek (Allianz Duo FIO) 201,18 PLN 0,01 -1,01 -0,99 10,53 24,72 44,31 2023-09-19
Allianz Niskiego Ryzyka (Allianz Duo FIO) 190,66 PLN -0,04 0,12 0,96 4,91 10,06 5,65 2023-09-19
Allianz Nowoczesnych Technologii (Allianz Duo FIO) 201,15 PLN -0,14 -0,74 -1,11 7,81 23,20 38,14 2023-09-19 -
Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz Duo FIO) 151,91 PLN -0,14 -0,26 0,68 6,15 13,65 1,26 2023-09-19
Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO) 117,36 PLN -0,11 -0,03 1,06 1,95 5,59 0,00 2023-09-19 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 114,72 PLN -0,11 -0,05 0,97 1,45 4,57 8,03 2023-09-19
Allianz Obligacji Inflacyjnych (Allianz SFIO) 125,28 PLN -0,21 -0,23 0,59 -0,07 3,42 0,00 2023-09-19 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 193,50 PLN 0,05 0,08 0,80 5,03 8,89 14,56 2023-09-19
Allianz Optymalnego Wzrostu (Allianz Duo FIO) 126,37 PLN -0,04 -0,92 -1,96 15,21 22,00 30,97 2023-09-19
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 96,02 PLN -0,08 0,32 -0,41 5,05 13,12 5,75 2023-09-19 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (Allianz SFIO) 97,88 PLN -0,09 -0,07 0,48 2,29 6,68 -2,11 2023-09-19 -
Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) 89,80 PLN -0,20 -0,19 0,48 -0,10 3,56 0,00 2023-09-19 -
Allianz PIMCO Global Bond ESG (Allianz SFIO) 100,52 PLN -0,09 -0,16 0,62 -0,16 2,02 1,04 2023-09-19
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 117,14 PLN -0,09 0,02 1,08 4,74 9,07 6,66 2023-09-19 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 113,65 PLN -0,20 -0,11 0,66 2,30 6,01 8,77 2023-09-19
Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 116,64 PLN -0,26 -0,45 0,39 7,74 15,83 0,00 2023-09-19
Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 120,47 PLN -0,38 -0,67 -0,13 9,51 17,64 0,00 2023-09-19
Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 124,73 PLN -0,45 -0,83 -0,51 11,36 20,18 0,00 2023-09-19
Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 125,16 PLN -0,46 -0,85 -0,53 11,42 20,24 0,00 2023-09-19
Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 125,18 PLN -0,49 -0,97 -0,71 12,26 21,17 0,00 2023-09-19
Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 124,73 PLN -0,49 -0,98 -0,73 12,36 21,38 0,00 2023-09-19
Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 123,83 PLN -0,49 -0,99 -0,72 12,26 21,18 0,00 2023-09-19
Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 121,33 PLN -0,48 -1,00 -0,74 12,53 21,49 0,00 2023-09-19
Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 112,00 PLN -0,43 -0,97 -0,89 13,01 20,03 0,00 2023-09-19 -
Allianz Polskich Akcji (Allianz Duo FIO) 537,36 PLN -0,21 -1,06 -2,26 13,72 25,06 17,32 2023-09-19
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A2 (Allianz FIO) 152,08 PLN -0,12 -0,31 1,27 5,21 13,48 0,00 2023-09-19 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 148,27 PLN -0,13 -0,33 1,19 4,75 12,20 4,81 2023-09-19
Allianz PPK 2025 (Allianz SFIO PPK) 11,22 PLN -0,27 -0,36 0,54 8,20 14,84 0,00 2023-09-19
Allianz PPK 2030 (Allianz SFIO PPK) 11,54 PLN -0,35 -0,60 0,00 9,59 15,98 0,00 2023-09-19
Allianz PPK 2035 (Allianz SFIO PPK) 12,09 PLN -0,41 -0,74 -0,41 11,43 18,30 0,00 2023-09-19
Allianz PPK 2040 (Allianz SFIO PPK) 11,99 PLN -0,42 -0,74 -0,42 11,53 18,01 0,00 2023-09-19
Allianz PPK 2045 (Allianz SFIO PPK) 12,19 PLN -0,49 -0,89 -0,65 13,50 20,45 0,00 2023-09-19
Allianz PPK 2050 (Allianz SFIO PPK) 12,35 PLN -0,48 -0,88 -0,72 13,62 20,37 0,00 2023-09-19
Allianz PPK 2055 (Allianz SFIO PPK) 12,52 PLN -0,48 -0,87 -0,71 13,71 20,85 0,00 2023-09-19
Allianz PPK 2060 (Allianz SFIO PPK) 12,64 PLN -0,47 -0,86 -0,78 13,46 20,61 0,00 2023-09-19
Allianz PPK 2065 (Allianz SFIO PPK) 10,86 PLN -0,37 -0,82 -0,64 13,84 20,27 0,00 2023-09-19 -
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 129,04 PLN -0,22 -0,99 -2,37 11,66 28,13 36,77 2023-09-19
Allianz SFIO Stabilnego Dochodu 118,68 PLN 0,00 0,00 0,92 4,26 9,31 13,57 2023-09-19
Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) 196,45 PLN 0,14 -1,09 -1,68 23,90 37,44 48,16 2023-09-19
Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO) 297,99 PLN -0,06 -0,50 -0,43 10,24 17,85 10,19 2023-09-19
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 149,38 PLN -0,01 -0,68 -0,29 10,73 19,05 19,25 2023-09-19
Allianz Trezor A2 (Allianz SFIO) 113,88 PLN -0,02 0,04 0,73 0,00 0,00 0,00 2023-09-19 -
Allianz Trezor (Allianz SFIO) 113,71 PLN -0,02 0,04 0,70 3,97 9,38 0,00 2023-09-19
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 142,34 PLN -0,20 0,00 3,00 8,24 7,03 23,56 2023-09-19
Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) 136,16 PLN -0,01 -0,69 -1,07 13,92 24,10 10,72 2023-09-19
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) 137,99 PLN -0,26 -0,41 1,85 10,54 15,09 17,15 2023-09-19 -
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) 108,92 PLN -0,03 -0,02 0,75 2,93 6,76 3,21 2023-09-19 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) 112,65 PLN -0,20 -0,23 1,38 6,86 10,31 8,66 2023-09-19
Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) 118,16 PLN -0,02 0,02 0,73 4,37 8,40 8,89 2023-09-19
Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) 98,11 PLN -0,11 -0,08 0,62 1,71 3,00 0,00 2023-09-19
Amundi Stars Global Ecology ESG (Amundi Stars SFIO) 117,61 PLN 0,01 0,09 1,02 4,57 7,54 0,00 2023-09-19
Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) 123,30 PLN -0,09 0,17 1,05 6,29 13,09 0,00 2023-09-19
Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) 129,26 PLN -1,43 -0,39 0,87 5,65 11,31 0,00 2023-09-19
Baltic Makro Alokacji (Baltic SFIO) 100,75 PLN 0,05 -0,36 -0,90 1,47 5,91 0,00 2023-09-19 -
Baltic Makro Alokacji Plus (Baltic SFIO) 111,86 PLN 0,07 0,16 -0,09 1,96 4,18 0,00 2023-09-19 -
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ 75,43 PLN -0,13 0,03 -3,36 16,75 34,67 0,00 2023-09-19
Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ 147,58 PLN -0,24 -0,73 3,50 20,04 26,27 0,00 2023-09-19 -
Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ 77,40 PLN -0,24 -0,46 1,76 13,46 14,68 0,00 2023-09-19 -
Beta ETF SWIG80TR Portfelowy FIZ 311,98 PLN 0,19 -0,22 0,35 11,86 30,42 0,00 2023-09-19 -
Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ 198,31 PLN -0,12 -0,20 1,26 4,60 10,11 0,00 2023-09-19 -
Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ 30,97 PLN -1,40 -2,46 -8,13 30,40 49,18 0,00 2023-09-19 -
Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ 330,29 PLN 0,71 1,34 4,43 -12,47 -19,95 0,00 2023-09-19 -
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ 34,97 PLN -0,68 -0,99 -3,37 18,02 30,05 0,00 2023-09-19
Beta ETF WIGtech Portfelowy FIZ 135,50 PLN -0,88 -0,40 0,16 3,03 18,20 0,00 2023-09-19 -
BNP Paribas Akcji Aqua (BNP Paribas Parasol SFIO) 104,21 PLN -0,25 -0,97 4,03 -0,67 2,05 0,00 2023-09-19 -
BNP Paribas Akcji Azjatyckie Tygrysy (BNP Paribas Parasol SFIO) 96,93 PLN -0,21 -0,79 5,71 0,73 -4,35 0,00 2023-09-19 -
BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA (BNP Paribas Parasol SFIO) 111,14 PLN -0,39 -1,23 8,40 9,81 6,83 0,00 2023-09-19 -
BNP Paribas Akcji Zielony Ład (BNP Paribas Parasol SFIO) 95,11 PLN -0,47 -1,39 3,40 -2,32 -6,79 0,00 2023-09-19 -
BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) 117,14 PLN 0,01 -0,15 1,17 6,65 12,95 14,06 2023-09-19 -
BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (BNP Paribas Premium SFIO) 97,02 PLN -0,04 -0,12 0,46 5,76 9,71 -13,37 2023-09-19
BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO) 131,47 PLN -0,46 -1,03 -1,90 13,53 27,96 15,92 2023-09-19
BNP Paribas Europejskich Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO) 103,37 PLN 0,15 -0,78 3,37 -1,47 0,60 0,00 2023-09-19 -
BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 130,87 PLN -0,40 -0,55 2,15 4,36 7,12 6,92 2023-09-19
BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 106,40 PLN -0,18 -0,41 0,91 1,42 5,25 1,93 2023-09-19
BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) 115,31 PLN 0,04 0,05 0,97 5,50 10,77 9,18 2023-09-19
BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych (BNP Paribas Parasol SFIO) 114,30 PLN -0,03 0,01 0,74 3,81 7,56 5,42 2023-09-19 -
BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) 131,93 PLN 0,05 0,11 0,75 5,61 9,53 11,55 2023-09-19
BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) 255,01 PLN -0,10 -0,57 -0,54 14,46 38,51 173,85 2023-09-19
BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) 107,91 PLN -0,13 -0,20 1,40 5,58 11,59 1,98 2023-09-19
BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (BNP Paribas Premium SFIO) 92,54 PLN -0,08 -0,16 0,62 0,92 2,18 -3,17 2023-09-19 -
BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój (BNP Paribas Parasol SFIO) 93,78 PLN -0,18 -0,55 4,85 -1,15 -5,83 0,00 2023-09-19 -
BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) 11,15 PLN -0,09 -0,27 0,72 7,42 15,42 0,00 2023-09-19
BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) 11,61 PLN -0,17 -0,34 0,35 9,32 18,11 0,00 2023-09-19
BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) 12,04 PLN -0,25 -0,50 -0,17 10,76 20,64 0,00 2023-09-19
BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) 12,08 PLN -0,25 -0,49 -0,08 10,83 20,68 0,00 2023-09-19
BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) 12,51 PLN -0,40 -0,64 -0,48 12,20 22,89 0,00 2023-09-19
BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) 12,52 PLN -0,40 -0,63 -0,48 12,19 22,87 0,00 2023-09-19
BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) 12,54 PLN -0,32 -0,56 -0,48 12,26 22,94 0,00 2023-09-19
BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) 12,08 PLN -0,33 -0,58 -0,49 12,06 22,27 0,00 2023-09-19
BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO) 11,72 PLN -0,42 -0,76 0,43 10,98 20,70 0,00 2023-09-19 -
BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) 122,44 PLN -0,20 -0,44 -0,06 7,56 16,06 13,20 2023-09-19
BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (BNP Paribas Premium SFIO) 100,03 PLN -0,08 -0,16 0,61 3,68 7,99 -6,31 2023-09-19
BNPP Akcji (BNPP FIO) 190,34 PLN -0,41 -0,98 -1,56 14,02 29,94 33,26 2023-09-19
BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG (BNPP FIO) 148,86 PLN 0,04 0,16 0,47 0,00 0,00 0,00 2023-09-19 -
BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (BNPP FIO) 126,28 PLN 0,03 0,12 0,61 0,00 0,00 0,00 2023-09-19 -
BPS Akcji (BPS FIO) 119,03 PLN -0,30 -0,73 -2,76 9,66 25,51 23,27 2023-09-19
BPS Konserwatywny (BPS FIO) 154,87 PLN 0,01 0,13 0,77 5,15 10,88 13,32 2023-09-19
BPS Obligacji (BPS FIO) 151,92 PLN -0,05 -0,13 1,19 5,54 11,48 0,00 2023-09-19 -
BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) 1 124,96 PLN 0,06 0,18 0,64 4,52 9,29 9,64 2023-09-19
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 136,65 PLN -0,07 -0,18 -0,36 6,18 14,47 19,57 2023-09-19
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) 212,25 PLN -0,06 -1,30 4,93 5,16 2,41 5,42 2023-09-19
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 173,70 PLN -1,23 -2,11 6,36 9,22 -5,99 50,95 2023-09-19
Caspar Obligacji (Caspar Parasolowy FIO) 112,38 PLN -0,03 -0,04 0,33 4,02 10,94 0,00 2023-09-19 -
Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) 137,87 PLN -0,43 -1,01 3,75 3,26 0,13 0,00 2023-09-19
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond B (VIG / C-QUADRAT SFIO) 105,85 PLN 0,09 0,37 -0,27 0,96 2,86 0,00 2023-08-31 -
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO) 105,57 PLN 0,04 0,30 0,71 3,15 4,02 0,00 2023-09-19 -
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible B (VIG / C-QUADRAT SFIO) 102,68 PLN 0,49 1,19 -1,35 -0,13 0,00 0,00 2023-08-31 -
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (VIG / C-QUADRAT SFIO) 102,70 PLN -0,38 0,07 1,98 3,35 0,00 0,00 2023-09-19 -
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 181,65 PLN -0,56 -1,18 -2,42 16,67 34,92 40,79 2023-09-19
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) 145,60 PLN -0,01 0,06 0,46 4,04 9,14 10,52 2023-09-19
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 241,67 PLN -0,36 -0,65 -0,98 12,44 26,05 27,36 2023-09-19
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 292,86 PLN -0,24 -0,35 0,05 8,35 18,60 17,19 2023-09-19
Emerytura 2035 (Gotowe Strategie SFIO) 10,08 PLN -0,10 -0,40 1,20 0,00 0,00 0,00 2023-09-19 -
Emerytura 2045 (Gotowe Strategie SFIO) 10,10 PLN -0,20 -0,59 1,41 0,00 0,00 0,00 2023-09-19 -
Emerytura 2055 (Gotowe Strategie SFIO) 10,10 PLN -0,30 -0,69 1,51 0,00 0,00 0,00 2023-09-19 -
Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ 1 929,71 PLN 0,00 0,00 -3,12 17,45 40,09 0,00 2023-09-20
Eques Aktywnego Inwestowania FIZ 1 625,84 PLN 0,00 0,00 -2,72 8,28 13,74 45,09 2023-09-20 -
Eques Akumulacji Majątku FIZ 1 320,81 PLN 0,00 0,00 -0,37 4,68 9,56 25,57 2023-09-20 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,59 PLN 0,00 -0,32 0,40 6,51 11,61 0,00 2023-09-20
Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) 52,66 PLN -0,13 -0,02 0,06 7,03 13,32 0,00 2023-09-19
Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) 55,41 PLN -0,14 -0,32 -0,23 9,77 17,27 0,00 2023-09-19
Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) 56,59 PLN -0,16 -0,44 -0,16 12,30 21,93 0,00 2023-09-19
Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) 57,88 PLN -0,16 -0,52 -0,50 13,11 22,73 0,00 2023-09-19
Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) 55,46 PLN -0,14 -0,72 -0,73 14,26 24,24 0,00 2023-09-19
Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) 55,59 PLN -0,11 -0,70 -0,59 14,41 25,17 0,00 2023-09-19
Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) 55,36 PLN -0,13 -0,72 -0,74 14,47 25,08 0,00 2023-09-19
Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) 59,68 PLN -0,15 -0,70 -0,91 13,61 24,13 0,00 2023-09-19
Esaliens 2065 (Esaliens PPK SFIO) 57,09 PLN -0,19 -0,71 -0,57 12,45 24,54 0,00 2023-09-19 -
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 342,09 PLN -0,26 -1,53 -4,81 9,01 17,30 -8,70 2023-09-19
Esaliens Akcji Globalnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 116,03 PLN -0,59 -1,18 6,84 8,73 6,39 0,00 2023-09-19 -
Esaliens Akcji Rynków Wschodzących (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 103,20 PLN -0,59 -1,17 4,68 -0,14 -6,78 0,00 2023-09-19 -
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 1 500,53 PLN 0,00 0,00 0,23 7,42 17,43 34,59 2023-09-20
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 102,27 PLN -0,13 0,01 0,27 1,92 2,78 -1,97 2023-09-19
Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 58,47 PLN -0,61 2,63 3,74 -7,23 7,54 0,00 2023-09-19
Esaliens Infrastruktury (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 93,83 PLN -0,28 0,32 6,83 -0,88 0,00 0,00 2023-09-19 -
Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) 307,30 PLN -0,07 0,14 0,07 4,63 9,80 11,92 2023-09-19
Esaliens Konserwatywny Plus (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 109,64 PLN 0,06 0,33 0,15 4,55 8,62 0,00 2023-09-19 -
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 84,86 PLN -0,20 -0,41 0,21 2,87 0,46 -6,74 2023-09-19
Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) 106,50 PLN 0,14 -0,82 -3,48 -5,73 -6,23 0,00 2023-09-19
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 160,30 PLN -0,20 -0,38 -1,85 7,12 8,62 22,13 2023-09-19
Esaliens Medycyny i Nowych Technologii (Esaliens Parasol FIO) 186,24 PLN -0,18 -2,58 1,39 -5,75 -2,95 0,00 2023-09-19 -
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) 297,23 PLN -0,24 -0,20 0,99 6,60 12,72 3,84 2023-09-19
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 135,11 PLN -0,21 -0,95 5,79 9,82 -2,33 5,16 2023-09-19
Esaliens Senior FIO 307,89 PLN -0,22 -0,57 -0,84 8,15 16,84 7,41 2023-09-19
Esaliens Spółek Innowacyjnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 114,00 PLN -0,54 -2,16 7,04 10,47 4,31 -3,42 2023-09-19
