Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
AGIO Akcji Globalnych (AGIO SFIO) 1 529,13 PLN 0,00 2,62 7,23 2,63 1,76 0,00 2023-11-27 -
AGIO Akcji Globalnych (EUR) (AGIO SFIO) 349,08 EUR 0,00 2,85 9,56 4,97 9,08 0,00 2023-11-27 -
AGIO Akcji Globalnych (USD) (AGIO SFIO) 380,57 USD 0,00 3,32 12,84 6,19 15,18 0,00 2023-11-27 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) 1 805,79 PLN 0,00 1,48 5,49 9,46 38,89 121,78 2023-11-27
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) 412,24 EUR 0,00 1,70 7,78 11,95 48,89 118,06 2023-11-27 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) 449,43 USD 0,00 2,17 11,01 13,26 57,21 108,80 2023-11-27 -
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 208,69 PLN -0,58 -0,43 5,46 9,72 35,34 65,97 2023-11-27
AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) 113,91 PLN 0,04 0,19 0,65 3,26 8,01 11,76 2023-11-27
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 784,37 PLN 0,00 0,83 1,89 5,55 11,78 21,24 2023-11-27
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 407,35 EUR 0,00 1,05 4,11 7,95 19,83 19,21 2023-11-27 -
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 145,90 PLN 0,03 0,23 0,70 3,91 9,37 16,16 2023-11-27
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 444,09 USD 0,00 1,51 7,23 9,20 26,52 14,14 2023-11-27 -
AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 1 278,25 PLN 0,00 0,00 1,47 7,47 3,33 8,68 2023-11-27 -
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 129,12 PLN -0,26 -0,12 2,27 5,97 17,28 29,40 2023-11-27
AGRO European Markets (AGRO FIO) 100,75 PLN 0,00 -0,01 -0,04 0,69 0,06 0,00 2023-11-27 -
AGRO Global Markets (AGRO FIO) (w likwidacji) 128,16 PLN 0,00 0,01 -0,23 -1,45 -1,31 0,00 2023-11-07
AGRO Obligacji (AGRO FIO) (w likwidacji) 121,55 PLN 0,00 0,01 0,13 1,81 9,31 16,17 2023-11-07
AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) (w likwidacji) 97,19 PLN 0,00 0,00 -0,72 8,22 28,83 3,29 2023-11-07 -
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) (w likwidacji) 103,61 PLN 0,00 0,00 1,41 8,83 23,79 8,54 2023-11-07
ALFA SFIO 3,71 PLN 0,00 0,27 0,54 3,06 8,48 23,26 2023-11-27
ALIOR Akcji (ALIOR SFIO) 107,12 PLN -0,46 -0,85 5,61 9,31 31,68 0,00 2023-11-27
ALIOR Globalny (ALIOR SFIO) 70,45 PLN -0,59 0,18 5,24 -2,63 -0,73 0,00 2023-11-27
ALIOR Konserwatywny (ALIOR SFIO) 119,65 PLN 0,03 0,19 1,00 4,19 12,12 11,93 2023-11-27
ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) 104,21 PLN 0,04 0,22 2,37 5,27 14,90 0,00 2023-11-27
ALIOR Odpowiedzialny (ALIOR SFIO) 106,20 PLN 0,15 0,16 0,79 3,36 6,05 0,00 2023-11-27 -
ALIOR Ostrożny (ALIOR SFIO) 112,02 PLN 0,03 0,15 0,79 3,75 8,93 0,00 2023-11-27 -
ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO) 106,04 PLN -0,04 -0,03 1,90 5,33 15,89 0,00 2023-11-27
ALIOR Stabilny na Przyszłość (ALIOR SFIO) 104,87 PLN -0,10 -0,23 2,28 5,01 16,59 0,00 2023-11-27
ALIOR Zrównoważony (ALIOR SFIO) 105,65 PLN -0,17 -0,41 3,57 6,68 20,72 0,00 2023-11-27 -
Allianz Akcji Globalnych A2 (Allianz FIO) 162,05 PLN 0,07 0,83 9,73 4,58 10,39 0,00 2023-11-27 -
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 154,63 PLN 0,06 0,81 9,62 3,92 9,02 32,55 2023-11-27
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 189,26 PLN -1,23 -0,88 0,01 3,13 22,15 60,91 2023-11-27
Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) 68,16 PLN 1,85 4,24 1,84 -4,20 5,94 0,00 2023-11-27
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 151,46 PLN -0,61 -0,89 2,80 9,77 26,83 60,38 2023-11-27 -
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 181,23 PLN 0,10 1,25 12,36 10,18 23,71 75,59 2023-11-27 -
Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) 60,67 PLN -0,64 -1,83 0,60 -12,03 -15,95 0,00 2023-11-27 -
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 115,88 PLN -0,13 -0,02 2,61 3,04 4,28 11,08 2023-11-27
Allianz Discovery FIZ seria A 1 181,31 PLN 0,00 0,00 -2,42 -3,18 0,89 4,22 2023-11-27 -
Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz Duo FIO) 150,26 PLN 0,14 0,24 1,26 5,59 12,24 13,97 2023-11-27
Allianz Dochodowy (Allianz Duo FIO) 122,31 PLN 0,11 0,30 1,24 5,30 10,78 16,05 2023-11-27
Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) 99,84 PLN -0,09 0,44 5,39 1,94 2,71 0,00 2023-11-27
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 167,60 PLN -0,35 0,38 4,67 4,53 7,32 45,70 2023-11-27
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 154,13 PLN 0,24 0,78 12,02 -1,34 9,92 53,62 2023-11-27
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 145,52 PLN -0,58 0,07 -1,03 -5,42 -7,74 44,48 2023-11-27 -
Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (Allianz Duo FIO) 173,26 PLN 0,20 0,57 5,64 3,57 13,83 45,21 2023-11-27
Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO) 226,76 PLN 0,25 0,14 2,45 4,81 13,08 0,00 2023-11-27 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 121,39 PLN 0,19 0,43 4,41 1,62 3,11 12,12 2023-11-27
Allianz Globalnych Akcji (Allianz Duo FIO) 141,58 PLN 0,07 0,76 10,15 2,89 11,53 27,15 2023-11-27
Allianz Income and Growth FIZ 942,69 PLN 0,00 0,00 -0,23 -0,08 1,36 -7,03 2023-11-27
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 146,35 PLN -0,06 0,26 4,33 8,33 7,79 41,07 2023-11-27 -
Allianz Kapitał Plus (Allianz Duo FIO) 197,35 PLN 0,20 0,82 2,23 8,83 19,43 20,72 2023-11-16
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) 174,83 PLN 0,06 0,09 0,83 4,22 11,44 13,37 2023-11-27
Allianz Małych Spółek (Allianz Duo FIO) 199,20 PLN -1,25 -0,92 0,98 2,62 21,04 61,40 2023-11-27
Allianz Niskiego Ryzyka (Allianz Duo FIO) 192,46 PLN 0,05 0,06 0,76 4,58 11,12 6,60 2023-11-27
Allianz Nowoczesnych Technologii (Allianz Duo FIO) 196,79 PLN -1,25 -1,52 0,46 -0,83 17,42 49,64 2023-11-27 -
Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz Duo FIO) 153,19 PLN 0,08 -0,20 1,40 5,15 14,71 1,98 2023-11-27
Allianz Obligacji FIZ seria A 1 378,00 PLN 0,00 0,00 0,79 5,94 10,54 13,28 2023-11-27
Allianz Obligacji FIZ seria C 1 641,22 PLN 0,00 0,00 0,99 7,39 13,28 25,02 2023-11-27 -
Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO) 118,50 PLN 0,25 0,30 3,04 3,05 4,88 0,00 2023-11-27 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 115,62 PLN 0,24 0,29 2,96 2,55 3,86 10,23 2023-11-27
Allianz Obligacji Inflacyjnych (Allianz SFIO) 125,14 PLN 0,22 -0,06 1,25 -0,36 2,81 0,00 2023-11-27
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 196,51 PLN 0,07 0,22 1,11 4,82 10,75 16,35 2023-11-27
Allianz Optymalnego Wzrostu (Allianz Duo FIO) 134,88 PLN 0,20 1,70 3,26 12,25 29,82 46,66 2023-11-16
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 98,08 PLN 0,38 -0,33 5,19 3,96 13,11 6,88 2023-11-27 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (Allianz SFIO) 98,60 PLN 0,18 0,79 4,80 2,80 5,99 1,28 2023-11-27 -
Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) 90,29 PLN 0,30 0,21 2,46 1,32 3,71 0,00 2023-11-27
Allianz PIMCO Global Bond ESG (Allianz SFIO) 101,43 PLN 0,40 0,11 2,69 1,33 2,70 2,46 2023-11-27
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 119,01 PLN 0,18 0,47 3,69 4,53 7,87 11,97 2023-11-27 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 114,46 PLN 0,26 0,20 2,97 2,97 5,36 10,22 2023-11-27
Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 119,56 PLN -0,13 -0,23 2,16 5,90 17,37 0,00 2023-11-27
Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 125,17 PLN -0,24 -0,43 2,98 6,55 19,55 0,00 2023-11-27
Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 132,73 PLN -0,39 -0,66 4,43 8,59 23,50 0,00 2023-11-27
Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 133,22 PLN -0,39 -0,66 4,42 8,64 23,62 0,00 2023-11-27
Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 134,01 PLN -0,52 -0,85 4,59 9,01 24,35 0,00 2023-11-27
Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 133,62 PLN -0,53 -0,86 4,62 9,02 24,55 0,00 2023-11-27
Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 132,62 PLN -0,53 -0,87 4,60 9,05 24,42 0,00 2023-11-27
Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 130,29 PLN -0,54 -0,91 4,57 9,49 25,04 0,00 2023-11-27
Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 120,89 PLN -0,47 -0,75 4,67 10,40 24,58 0,00 2023-11-27 -
Allianz Polskich Akcji (Allianz Duo FIO) 581,37 PLN -0,98 -1,53 3,75 9,57 26,34 34,57 2023-11-27
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A2 (Allianz FIO) 152,85 PLN 0,05 -0,27 1,02 5,03 14,60 0,00 2023-11-27 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 148,73 PLN 0,03 -0,29 0,93 4,57 13,30 4,53 2023-11-27
Allianz PPK 2025 (Allianz SFIO PPK) 11,50 PLN -0,09 -0,35 2,04 6,38 17,47 0,00 2023-11-27
Allianz PPK 2030 (Allianz SFIO PPK) 11,99 PLN -0,25 -0,50 2,92 7,05 18,71 0,00 2023-11-27
Allianz PPK 2035 (Allianz SFIO PPK) 12,86 PLN -0,39 -0,62 4,30 8,89 21,90 0,00 2023-11-27
Allianz PPK 2040 (Allianz SFIO PPK) 12,75 PLN -0,39 -0,62 4,25 8,97 21,89 0,00 2023-11-27
Allianz PPK 2045 (Allianz SFIO PPK) 13,07 PLN -0,53 -0,83 4,56 9,46 23,30 0,00 2023-11-27
Allianz PPK 2050 (Allianz SFIO PPK) 13,25 PLN -0,45 -0,75 4,66 9,50 23,60 0,00 2023-11-27
Allianz PPK 2055 (Allianz SFIO PPK) 13,43 PLN -0,52 -0,81 4,59 9,54 23,55 0,00 2023-11-27
Allianz PPK 2060 (Allianz SFIO PPK) 13,56 PLN -0,44 -0,80 4,55 9,53 23,16 0,00 2023-11-27
Allianz PPK 2065 (Allianz SFIO PPK) 11,66 PLN -0,51 -0,68 4,48 9,79 23,39 0,00 2023-11-27 -
Allianz Premium FIZ seria A 309,37 PLN 0,00 0,00 -2,30 -2,50 1,85 4,65 2023-11-27
Allianz Premium FIZ seria B 381,57 PLN 0,00 0,00 -2,14 -1,52 4,30 21,63 2023-11-27 -
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 137,31 PLN -1,03 -1,62 3,06 6,67 26,30 53,90 2023-11-27
Allianz SFIO Stabilnego Dochodu 119,99 PLN 0,03 0,11 0,58 4,09 9,61 14,40 2023-11-27
Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) 212,48 PLN -0,87 -0,67 4,01 15,63 42,06 66,14 2023-11-27
Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO) 313,21 PLN -0,30 -0,50 2,50 9,24 21,06 18,35 2023-11-27
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 156,15 PLN -0,33 -0,64 2,09 8,52 22,01 29,79 2023-11-27
Allianz Trezor A2 (Allianz SFIO) 115,19 PLN 0,04 0,15 0,74 3,83 0,00 0,00 2023-11-27 -
Allianz Trezor (Allianz SFIO) 114,96 PLN 0,04 0,15 0,73 3,68 9,80 0,00 2023-11-27
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 141,29 PLN -0,25 0,18 3,93 4,14 5,94 28,76 2023-11-27
Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) 146,18 PLN -0,52 -0,77 3,19 12,00 28,18 22,89 2023-11-27
Alphaset FIZ 1 369,47 PLN 0,00 0,00 0,00 13,11 26,07 0,00 2023-11-27 -
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) 137,68 PLN -0,14 0,53 6,95 4,58 9,48 24,52 2023-11-27 -
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) 109,80 PLN 0,17 0,19 1,67 2,95 7,03 5,10 2023-11-27 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) 112,56 PLN 0,04 0,52 4,81 3,67 7,04 14,46 2023-11-27
Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) 119,36 PLN 0,03 0,00 0,62 3,82 9,13 9,79 2023-11-27
Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) 98,81 PLN 0,23 -0,12 2,07 1,69 3,46 0,00 2023-11-27
Amundi Stars Global Ecology (Amundi Stars SFIO) 120,12 PLN -0,23 0,61 7,38 1,93 4,05 0,00 2023-11-27
Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) 123,41 PLN -0,19 0,33 5,69 2,59 7,59 0,00 2023-11-27
Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) 126,85 PLN 0,35 0,71 4,63 -1,69 3,56 0,00 2023-11-27
Baltic Makro Alokacji (Baltic SFIO) 102,64 PLN -0,07 0,27 1,87 2,06 10,26 0,00 2023-11-27 -
Baltic Makro Alokacji Plus B (Baltic SFIO) (w likwidacji) 113,02 PLN 0,00 0,18 0,97 1,86 8,09 0,00 2023-11-08 -
BeGlobal Bond+ (BeGlobal SFIO) 102,21 PLN 0,13 0,21 2,29 2,31 0,00 0,00 2023-11-27 -
BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) 103,60 PLN 0,13 0,29 4,09 3,38 0,00 0,00 2023-11-27 -
BeGlobal Profit (BeGlobal SFIO) 106,35 PLN 0,17 0,46 7,28 5,42 0,00 0,00 2023-11-27 -
BeGlobal Profit+ (BeGlobal SFIO) 107,28 PLN 0,20 0,53 8,81 6,10 0,00 0,00 2023-11-27 -
BeGlobal Safe (BeGlobal SFIO) 102,97 PLN 0,07 0,10 0,41 2,32 0,00 0,00 2023-11-27 -
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ 82,55 PLN -0,17 1,14 7,92 19,50 38,74 0,00 2023-11-27
Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ 154,29 PLN -0,12 -0,41 12,33 10,35 34,14 0,00 2023-11-27 -
Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ 79,06 PLN -0,19 0,04 10,43 7,87 13,40 0,00 2023-11-27 -
Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ 315,53 PLN 0,07 1,10 3,23 1,57 26,92 0,00 2023-11-27 -
Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ 199,04 PLN 0,03 -0,39 0,34 4,58 11,47 0,00 2023-11-27 -
Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ 39,31 PLN -1,63 -3,56 9,56 20,18 44,63 0,00 2023-11-27 -
Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ 292,08 PLN 0,79 1,83 -4,54 -9,15 -16,48 0,00 2023-11-27 -
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ 39,96 PLN -0,92 -1,91 4,91 14,20 28,61 0,00 2023-11-27
Beta ETF WIGtech Portfelowy FIZ 126,28 PLN -0,93 -1,37 0,94 -6,52 0,50 0,00 2023-11-27 -
BNP Paribas Akcji Aqua (BNP Paribas Parasol SFIO) 99,35 PLN -0,47 0,47 4,94 -1,84 -6,58 0,00 2023-11-27 -
BNP Paribas Akcji Azjatyckie Tygrysy (BNP Paribas Parasol SFIO) 87,84 PLN -1,05 -2,10 -1,18 -6,91 -9,93 0,00 2023-11-27 -
BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA (BNP Paribas Parasol SFIO) 106,48 PLN -0,96 -0,58 5,47 3,34 6,26 0,00 2023-11-27 -
BNP Paribas Akcji Zielony Ład (BNP Paribas Parasol SFIO) 86,79 PLN -0,73 -0,71 4,69 -8,49 -13,98 0,00 2023-11-27 -
BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) 117,27 PLN -0,16 -0,09 0,70 4,63 15,16 14,71 2023-11-27 -
BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (BNP Paribas Premium SFIO) 96,89 PLN -0,41 -0,51 0,08 4,75 10,91 -13,05 2023-11-27
BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO) 143,61 PLN -0,81 -1,16 4,54 11,05 27,07 30,31 2023-11-27
BNP Paribas Europejskich Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO) 97,70 PLN -0,50 -0,48 0,33 -3,76 -6,32 0,00 2023-11-27 -
BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 129,46 PLN -0,08 0,56 6,24 0,17 2,88 13,75 2023-11-27
BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 106,57 PLN 0,08 0,23 3,06 1,20 3,80 5,05 2023-11-27
BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) 116,33 PLN -0,09 0,05 0,84 4,54 13,35 10,20 2023-11-27
BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych (BNP Paribas Parasol SFIO) 115,39 PLN 0,00 0,08 0,87 3,85 9,10 7,07 2023-11-27 -
BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) 133,66 PLN 0,03 0,18 0,90 4,68 12,37 12,76 2023-11-27
BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) 265,67 PLN -0,30 0,13 4,50 7,48 35,34 200,80 2023-11-27
BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) 108,05 PLN -0,12 -0,51 0,63 5,24 14,27 1,87 2023-11-27
BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (BNP Paribas Premium SFIO) 92,59 PLN -0,20 0,01 3,03 1,19 0,92 -1,17 2023-11-27 -
BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój (BNP Paribas Parasol SFIO) 87,37 PLN -0,34 0,00 -2,94 -3,98 -9,23 0,00 2023-11-27 -
BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) 11,36 PLN -0,35 -0,44 1,52 5,97 15,92 0,00 2023-11-27
BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) 12,00 PLN -0,50 -0,58 2,65 7,43 18,81 0,00 2023-11-27
BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) 12,61 PLN -0,55 -0,71 3,62 8,33 20,55 0,00 2023-11-27
BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) 12,66 PLN -0,47 -0,63 3,77 8,39 20,69 0,00 2023-11-27
BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) 13,26 PLN -0,53 -0,75 4,49 9,32 22,32 0,00 2023-11-27
BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) 13,28 PLN -0,52 -0,75 4,57 9,39 22,17 0,00 2023-11-27
BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) 13,29 PLN -0,52 -0,67 4,48 9,47 22,15 0,00 2023-11-27
BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) 12,81 PLN -0,54 -0,70 4,49 9,49 21,88 0,00 2023-11-27
BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO) 12,28 PLN -0,57 -0,65 3,54 8,38 19,34 0,00 2023-11-27 -
BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) 125,85 PLN -0,39 -0,52 1,76 5,85 16,74 17,00 2023-11-27
BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (BNP Paribas Premium SFIO) 100,46 PLN -0,16 -0,15 0,87 2,88 9,48 -5,72 2023-11-27
BNPP Akcji (BNPP FIO) 204,77 PLN -0,67 -0,75 4,55 10,03 28,14 46,97 2023-11-27
BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG (BNPP FIO) 150,34 PLN 0,10 0,01 1,71 1,85 0,00 0,00 2023-11-27 -
BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (BNPP FIO) 127,46 PLN 0,01 0,09 0,39 3,08 0,00 0,00 2023-11-27 -
BPS Akcji (BPS FIO) 130,85 PLN -0,55 -0,55 5,02 10,74 28,68 36,79 2023-11-27
BPS Konserwatywny (BPS FIO) 157,03 PLN 0,06 0,06 0,86 4,52 12,17 15,21 2023-11-27
BPS Obligacji (BPS FIO) 152,59 PLN -0,12 -0,39 0,39 4,60 12,64 0,00 2023-11-27 -
BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) 1 138,38 PLN 0,01 0,13 0,83 3,80 10,32 10,70 2023-11-27
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 141,26 PLN -0,22 -0,20 1,96 5,84 15,77 24,29 2023-11-27
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) 202,49 PLN -0,89 -0,24 3,15 1,37 -6,35 13,87 2023-11-27
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 155,97 PLN -1,02 -0,31 -3,86 -1,23 -15,36 47,67 2023-11-27
Caspar Obligacji (Caspar Parasolowy FIO) 113,65 PLN -0,02 0,06 0,66 3,46 12,17 0,00 2023-11-27 -
Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) 129,20 PLN -0,67 -0,40 -2,49 -1,91 -4,69 0,00 2023-11-27
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO) 105,89 PLN -0,02 0,17 1,03 2,35 4,23 0,00 2023-11-27 -
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (VIG / C-QUADRAT SFIO) 101,46 PLN -0,12 0,46 2,26 0,22 1,56 0,00 2023-11-27 -
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 199,14 PLN -0,72 -1,09 5,16 12,05 32,35 61,14 2023-11-27
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) 147,82 PLN 0,04 0,16 0,96 3,89 11,17 12,35 2023-11-27
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 255,43 PLN -0,41 -0,70 3,60 9,39 24,78 37,64 2023-11-27
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 301,81 PLN -0,16 -0,44 2,26 6,99 18,29 22,26 2023-11-27
Emerytura 2035 (Gotowe Strategie SFIO) 10,08 PLN 0,00 0,10 3,81 0,80 0,00 0,00 2023-11-27 -
Emerytura 2045 (Gotowe Strategie SFIO) 10,08 PLN -0,10 0,00 5,00 0,80 0,00 0,00 2023-11-27 -
Emerytura 2055 (Gotowe Strategie SFIO) 10,07 PLN -0,10 0,00 6,11 0,70 0,00 0,00 2023-11-27 -
Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ 1 963,35 PLN 0,00 0,00 2,44 8,78 44,11 0,00 2023-11-27
Eques Aktywnego Inwestowania FIZ 1 632,81 PLN 0,00 0,00 2,60 4,59 14,19 51,27 2023-11-27 -
Eques Akumulacji Majątku FIZ 1 330,40 PLN 0,00 0,00 0,95 3,05 11,16 26,38 2023-11-27 -
Eques Debitum FIZ NFW seria B 269 508,97 PLN 0,00 0,00 0,74 4,36 9,56 0,00 2023-11-27 -
Eques Hipoteczny FIZ seria B 1 812,42 PLN 0,00 0,00 0,60 3,69 8,63 0,00 2023-11-27 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,66 PLN -0,08 -0,08 2,51 5,15 14,47 0,00 2023-11-27
Eques Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW seria A 219 540,83 PLN 0,00 0,00 -1,94 -0,01 0,64 0,00 2023-11-27 -
Eques Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW seria B 232 047,03 PLN 0,00 0,00 -1,82 0,47 1,97 0,00 2023-11-27 -
Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) 54,18 PLN -0,09 -0,24 1,44 6,21 15,35 0,00 2023-11-27
Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) 57,61 PLN -0,24 -0,35 2,24 7,64 18,51 0,00 2023-11-27
Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) 59,12 PLN -0,39 -0,54 2,62 8,72 21,62 0,00 2023-11-27
Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) 60,86 PLN -0,41 -0,47 3,03 9,30 23,00 0,00 2023-11-27
Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) 58,47 PLN -0,49 -0,48 3,30 9,39 22,86 0,00 2023-11-27
Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) 58,49 PLN -0,49 -0,51 3,34 9,10 23,09 0,00 2023-11-27
Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) 58,41 PLN -0,49 -0,54 3,42 9,57 23,41 0,00 2023-11-27
Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) 62,93 PLN -0,43 -0,62 3,21 8,93 22,31 0,00 2023-11-27
Esaliens 2065 (Esaliens PPK SFIO) 59,96 PLN -0,42 -0,46 3,25 8,84 21,65 0,00 2023-11-27 -
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 380,21 PLN -0,91 -1,59 6,17 7,50 22,74 9,07 2023-11-27
Esaliens Akcji Globalnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 108,97 PLN -0,95 -0,07 2,99 0,59 -1,32 0,00 2023-11-27 -
Esaliens Akcji Rynków Wschodzących (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 93,56 PLN -1,27 -1,74 1,17 -10,05 -11,49 0,00 2023-11-27 -
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 1 331,02 PLN 0,00 0,00 0,00 -5,07 12,03 28,97 2023-11-27
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 103,31 PLN 0,30 0,18 3,18 2,90 2,07 0,51 2023-11-27
Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 58,12 PLN 1,68 3,71 3,58 -6,20 -3,20 0,00 2023-11-27
