Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
AGIO Akcji Globalnych (AGIO SFIO) 1 546,39 PLN 0,00 -0,50 1,78 1,85 6,29 0,00 2023-09-25 -
AGIO Akcji Globalnych (EUR) (AGIO SFIO) 332,35 EUR 0,00 -0,77 -1,93 2,64 8,39 0,00 2023-09-25 -
AGIO Akcji Globalnych (USD) (AGIO SFIO) 355,48 USD 0,00 -1,13 -3,05 1,77 17,08 0,00 2023-09-25 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) 1 692,71 PLN 0,00 -2,19 -2,79 9,83 37,35 89,39 2023-09-25
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) 363,80 EUR 0,00 -2,46 -6,33 10,68 40,06 74,74 2023-09-25 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) 389,12 USD 0,00 -2,81 -7,40 9,74 51,30 59,72 2023-09-25 -
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 188,80 PLN -0,55 -0,05 -2,74 13,13 37,40 42,10 2023-09-25
AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) 112,70 PLN 0,03 0,16 0,52 3,53 7,08 10,74 2023-09-25
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 734,96 PLN 0,00 0,28 1,63 2,63 9,76 18,26 2023-09-25
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 372,88 EUR 0,00 0,01 -2,07 3,42 11,93 9,11 2023-09-25 -
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 144,20 PLN 0,02 0,15 0,66 4,33 8,47 15,02 2023-09-25
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 398,83 USD 0,00 -0,35 -3,19 2,55 20,91 -0,27 2023-09-25 -
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 123,58 PLN -0,11 0,22 -0,23 7,13 16,57 21,55 2023-09-25
AGRO European Markets (AGRO FIO) 103,34 PLN -0,21 -0,98 1,90 3,91 2,64 0,00 2023-09-25 -
AGRO Global Markets (AGRO FIO) 129,22 PLN -0,14 -1,95 2,02 -1,31 -3,55 0,00 2023-09-25
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 121,31 PLN 0,05 -0,01 0,47 2,88 7,59 16,04 2023-09-25
AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) 98,58 PLN -0,13 -0,32 0,87 19,96 40,69 5,57 2023-09-25 -
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) 102,55 PLN -0,07 -0,21 0,70 14,68 29,93 7,25 2023-09-25
ALFA SFIO 3,67 PLN 0,00 0,27 0,55 3,38 8,90 22,33 2023-09-25
ALIOR Akcji (ALIOR SFIO) 96,96 PLN -0,82 -0,51 -2,44 11,67 38,12 0,00 2023-09-25 -
ALIOR Globalny (ALIOR SFIO) 71,34 PLN -0,43 -1,87 -1,29 1,67 6,96 0,00 2023-09-25 -
ALIOR Konserwatywny (ALIOR SFIO) 118,13 PLN 0,00 0,08 0,39 4,39 10,64 10,48 2023-09-25
ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) 102,64 PLN -0,12 -0,29 -0,03 4,51 14,68 0,00 2023-09-25
ALIOR Odpowiedzialny (ALIOR SFIO) 105,09 PLN -0,02 0,01 0,45 3,02 0,00 0,00 2023-09-25 -
ALIOR Ostrożny (ALIOR SFIO) 110,78 PLN 0,02 0,07 0,45 4,04 8,31 0,00 2023-09-25 -
ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO) 102,74 PLN -0,18 -0,14 -0,27 5,62 14,26 0,00 2023-09-25
ALIOR Stabilny na Przyszłość (ALIOR SFIO) 100,93 PLN -0,32 -0,28 -0,67 5,46 16,43 0,00 2023-09-25
ALIOR Zrównoważony (ALIOR SFIO) 100,10 PLN -0,50 -0,52 -1,27 7,72 22,66 0,00 2023-09-25 -
Allianz Akcji Globalnych A2 (Allianz FIO) 154,38 PLN -0,39 -3,19 -2,02 3,35 12,42 0,00 2023-09-25 -
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 147,63 PLN -0,40 -3,22 -2,12 2,70 11,03 14,52 2023-09-25
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 191,81 PLN -0,83 -0,84 -0,32 11,58 33,32 45,71 2023-09-25
Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) 65,52 PLN -1,28 -4,52 -1,21 -10,74 25,73 0,00 2023-09-25 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 142,44 PLN -0,66 -0,13 -0,75 14,54 30,45 40,34 2023-09-25 -
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 171,27 PLN 0,02 -4,47 -2,34 11,50 11,24 46,53 2023-09-25 -
Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) 64,39 PLN -0,98 -0,91 -0,51 -15,50 -16,97 0,00 2023-09-25 -
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 114,92 PLN -0,16 -0,80 -0,05 2,40 4,73 7,80 2023-09-25
Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz Duo FIO) 147,62 PLN -0,05 -0,03 0,48 5,21 11,78 11,49 2023-09-25
Allianz Dochodowy (Allianz Duo FIO) 120,16 PLN 0,00 0,05 0,68 4,99 9,96 14,25 2023-09-25
Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) 98,25 PLN -0,25 -1,89 -1,45 2,86 4,22 0,00 2023-09-25
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 166,60 PLN -0,13 -1,94 0,82 7,83 8,97 35,14 2023-09-25
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 143,55 PLN -0,92 -3,34 -4,47 -3,75 21,69 28,83 2023-09-25
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 152,70 PLN -0,86 -2,97 2,01 -2,83 9,09 39,58 2023-09-25 -
Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (Allianz Duo FIO) 168,19 PLN -0,46 -1,83 -1,35 5,74 26,15 35,08 2023-09-25
Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO) 223,32 PLN -0,42 -0,75 -0,47 4,44 12,27 0,00 2023-09-25 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 118,90 PLN -0,39 -1,69 -0,82 -0,47 4,40 6,03 2023-09-25
Allianz Globalnych Akcji (Allianz Duo FIO) 133,82 PLN -0,30 -2,89 -2,21 3,49 11,28 11,77 2023-09-25
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 143,09 PLN -0,60 -2,10 0,68 14,52 8,73 33,74 2023-09-25 -
Allianz Kapitał Plus (Allianz Duo FIO) 188,97 PLN -0,20 -0,16 -0,01 8,80 16,82 13,28 2023-09-25
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) 172,59 PLN -0,01 -0,01 0,54 4,37 9,91 11,69 2023-09-25
Allianz Małych Spółek (Allianz Duo FIO) 199,57 PLN -0,73 -0,79 -1,33 10,19 27,12 44,43 2023-09-25
Allianz Niskiego Ryzyka (Allianz Duo FIO) 190,27 PLN 0,00 -0,25 0,71 4,62 10,05 5,45 2023-09-25
Allianz Nowoczesnych Technologii (Allianz Duo FIO) 199,90 PLN -0,76 -0,76 -1,24 8,17 24,22 38,14 2023-09-25 -
Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz Duo FIO) 151,32 PLN -0,20 -0,53 -0,02 5,34 15,22 0,83 2023-09-25
Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO) 116,54 PLN -0,37 -0,81 -0,07 0,66 5,65 0,00 2023-09-25 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 113,90 PLN -0,38 -0,83 -0,15 0,17 4,62 7,24 2023-09-25
Allianz Obligacji Inflacyjnych (Allianz SFIO) 124,27 PLN -0,49 -1,01 -0,42 -1,58 3,37 0,00 2023-09-25 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 193,32 PLN -0,03 -0,04 0,60 4,77 8,93 14,46 2023-09-25
Allianz Optymalnego Wzrostu (Allianz Duo FIO) 126,12 PLN -0,72 -0,24 -1,73 15,39 24,85 30,75 2023-09-25
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 94,57 PLN -1,00 -1,59 -2,62 1,47 13,62 3,52 2023-09-25 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (Allianz SFIO) 96,65 PLN -0,60 -1,35 -1,30 0,25 7,34 -3,93 2023-09-25 -
Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) 89,22 PLN -0,44 -0,84 -0,19 -0,87 3,91 0,00 2023-09-25 -
Allianz PIMCO Global Bond ESG (Allianz SFIO) 99,95 PLN -0,39 -0,66 -0,36 -1,36 2,36 0,56 2023-09-25
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 116,45 PLN -0,30 -0,67 0,17 3,57 10,35 6,11 2023-09-25 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 112,79 PLN -0,49 -0,96 -0,33 0,90 6,93 7,86 2023-09-25
Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 116,10 PLN -0,27 -0,72 -0,10 7,14 16,86 0,00 2023-09-25
Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 119,83 PLN -0,44 -0,91 -0,58 8,99 19,42 0,00 2023-09-25
Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 124,00 PLN -0,58 -1,04 -0,92 10,84 22,74 0,00 2023-09-25
Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 124,44 PLN -0,58 -1,03 -0,92 10,93 22,79 0,00 2023-09-25
Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 124,46 PLN -0,63 -1,07 -1,03 11,87 24,12 0,00 2023-09-25
Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 124,02 PLN -0,63 -1,06 -1,05 11,99 24,34 0,00 2023-09-25
Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 123,11 PLN -0,64 -1,07 -1,05 11,87 24,14 0,00 2023-09-25
Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 120,65 PLN -0,63 -1,03 -1,06 12,18 24,54 0,00 2023-09-25
Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 111,35 PLN -0,63 -1,00 -1,15 12,50 23,09 0,00 2023-09-25 -
Allianz Polskich Akcji (Allianz Duo FIO) 535,94 PLN -0,85 -0,47 -1,65 13,96 29,32 15,98 2023-09-25
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A2 (Allianz FIO) 151,45 PLN -0,10 -0,54 0,55 4,85 13,56 0,00 2023-09-25 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 147,63 PLN -0,10 -0,56 0,49 4,38 12,33 4,51 2023-09-25
Allianz PPK 2025 (Allianz SFIO PPK) 11,16 PLN -0,27 -0,80 0,00 7,51 15,89 0,00 2023-09-25
Allianz PPK 2030 (Allianz SFIO PPK) 11,48 PLN -0,43 -0,86 -0,43 9,02 17,74 0,00 2023-09-25
Allianz PPK 2035 (Allianz SFIO PPK) 12,02 PLN -0,58 -0,99 -0,74 10,89 20,68 0,00 2023-09-25
Allianz PPK 2040 (Allianz SFIO PPK) 11,92 PLN -0,58 -1,00 -0,75 10,99 20,40 0,00 2023-09-25
Allianz PPK 2045 (Allianz SFIO PPK) 12,12 PLN -0,66 -1,06 -0,90 13,17 23,67 0,00 2023-09-25
Allianz PPK 2050 (Allianz SFIO PPK) 12,28 PLN -0,65 -1,05 -0,97 13,28 23,67 0,00 2023-09-25
Allianz PPK 2055 (Allianz SFIO PPK) 12,45 PLN -0,64 -1,03 -0,95 13,28 24,25 0,00 2023-09-25
Allianz PPK 2060 (Allianz SFIO PPK) 12,56 PLN -0,63 -1,10 -1,02 12,95 23,74 0,00 2023-09-25
Allianz PPK 2065 (Allianz SFIO PPK) 10,79 PLN -0,64 -1,01 -0,92 13,34 23,46 0,00 2023-09-25 -
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 128,75 PLN -0,98 -0,45 -1,53 12,40 31,96 34,75 2023-09-25
Allianz SFIO Stabilnego Dochodu 118,68 PLN 0,01 0,00 0,75 4,17 9,35 13,54 2023-09-25
Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) 195,77 PLN -0,91 -0,21 -1,12 22,82 41,93 47,11 2023-09-25
Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO) 297,05 PLN -0,40 -0,37 -0,57 10,05 19,13 9,54 2023-09-25
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 149,35 PLN -0,37 -0,03 -0,18 11,05 21,06 18,47 2023-09-25
Allianz Trezor A2 (Allianz SFIO) 113,73 PLN 0,00 -0,15 0,50 0,00 0,00 0,00 2023-09-25 -
Allianz Trezor (Allianz SFIO) 113,56 PLN 0,00 -0,15 0,49 3,69 9,24 0,00 2023-09-25
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 140,31 PLN -0,16 -1,63 0,52 5,71 6,63 21,84 2023-09-25
Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) 135,84 PLN -0,53 -0,25 -0,96 13,86 26,45 9,88 2023-09-25
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) 135,23 PLN -0,38 -2,26 -0,54 8,20 16,90 13,83 2023-09-25 -
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) 108,61 PLN -0,09 -0,31 0,12 2,31 7,06 2,69 2023-09-25 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) 111,17 PLN -0,32 -1,51 -0,37 5,26 11,58 6,63 2023-09-25
Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) 118,16 PLN 0,04 -0,02 0,62 4,23 8,41 8,87 2023-09-25
Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) 97,96 PLN -0,01 -0,26 -0,03 1,31 3,18 0,00 2023-09-25
Amundi Stars Global Ecology ESG (Amundi Stars SFIO) 115,51 PLN -0,28 -1,78 -1,15 1,12 10,68 0,00 2023-09-25
Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) 121,39 PLN -0,27 -1,64 -0,62 3,11 16,63 0,00 2023-09-25
Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) 128,06 PLN -0,44 -2,35 -0,10 4,04 13,97 0,00 2023-09-25
Baltic Makro Alokacji (Baltic SFIO) 100,29 PLN -0,10 -0,41 -0,52 0,66 5,85 0,00 2023-09-25 -
Baltic Makro Alokacji Plus (Baltic SFIO) 111,59 PLN -0,13 -0,17 -0,11 1,56 4,49 0,00 2023-09-25 -
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ 74,43 PLN -1,13 -1,46 -3,71 16,61 38,14 0,00 2023-09-25
Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ 143,44 PLN 0,48 -3,04 -1,06 14,45 29,92 0,00 2023-09-25 -
Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ 75,51 PLN 0,45 -2,68 -1,53 9,09 18,28 0,00 2023-09-25 -
Beta ETF SWIG80TR Portfelowy FIZ 310,70 PLN -0,22 -0,22 0,65 10,07 31,59 0,00 2023-09-25 -
Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ 197,87 PLN 0,01 -0,34 0,80 4,40 10,47 0,00 2023-09-25 -
Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ 30,76 PLN -2,32 -2,07 -6,87 30,89 63,10 0,00 2023-09-25 -
Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ 331,30 PLN 1,13 1,02 3,41 -12,65 -23,11 0,00 2023-09-25 -
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ 34,88 PLN -1,25 -0,94 -3,14 18,28 35,93 0,00 2023-09-25
Beta ETF WIGtech Portfelowy FIZ 135,39 PLN -0,63 -0,96 0,30 4,78 19,00 0,00 2023-09-25 -
BNP Paribas Akcji Aqua (BNP Paribas Parasol SFIO) 101,78 PLN -0,10 -2,57 1,01 -0,62 1,65 0,00 2023-09-25 -
BNP Paribas Akcji Azjatyckie Tygrysy (BNP Paribas Parasol SFIO) 93,64 PLN -0,71 -3,59 1,01 -5,36 -6,44 0,00 2023-09-25 -
BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA (BNP Paribas Parasol SFIO) 108,13 PLN 0,09 -3,09 3,77 7,07 6,55 0,00 2023-09-25 -
BNP Paribas Akcji Zielony Ład (BNP Paribas Parasol SFIO) 92,33 PLN -0,25 -3,38 -0,75 -2,89 -6,81 0,00 2023-09-25 -
BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) 116,78 PLN -0,07 -0,30 0,71 5,94 12,96 13,60 2023-09-25 -
BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (BNP Paribas Premium SFIO) 97,01 PLN 0,06 -0,05 0,64 5,40 9,63 -13,37 2023-09-25
BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO) 130,84 PLN -0,85 -0,94 -1,98 13,45 31,88 13,63 2023-09-25
BNP Paribas Europejskich Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO) 101,61 PLN -0,64 -1,55 1,92 -2,64 -0,09 0,00 2023-09-25 -
BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 128,73 PLN -0,51 -2,02 -0,19 2,89 9,86 4,56 2023-09-25
BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 105,61 PLN -0,33 -0,92 -0,28 0,49 6,77 1,00 2023-09-25
BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) 115,20 PLN -0,04 -0,05 0,67 5,10 10,80 9,01 2023-09-25
BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych (BNP Paribas Parasol SFIO) 114,19 PLN 0,03 -0,12 0,32 3,56 7,54 5,12 2023-09-25 -
BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) 131,92 PLN -0,02 0,05 0,60 5,38 9,50 11,49 2023-09-25
BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) 254,63 PLN -0,23 -0,25 -0,65 13,36 41,26 171,46 2023-09-25
BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) 107,56 PLN -0,02 -0,45 0,81 5,10 11,77 1,56 2023-09-25
BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (BNP Paribas Premium SFIO) 91,96 PLN -0,29 -0,70 -0,42 -0,35 2,86 -3,50 2023-09-25 -
BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój (BNP Paribas Parasol SFIO) 92,76 PLN -0,53 -1,27 3,04 -2,25 -8,19 0,00 2023-09-25 -
BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) 11,10 PLN -0,27 -0,54 0,27 6,73 15,62 0,00 2023-09-25
BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) 11,54 PLN -0,43 -0,77 -0,17 8,46 18,97 0,00 2023-09-25
BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) 11,96 PLN -0,50 -0,91 -0,75 9,83 22,29 0,00 2023-09-25
BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) 11,99 PLN -0,58 -0,99 -0,74 9,80 22,22 0,00 2023-09-25
BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) 12,42 PLN -0,64 -1,11 -1,04 11,29 25,08 0,00 2023-09-25
BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) 12,43 PLN -0,64 -1,11 -1,11 11,18 25,05 0,00 2023-09-25
BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) 12,44 PLN -0,64 -1,11 -1,11 11,27 25,03 0,00 2023-09-25
BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) 11,99 PLN -0,66 -1,07 -1,07 11,12 24,38 0,00 2023-09-25
BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO) 11,62 PLN -0,68 -1,27 -0,43 10,25 22,06 0,00 2023-09-25 -
BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) 121,87 PLN -0,38 -0,67 -0,29 7,02 16,80 12,10 2023-09-25
BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (BNP Paribas Premium SFIO) 99,87 PLN 0,04 -0,24 0,11 3,16 7,92 -6,47 2023-09-25
BNPP Akcji (BNPP FIO) 189,52 PLN -0,69 -0,84 -1,61 13,80 33,77 30,81 2023-09-25
BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG (BNPP FIO) 148,51 PLN -0,15 -0,19 0,02 0,56 0,00 0,00 2023-09-25 -
BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (BNPP FIO) 126,38 PLN 0,02 0,11 0,59 0,00 0,00 0,00 2023-09-25 -
BPS Akcji (BPS FIO) 118,55 PLN -0,73 -0,70 -2,17 9,39 28,00 20,37 2023-09-25
BPS Konserwatywny (BPS FIO) 154,91 PLN 0,03 0,03 0,62 5,00 11,07 13,41 2023-09-25
BPS Obligacji (BPS FIO) 151,90 PLN 0,11 -0,06 1,07 5,38 11,77 0,00 2023-09-25 -
BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) 1 125,23 PLN -0,03 0,08 0,52 4,35 9,40 9,67 2023-09-25
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 136,57 PLN -0,18 -0,13 -0,04 6,19 15,30 18,81 2023-09-25
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) 207,24 PLN -1,26 -2,42 3,03 3,00 5,17 2,74 2023-09-25
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 168,50 PLN 0,82 -4,19 3,39 6,82 -0,04 44,81 2023-09-25
Caspar Obligacji (Caspar Parasolowy FIO) 112,29 PLN 0,04 -0,11 0,29 3,96 10,66 0,00 2023-09-25 -
Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) 136,03 PLN 0,09 -1,75 2,46 2,12 0,55 0,00 2023-09-25
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond B (VIG / C-QUADRAT SFIO) 105,85 PLN 0,09 0,37 -0,27 0,96 2,86 0,00 2023-08-31 -
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO) 105,42 PLN -0,14 -0,10 0,56 2,99 2,86 0,00 2023-09-25 -
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible B (VIG / C-QUADRAT SFIO) 102,68 PLN 0,49 1,19 -1,35 -0,13 0,00 0,00 2023-08-31 -
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (VIG / C-QUADRAT SFIO) 101,17 PLN -0,47 -1,86 0,35 1,33 0,00 0,00 2023-09-25 -
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 181,14 PLN -0,80 -0,84 -1,99 17,02 39,49 38,73 2023-09-25
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) 145,62 PLN 0,02 0,01 0,35 3,87 9,16 10,51 2023-09-25
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 240,78 PLN -0,51 -0,73 -1,03 12,28 28,72 26,11 2023-09-25
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 291,85 PLN -0,27 -0,58 -0,25 7,90 20,08 16,57 2023-09-25
Emerytura 2035 (Gotowe Strategie SFIO) 9,98 PLN -0,30 -1,09 -0,20 0,00 0,00 0,00 2023-09-25 -
Emerytura 2045 (Gotowe Strategie SFIO) 9,97 PLN -0,40 -1,48 -0,40 0,00 0,00 0,00 2023-09-25 -
Emerytura 2055 (Gotowe Strategie SFIO) 9,94 PLN -0,50 -1,88 -0,70 0,00 0,00 0,00 2023-09-25 -
Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ 1 929,71 PLN 0,00 0,00 -3,12 17,45 40,09 0,00 2023-09-25
Eques Aktywnego Inwestowania FIZ 1 625,84 PLN 0,00 0,00 -2,72 8,28 13,74 45,09 2023-09-25 -
Eques Akumulacji Majątku FIZ 1 320,81 PLN 0,00 0,00 -0,37 4,68 9,56 25,57 2023-09-25 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,49 PLN -0,79 -0,79 0,56 5,67 10,73 0,00 2023-09-25
Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) 52,44 PLN -0,23 -0,55 -0,29 6,46 13,70 0,00 2023-09-25
Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) 54,99 PLN -0,40 -0,90 -0,81 8,76 18,28 0,00 2023-09-25
Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) 56,04 PLN -0,50 -1,13 -0,88 10,99 23,63 0,00 2023-09-25
Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) 57,30 PLN -0,56 -1,16 -1,19 11,63 24,43 0,00 2023-09-25
Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) 54,85 PLN -0,60 -1,24 -1,51 12,61 26,76 0,00 2023-09-25
Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) 54,95 PLN -0,60 -1,26 -1,45 12,72 27,61 0,00 2023-09-25
Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) 54,76 PLN -0,58 -1,21 -1,46 12,84 27,50 0,00 2023-09-25
Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) 59,02 PLN -0,64 -1,25 -1,68 11,93 26,54 0,00 2023-09-25
Esaliens 2065 (Esaliens PPK SFIO) 56,53 PLN -0,62 -1,17 -1,14 10,95 27,12 0,00 2023-09-25 -
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 340,86 PLN -1,10 -0,62 -4,16 8,54 21,64 -9,78 2023-09-25
Esaliens Akcji Globalnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 112,87 PLN -0,83 -3,30 3,17 6,12 4,60 0,00 2023-09-25 -
Esaliens Akcji Rynków Wschodzących (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 100,59 PLN -0,54 -3,10 1,18 -4,92 -6,90 0,00 2023-09-25 -
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 1 500,53 PLN 0,00 0,00 0,23 7,42 17,43 34,59 2023-09-25
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 101,64 PLN -0,39 -0,74 -0,80 1,20 3,22 -2,87 2023-09-25
Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 57,23 PLN -0,45 -2,72 -1,23 -11,72 14,55 0,00 2023-09-25
Esaliens Infrastruktury (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 91,13 PLN -0,73 -3,15 3,04 -2,73 0,00 0,00 2023-09-25 -
Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) 307,53 PLN 0,04 0,00 0,33 4,59 9,97 11,96 2023-09-25
Esaliens Konserwatywny Plus (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 109,60 PLN 0,00 0,03 0,18 3,98 8,78 0,00 2023-09-25 -
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 82,14 PLN -2,28 -3,40 -4,21 -2,59 -0,13 -10,31 2023-09-25
Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) 106,90 PLN -0,68 0,52 -4,24 -4,38 -2,06 0,00 2023-09-25
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 159,04 PLN 0,84 -0,98 -2,05 5,13 16,21 21,12 2023-09-25
Esaliens Medycyny i Nowych Technologii (Esaliens Parasol FIO) 180,33 PLN -0,61 -3,34 -2,25 -8,71 -1,68 0,00 2023-09-25 -
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) 295,80 PLN -0,10 -0,72 0,25 6,07 12,81 3,47 2023-09-25
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 131,34 PLN 0,08 -2,99 2,12 6,61 -0,21 2,23 2023-09-25
