Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
AGIO Akcji Globalnych (AGIO SFIO) 1 508,47 PLN 0,00 -1,35 2,91 -0,34 -1,10 0,00 2023-12-05 -
AGIO Akcji Globalnych (EUR) (AGIO SFIO) 348,16 EUR 0,00 -0,26 5,89 4,38 6,57 0,00 2023-12-05 -
AGIO Akcji Globalnych (USD) (AGIO SFIO) 382,10 USD 0,00 0,40 9,39 7,44 12,90 0,00 2023-12-05 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) 1 826,76 PLN 0,00 1,16 4,68 14,47 36,80 115,04 2023-12-05
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) 421,62 EUR 0,00 2,28 7,71 19,89 47,40 112,90 2023-12-05 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) 462,73 USD 0,00 2,96 11,27 23,41 56,16 106,07 2023-12-05 -
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 216,85 PLN 0,54 2,69 6,89 13,71 40,13 65,07 2023-12-05
AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) 114,07 PLN 0,00 0,11 0,61 3,29 7,78 11,84 2023-12-05
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 785,72 PLN 0,00 0,08 1,63 5,41 11,06 21,02 2023-12-05
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 412,15 EUR 0,00 1,18 4,57 10,40 19,66 19,81 2023-12-05 -
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 146,17 PLN 0,01 0,14 0,71 3,95 9,13 16,67 2023-12-05
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 452,33 USD 0,00 1,86 8,02 13,64 26,78 15,97 2023-12-05 -
AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 1 294,30 PLN 0,00 1,26 1,26 7,02 3,98 9,69 2023-12-05 -
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 131,03 PLN 0,23 1,03 2,83 7,39 18,64 29,16 2023-12-05
AGRO European Markets (AGRO FIO) 100,74 PLN 0,00 -0,01 -0,04 2,06 -0,91 0,00 2023-12-05 -
ALFA SFIO 3,72 PLN 0,00 0,27 0,54 3,33 8,77 23,18 2023-12-05
ALIOR Akcji (ALIOR SFIO) 111,47 PLN 0,67 3,00 6,44 13,23 34,59 0,00 2023-12-05
ALIOR Globalny (ALIOR SFIO) 71,71 PLN 0,13 1,88 3,43 -1,09 0,14 0,00 2023-12-05
ALIOR Konserwatywny (ALIOR SFIO) 120,17 PLN 0,08 0,38 1,07 4,31 11,44 12,30 2023-12-05
ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) 105,88 PLN 0,38 1,49 2,43 5,83 14,70 0,00 2023-12-05
ALIOR Odpowiedzialny (ALIOR SFIO) 106,90 PLN 0,09 0,56 1,10 3,90 6,44 0,00 2023-12-05 -
ALIOR Ostrożny (ALIOR SFIO) 112,39 PLN 0,05 0,29 0,86 3,86 8,86 0,00 2023-12-05 -
ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO) 107,11 PLN 0,21 0,81 1,97 5,98 15,56 0,00 2023-12-05
ALIOR Stabilny na Przyszłość (ALIOR SFIO) 106,45 PLN 0,31 1,16 2,51 6,15 16,70 0,00 2023-12-05
ALIOR Zrównoważony (ALIOR SFIO) 108,47 PLN 0,57 2,14 4,07 8,73 21,96 0,00 2023-12-05 -
Allianz Akcji Globalnych A2 (Allianz FIO) 163,07 PLN -0,44 0,98 6,91 1,86 9,66 0,00 2023-12-05 -
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 155,56 PLN -0,44 0,95 6,80 1,22 8,30 30,32 2023-12-05
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 196,84 PLN 0,22 2,23 4,31 6,51 22,35 63,37 2023-12-05
Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) 69,70 PLN -1,86 -1,72 3,50 -4,99 5,98 0,00 2023-12-05
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 156,40 PLN 0,46 2,32 4,46 11,54 30,22 60,91 2023-12-05 -
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 184,62 PLN -0,59 1,90 11,83 3,89 23,02 67,32 2023-12-05 -
Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) 58,30 PLN -2,33 -4,16 -4,36 -14,48 -24,65 0,00 2023-12-05 -
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 117,84 PLN 0,23 1,42 2,90 3,50 5,66 12,38 2023-12-05
Allianz Discovery FIZ seria A 1 238,15 PLN 0,00 4,81 4,81 1,35 3,81 8,95 2023-12-05 -
Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz Duo FIO) 151,51 PLN 0,19 0,69 1,41 5,87 12,67 14,98 2023-12-05
Allianz Dochodowy (Allianz Duo FIO) 123,09 PLN 0,12 0,51 1,33 5,52 11,19 16,78 2023-12-05
Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) 100,62 PLN -0,16 0,86 2,84 0,78 2,67 0,00 2023-12-05
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 170,20 PLN -0,04 1,62 3,67 3,86 9,07 45,47 2023-12-05
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 155,56 PLN -0,20 2,17 8,67 -1,82 10,39 56,09 2023-12-05
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 148,59 PLN -1,78 1,82 1,86 -7,15 -8,92 44,33 2023-12-05 -
Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (Allianz Duo FIO) 174,92 PLN 0,01 0,95 3,67 3,87 14,65 47,38 2023-12-05
Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO) 229,85 PLN 0,29 1,06 1,65 4,84 12,80 0,00 2023-12-05 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 122,52 PLN 0,01 0,86 3,41 1,13 3,25 12,39 2023-12-05
Allianz Globalnych Akcji (Allianz Duo FIO) 142,27 PLN -0,38 0,84 6,82 2,46 11,41 27,89 2023-12-05
Allianz Globalnych Strategii (Allianz Strategiczny SFIO) 114,52 PLN 0,00 0,45 -0,15 2,03 5,08 15,48 2023-06-01 -
Allianz Income and Growth FIZ 972,53 PLN 0,00 3,17 5,63 2,07 3,46 -3,48 2023-12-05
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 151,46 PLN 0,11 3,12 6,44 11,13 10,71 43,77 2023-12-05 -
Allianz Kapitał Plus (Allianz Duo FIO) 197,35 PLN 0,20 0,82 2,23 8,83 19,43 20,72 2023-11-16 -
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) 175,54 PLN 0,07 0,30 0,85 4,25 11,52 13,68 2023-12-05
Allianz Małych Spółek (Allianz Duo FIO) 206,42 PLN 0,04 2,11 4,28 6,11 24,54 62,73 2023-12-05
Allianz Niskiego Ryzyka (Allianz Duo FIO) 193,68 PLN 0,17 0,46 1,01 4,61 11,11 7,17 2023-12-05
Allianz Nowoczesnych Technologii (Allianz Duo FIO) 201,95 PLN 0,06 1,57 2,13 1,21 19,26 51,06 2023-12-05 -
Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz Duo FIO) 155,70 PLN 0,34 1,43 1,03 5,58 14,62 3,29 2023-12-05
Allianz Obligacji FIZ seria A 1 392,29 PLN 0,00 1,04 1,04 6,15 11,47 14,25 2023-12-05
Allianz Obligacji FIZ seria C 1 662,43 PLN 0,00 1,29 1,29 7,67 14,37 26,25 2023-12-05 -
Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO) 119,97 PLN 0,24 0,97 2,50 3,39 5,30 0,00 2023-12-05 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 117,03 PLN 0,23 0,94 2,42 2,88 4,29 11,36 2023-12-05
Allianz Obligacji Inflacyjnych (Allianz SFIO) 126,56 PLN 0,47 0,80 1,18 0,49 3,16 0,00 2023-12-05
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 197,54 PLN 0,06 0,44 1,21 5,04 11,08 16,74 2023-12-05
Allianz Optymalnego Wzrostu (Allianz Duo FIO) 134,88 PLN 0,20 1,70 3,26 12,25 29,82 46,66 2023-11-16 -
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 98,46 PLN -0,06 -0,29 2,30 2,94 11,59 5,88 2023-12-05 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (Allianz SFIO) 100,63 PLN 0,58 1,85 3,98 3,84 5,79 2,02 2023-12-05 -
Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) 91,24 PLN 0,21 0,73 1,90 1,41 4,21 0,00 2023-12-05
Allianz PIMCO Global Bond ESG (Allianz SFIO) 102,86 PLN 0,39 1,10 2,58 1,96 3,59 3,69 2023-12-05
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 120,51 PLN 0,10 1,16 2,61 4,77 8,64 12,52 2023-12-05 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 115,74 PLN 0,14 0,77 2,07 3,04 5,92 11,12 2023-12-05
Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 121,41 PLN 0,31 1,17 2,15 6,21 18,51 0,00 2023-12-05
Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 127,78 PLN 0,37 1,44 3,16 7,28 21,49 0,00 2023-12-05
Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 136,47 PLN 0,49 1,97 4,74 9,88 26,43 0,00 2023-12-05
Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 136,97 PLN 0,48 1,97 4,73 9,89 26,55 0,00 2023-12-05
Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 138,18 PLN 0,54 2,14 5,14 10,55 27,68 0,00 2023-12-05
Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 137,80 PLN 0,53 2,13 5,18 10,58 27,86 0,00 2023-12-05
Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 136,76 PLN 0,53 2,13 5,15 10,58 27,72 0,00 2023-12-05
Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 134,31 PLN 0,49 2,06 5,18 10,99 28,32 0,00 2023-12-05
Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 124,34 PLN 0,54 1,96 4,92 11,62 27,93 0,00 2023-12-05 -
Allianz Polskich Akcji (Allianz Duo FIO) 605,56 PLN 0,60 2,79 5,52 12,32 31,40 34,45 2023-12-05
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A2 (Allianz FIO) 154,81 PLN 0,36 1,02 1,04 5,21 15,40 0,00 2023-12-05 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 150,61 PLN 0,37 1,00 0,95 4,78 14,05 5,25 2023-12-05
Allianz PPK 2025 (Allianz SFIO PPK) 11,71 PLN 0,43 1,30 2,36 6,75 18,52 0,00 2023-12-05
Allianz PPK 2030 (Allianz SFIO PPK) 12,25 PLN 0,41 1,49 3,20 7,74 20,69 0,00 2023-12-05
Allianz PPK 2035 (Allianz SFIO PPK) 13,23 PLN 0,46 2,00 4,75 10,16 25,28 0,00 2023-12-05
Allianz PPK 2040 (Allianz SFIO PPK) 13,12 PLN 0,46 2,02 4,71 10,25 25,19 0,00 2023-12-05
Allianz PPK 2045 (Allianz SFIO PPK) 13,48 PLN 0,52 2,12 5,15 11,04 27,41 0,00 2023-12-05
Allianz PPK 2050 (Allianz SFIO PPK) 13,66 PLN 0,52 2,17 5,16 11,06 27,54 0,00 2023-12-05
Allianz PPK 2055 (Allianz SFIO PPK) 13,85 PLN 0,51 2,14 5,16 11,16 27,65 0,00 2023-12-05
Allianz PPK 2060 (Allianz SFIO PPK) 13,97 PLN 0,50 2,12 5,04 10,96 27,23 0,00 2023-12-05
Allianz PPK 2065 (Allianz SFIO PPK) 11,99 PLN 0,50 1,96 4,90 11,02 27,28 0,00 2023-12-05 -
Allianz Premium FIZ seria A 323,27 PLN 0,00 4,49 4,49 1,53 4,58 8,82 2023-12-05
Allianz Premium FIZ seria B 400,18 PLN 0,00 4,88 4,88 2,76 6,79 26,75 2023-12-05 -
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 143,07 PLN 0,53 2,87 5,18 9,55 30,53 53,38 2023-12-05
Allianz SFIO Stabilnego Dochodu 120,44 PLN 0,07 0,30 0,72 4,29 9,59 14,76 2023-12-05
Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) 218,96 PLN 0,03 1,70 4,80 18,06 45,11 64,97 2023-12-05
Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO) 320,17 PLN 0,33 1,53 3,20 10,31 23,13 19,23 2023-12-05
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 159,77 PLN 0,28 1,66 2,97 9,62 24,14 30,57 2023-12-05
Allianz Trezor A2 (Allianz SFIO) 115,63 PLN 0,07 0,26 0,85 3,98 0,00 0,00 2023-12-05 -
Allianz Trezor (Allianz SFIO) 115,39 PLN 0,08 0,26 0,83 3,82 9,79 0,00 2023-12-05
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 143,78 PLN 0,08 1,65 3,53 4,08 7,73 29,53 2023-12-05
Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) 150,34 PLN 0,31 1,86 4,39 13,65 30,67 23,43 2023-12-05
Alphaset FIZ 1 369,47 PLN 0,00 0,00 0,00 13,11 26,07 0,00 2023-12-05 -
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) 138,99 PLN -0,06 0,94 3,89 3,62 10,09 24,25 2023-12-05 -
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) 111,12 PLN 0,35 1,01 1,87 3,40 7,51 6,07 2023-12-05 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) 113,83 PLN 0,15 1,00 3,17 3,24 7,80 14,74 2023-12-05
Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) 119,80 PLN 0,10 0,27 0,64 3,79 9,06 10,13 2023-12-05
Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) 99,76 PLN 0,30 0,67 1,56 1,86 4,09 0,00 2023-12-05
Amundi Stars Global Ecology (Amundi Stars SFIO) 120,13 PLN -0,17 0,23 3,58 1,71 4,04 0,00 2023-12-05
Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) 123,49 PLN -0,57 -0,23 1,96 1,39 7,87 0,00 2023-12-05
Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) 128,81 PLN 0,23 1,89 4,42 -1,48 4,17 0,00 2023-12-05
Baltic Makro Alokacji (Baltic SFIO) 103,13 PLN 0,04 0,33 1,80 2,34 10,30 0,00 2023-12-05 -
Baltic Makro Alokacji Plus B (Baltic SFIO) (w likwidacji) 113,02 PLN 0,00 0,18 0,97 1,86 8,09 0,00 2023-11-08 -
BeGlobal Bond+ (BeGlobal SFIO) 102,92 PLN 0,19 0,61 1,84 2,40 0,00 0,00 2023-12-05 -
BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) 104,35 PLN 0,19 0,68 2,74 3,20 0,00 0,00 2023-12-05 -
BeGlobal Profit (BeGlobal SFIO) 107,06 PLN 0,12 0,81 4,30 4,82 0,00 0,00 2023-12-05 -
BeGlobal Profit+ (BeGlobal SFIO) 108,01 PLN 0,12 0,89 5,08 5,32 0,00 0,00 2023-12-05 -
BeGlobal Safe (BeGlobal SFIO) 103,23 PLN 0,02 0,26 0,56 2,52 0,00 0,00 2023-12-05 -
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ 85,78 PLN 0,72 2,11 9,22 23,53 41,29 0,00 2023-12-05
Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ 153,51 PLN 0,27 -0,76 4,91 7,83 33,04 0,00 2023-12-05 -
Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ 79,41 PLN -0,01 0,38 4,76 6,55 14,64 0,00 2023-12-05 -
Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ 325,04 PLN 0,06 2,36 5,24 4,63 25,50 0,00 2023-12-05 -
Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ 201,03 PLN 0,35 0,78 0,52 4,68 11,57 0,00 2023-12-05 -
Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ 42,23 PLN 0,72 5,00 10,26 25,42 58,88 0,00 2023-12-05 -
Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ 282,32 PLN -0,13 -2,41 -4,80 -10,67 -20,44 0,00 2023-12-05 -
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ 41,60 PLN 0,78 2,64 5,53 16,79 34,63 6,12 2023-12-05
Beta ETF WIGtech Portfelowy FIZ 128,24 PLN -0,13 0,49 0,13 -6,82 1,87 0,00 2023-12-05 -
BNP Paribas Akcji Aqua (BNP Paribas Parasol SFIO) 100,49 PLN -0,22 1,70 2,62 -2,41 -3,66 0,00 2023-12-05 -
BNP Paribas Akcji Azjatyckie Tygrysy (BNP Paribas Parasol SFIO) 86,34 PLN -0,79 -1,91 -5,22 -10,11 -14,04 0,00 2023-12-05 -
BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA (BNP Paribas Parasol SFIO) 106,61 PLN 0,40 0,07 0,01 2,00 7,73 0,00 2023-12-05 -
BNP Paribas Akcji Zielony Ład (BNP Paribas Parasol SFIO) 88,40 PLN -0,23 2,45 1,88 -7,74 -11,06 0,00 2023-12-05 -
BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) 118,38 PLN 0,19 0,70 0,92 4,90 14,98 15,38 2023-12-05 -
BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (BNP Paribas Premium SFIO) 97,34 PLN 0,27 0,28 -0,25 4,43 10,23 -12,63 2023-12-05
BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO) 148,56 PLN 0,56 2,22 5,21 13,75 30,29 29,32 2023-12-05
BNP Paribas Europejskich Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO) 98,00 PLN 0,06 0,31 -0,56 -2,93 -6,00 0,00 2023-12-05 -
BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 131,74 PLN 0,22 1,85 3,92 0,75 4,30 15,09 2023-12-05
BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 108,10 PLN 0,30 1,32 2,42 1,85 4,44 6,02 2023-12-05
BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) 116,96 PLN 0,09 0,43 0,83 4,66 13,33 10,69 2023-12-05
BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych (BNP Paribas Parasol SFIO) 115,90 PLN 0,05 0,39 0,89 3,77 9,00 7,16 2023-12-05 -
BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) 134,03 PLN 0,00 0,22 0,90 4,67 12,36 12,98 2023-12-05
BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) 272,47 PLN 0,42 1,79 4,73 9,98 35,06 200,71 2023-12-05
BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) 109,42 PLN 0,43 0,96 0,63 5,36 14,29 2,68 2023-12-05
BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (BNP Paribas Premium SFIO) 93,45 PLN 0,49 1,03 1,28 1,18 0,69 -0,35 2023-12-05 -
BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój (BNP Paribas Parasol SFIO) 88,72 PLN 0,14 1,35 -1,84 -2,85 -6,94 0,00 2023-12-05 -
BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) 11,50 PLN 0,35 0,88 1,41 6,48 16,28 0,00 2023-12-05
BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) 12,19 PLN 0,41 0,99 2,18 8,07 19,51 0,00 2023-12-05
BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) 12,86 PLN 0,47 1,26 3,13 9,26 22,01 0,00 2023-12-05
BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) 12,90 PLN 0,47 1,26 3,12 9,32 21,93 0,00 2023-12-05
BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) 13,56 PLN 0,52 1,42 3,83 10,51 24,18 0,00 2023-12-05
BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) 13,57 PLN 0,52 1,34 3,75 10,50 24,04 0,00 2023-12-05
BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) 13,58 PLN 0,52 1,42 3,74 10,50 23,91 0,00 2023-12-05
BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) 13,09 PLN 0,46 1,39 3,81 10,56 23,72 0,00 2023-12-05
BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO) 12,57 PLN 0,64 1,62 3,20 9,78 22,04 0,00 2023-12-05 -
BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) 127,91 PLN 0,32 1,08 2,00 6,81 17,42 16,92 2023-12-05
BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (BNP Paribas Premium SFIO) 100,94 PLN 0,08 0,42 0,66 3,01 9,02 -5,27 2023-12-05
BNPP Akcji (BNPP FIO) 211,28 PLN 0,53 2,07 5,13 12,61 30,54 45,34 2023-12-05
BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG (BNPP FIO) 151,17 PLN 0,03 0,33 1,31 2,10 0,00 0,00 2023-12-05 -
BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (BNPP FIO) 127,60 PLN 0,02 0,09 0,45 3,09 0,00 0,00 2023-12-05 -
BPS Akcji (BPS FIO) 135,58 PLN 0,65 2,32 5,69 13,40 32,69 35,58 2023-12-05
BPS Konserwatywny (BPS FIO) 157,59 PLN 0,08 0,23 0,85 4,63 12,03 15,49 2023-12-05
BPS Obligacji (BPS FIO) 153,66 PLN 0,35 0,51 0,24 4,72 12,41 0,00 2023-12-05 -
BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) 1 140,80 PLN 0,01 0,14 0,74 3,93 9,82 10,77 2023-12-05
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 143,09 PLN 0,21 0,84 2,04 6,48 16,73 23,92 2023-12-05
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) 201,15 PLN 0,07 -0,47 -0,26 1,37 -4,71 13,50 2023-12-05
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 156,13 PLN -1,48 0,40 -7,62 -2,20 -8,55 47,28 2023-12-05
Caspar Obligacji (Caspar Parasolowy FIO) 113,93 PLN 0,04 0,09 0,67 3,51 12,09 0,00 2023-12-05 -
Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) 130,29 PLN -0,07 0,71 -3,57 -1,36 -1,73 0,00 2023-12-05
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO) 106,60 PLN 0,17 0,63 1,47 2,76 4,52 0,00 2023-12-05 -
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (VIG / C-QUADRAT SFIO) 102,49 PLN 0,18 1,04 2,64 0,88 2,62 0,00 2023-12-05 -
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 206,78 PLN 0,68 2,49 5,92 15,01 37,06 62,18 2023-12-05
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) 148,30 PLN 0,05 0,23 0,93 3,95 11,03 12,65 2023-12-05
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 262,73 PLN 0,54 1,94 4,03 11,07 27,68 38,84 2023-12-05
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 307,89 PLN 0,43 1,44 2,46 7,80 19,50 23,29 2023-12-05
Emerytura 2035 (Gotowe Strategie SFIO) 10,17 PLN 0,10 0,79 2,42 1,40 0,00 0,00 2023-12-05 -
Emerytura 2045 (Gotowe Strategie SFIO) 10,16 PLN 0,00 0,69 2,83 1,09 0,00 0,00 2023-12-05 -
Emerytura 2055 (Gotowe Strategie SFIO) 10,17 PLN 0,00 0,89 3,56 1,09 0,00 0,00 2023-12-05 -
Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ 2 011,20 PLN 0,00 0,06 2,44 13,55 36,24 0,00 2023-12-05
Eques Aktywnego Inwestowania FIZ 1 665,33 PLN 0,00 -0,20 1,99 7,79 14,19 56,51 2023-12-05 -
Eques Akumulacji Majątku FIZ 1 338,48 PLN 0,00 0,09 0,61 3,82 9,93 26,24 2023-12-05 -
Eques Debitum FIZ NFW seria B 271 600,17 PLN 0,00 0,78 0,78 4,31 9,28 0,00 2023-12-05 -
Eques Hipoteczny FIZ seria B 1 824,80 PLN 0,00 0,68 0,68 3,57 8,50 0,00 2023-12-05 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,67 PLN 0,00 0,08 1,12 4,71 13,23 0,00 2023-12-05
Eques Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW seria A 220 918,28 PLN 0,00 0,63 0,63 0,11 1,27 0,00 2023-12-05 -
Eques Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW seria B 233 749,15 PLN 0,00 0,73 0,73 0,59 2,72 0,00 2023-12-05 -
Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) 54,75 PLN 0,16 0,62 1,56 6,60 15,70 0,00 2023-12-05
Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) 58,57 PLN 0,36 1,00 2,38 8,79 19,46 0,00 2023-12-05
Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) 60,23 PLN 0,40 1,04 2,66 10,07 22,77 0,00 2023-12-05
Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) 62,08 PLN 0,42 1,06 3,02 10,92 24,23 0,00 2023-12-05
Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) 59,80 PLN 0,52 1,25 3,32 11,32 24,77 0,00 2023-12-05
Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) 59,85 PLN 0,52 1,30 3,40 11,18 25,08 0,00 2023-12-05
Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) 59,85 PLN 0,55 1,44 3,51 11,76 25,58 0,00 2023-12-05
Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) 64,55 PLN 0,64 1,56 3,35 11,24 24,88 0,00 2023-12-05
Esaliens 2065 (Esaliens PPK SFIO) 61,45 PLN 0,67 1,49 3,26 11,02 23,82 0,00 2023-12-05 -
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 398,37 PLN 0,74 2,90 7,22 11,12 27,61 11,08 2023-12-05
Esaliens Akcji Globalnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 109,87 PLN 0,38 0,56 -0,33 0,17 0,42 0,00 2023-12-05 -
Esaliens Akcji Rynków Wschodzących (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 92,48 PLN -0,66 -1,62 -4,10 -10,97 -14,05 0,00 2023-12-05 -
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 1 323,29 PLN 0,00 -0,58 -0,58 -6,18 5,23 33,24 2023-12-05
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 104,58 PLN 0,35 0,96 2,55 3,13 2,72 1,03 2023-12-05
Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 60,22 PLN -1,73 0,25 6,10 -5,40 -0,68 0,00 2023-12-05
Esaliens Infrastruktury (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 88,79 PLN -0,03 0,37 -0,59 -4,28 -9,55 0,00 2023-12-05 -
Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) 313,45 PLN -0,03 0,08 1,03 3,86 13,00 13,91 2023-12-05
Esaliens Konserwatywny Plus (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 111,63 PLN 0,02 0,15 1,00 3,60 11,40 0,00 2023-12-05 -
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 86,04 PLN 1,21 2,60 6,13 -0,30 1,79 -5,15 2023-12-05
